3T-ME

Сменные твердосплавные фрезерные головки для обработки сталей и нержавеющих сталей

Применены фильтры:CON_PARAM: 3T_HEADDCONMS: 15.70
Артикул Остаток BRAND DC CW CDX NOF RE DCONMS  
3T1628-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 0.80 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-0.8-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 0.80 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 0.90 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-0.9-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 0.90 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.0-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 1.00 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 1.00 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 1.10 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.1-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 1.10 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.2-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 1.20 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.2-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 1.20 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 1.30 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.3-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 1.30 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 1.40 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.4-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 1.40 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.5-ME,B100 22 YIH TROUN 28.00 1.50 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 1.50 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 1.60 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.6-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 1.60 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 1.70 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.7-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 1.70 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 1.80 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.8-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 1.80 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 1.90 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-1.9-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 1.90 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-2.0-ME,B100 16 YIH TROUN 28.00 2.00 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 2.00 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 2.20 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-2.2-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 2.20 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-2.5-ME,B100 12 YIH TROUN 28.00 2.50 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 2.50 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-3.0-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 3.00 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-3.0-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 3.00 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-3.5-ME,B100 12 YIH TROUN 28.00 3.50 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-3.5-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 3.50 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-4.0-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 4.00 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-4.0-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 4.00 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-4.2-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 4.20 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-4.2-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 4.20 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-4.5-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 4.50 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-4.5-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 4.50 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-5.0-ME,B100 0 YIH TROUN 28.00 5.00 5.50 8 0.05 15.70
3T1628-5.0-ME,F20 0 YIH TROUN 28.00 5.00 5.50 8 0.05 15.70
3T1629-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 0.80 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-0.8-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 0.80 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 0.90 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-0.9-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 0.90 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.0-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 1.00 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 1.00 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 1.10 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.1-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 1.10 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.2-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 1.20 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.2-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 1.20 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 1.30 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.3-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 1.30 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 1.40 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.4-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 1.40 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.5-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 1.50 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 1.50 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 1.60 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.6-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 1.60 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 1.70 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.7-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 1.70 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 1.80 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.8-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 1.80 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 1.90 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-1.9-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 1.90 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-2.0-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 2.00 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 2.00 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 2.20 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-2.2-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 2.20 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 2.50 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 2.50 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-3.0-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 3.00 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-3.0-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 3.00 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-3.5-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 3.50 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-3.5-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 3.50 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-4.0-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 4.00 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-4.0-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 4.00 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-4.2-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 4.20 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-4.2-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 4.20 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-4.5-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 4.50 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-4.5-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 4.50 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-5.0-ME,B100 0 YIH TROUN 29.00 5.00 6.00 8 0.05 15.70
3T1629-5.0-ME,F20 0 YIH TROUN 29.00 5.00 6.00 8 0.05 15.70
3T1630-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 0.80 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-0.8-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 0.80 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 0.90 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-0.9-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 0.90 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.0-ME,B100 8 YIH TROUN 30.00 1.00 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 1.00 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 1.10 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.1-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 1.10 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.2-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 1.20 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.2-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 1.20 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 1.30 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.3-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 1.30 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 1.40 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.4-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 1.40 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.5-ME,B100 8 YIH TROUN 30.00 1.50 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 1.50 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.6-ME,B100 2 YIH TROUN 30.00 1.60 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.6-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 1.60 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 1.70 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.7-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 1.70 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.8-ME,B100 3 YIH TROUN 30.00 1.80 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.8-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 1.80 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 1.90 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-1.9-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 1.90 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-2.0-ME,B100 4 YIH TROUN 30.00 2.00 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 2.00 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 2.20 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-2.2-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 2.20 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 2.50 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 2.50 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-3.0-ME,B100 4 YIH TROUN 30.00 3.00 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-3.0-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 3.00 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-3.5-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 3.50 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-3.5-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 3.50 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-4.0-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 4.00 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-4.0-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 4.00 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-4.2-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 4.20 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-4.2-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 4.20 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-4.5-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 4.50 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-4.5-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 4.50 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-5.0-ME,B100 0 YIH TROUN 30.00 5.00 6.50 8 0.05 15.70
3T1630-5.0-ME,F20 0 YIH TROUN 30.00 5.00 6.50 8 0.05 15.70
3T1635-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 0.80 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 0.90 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-1.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.00 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.10 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-1.2-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.20 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.30 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.40 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-1.5-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.50 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.60 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.70 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.80 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 1.90 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-2.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 2.00 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 2.20 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 2.50 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-3.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 3.00 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-3.5-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 3.50 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-4.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 4.00 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-4.2-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 4.20 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-4.5-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 4.50 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-5.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 5.00 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-6.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 6.00 9.00 6 0.05 15.70
3T1635-8.0-ME,B100 0 YIH TROUN 35.00 8.00 9.00 6 0.05 15.70
3T1637-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 0.80 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 0.90 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-1.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.00 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.10 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-1.2-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.20 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.30 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.40 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-1.5-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.50 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.60 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.70 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.80 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 1.90 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-2.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 2.00 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 2.20 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 2.50 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-3.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 3.00 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-3.5-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 3.50 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-4.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 4.00 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-4.2-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 4.20 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-4.5-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 4.50 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-5.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 5.00 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-6.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 6.00 10.00 6 0.05 15.70
3T1637-8.0-ME,B100 0 YIH TROUN 37.00 8.00 10.00 6 0.05 15.70

Количество в упаковке:
Ø10, 12, 15, 20, 25, 30 - 2 шт.
Ø11, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 29 - 12 шт.
Отгрузка 1-2 шт. согласовывается отдельно

Top