3T-ME
Сменные твердосплавные фрезерные головки для обработки сталей и нержавеющих сталей
Артикул | Остаток | BRAND | DC | CW | CDX | NOF | RE | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T1018-0.5-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 18.00 | 0.50 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-0.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.50 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-0.6-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.60 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-0.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.60 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-0.7-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.70 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-0.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.70 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-0.8-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.80 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-0.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.80 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-0.9-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.90 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-0.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.90 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.0-ME,B100 | 22 | YIH TROUN | 18.00 | 1.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.1-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.10 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.1-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.10 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.2-ME,B100 | 16 | YIH TROUN | 18.00 | 1.20 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.20 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.3-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.30 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.3-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.30 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.4-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 18.00 | 1.40 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.4-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.40 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.5-ME,B100 | 40 | YIH TROUN | 18.00 | 1.50 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.50 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.6-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.60 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.60 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.7-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.70 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.70 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.8-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.80 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.80 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.9-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.90 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-1.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.90 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-2.0-ME,B100 | 34 | YIH TROUN | 18.00 | 2.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-2.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 2.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-2.2-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 2.20 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-2.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 2.20 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-2.5-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 18.00 | 2.50 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-2.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 2.50 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-3.0-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 18.00 | 3.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-3.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 3.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-3.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 3.50 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-3.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 3.50 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-4.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 4.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-4.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 4.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-4.2-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 4.20 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-4.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 4.20 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-4.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 4.50 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-4.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 4.50 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-5.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 5.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-5.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 5.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-6.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 6.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-6.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 6.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-8.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 8.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1018-8.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 8.00 | 3.50 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 0.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-0.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 0.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-0.6-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 0.60 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-0.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 0.60 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-0.7-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 0.70 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-0.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 0.70 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-0.8-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 0.80 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-0.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 0.80 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-0.9-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 0.90 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-0.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 0.90 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.1-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.10 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.1-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.10 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.2-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.3-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.30 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.3-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.30 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.4-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.40 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.4-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.40 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.6-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.60 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.60 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.7-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.70 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.70 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.8-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.80 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.80 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.9-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.90 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-1.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 1.90 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 2.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-2.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 2.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-2.2-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 2.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-2.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 2.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-2.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 2.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-2.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 2.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-3.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 3.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-3.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 3.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-3.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 3.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-3.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 3.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-4.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 4.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-4.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 4.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-4.2-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 4.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-4.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 4.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-4.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 4.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-4.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 4.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-5.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 5.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-5.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 5.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-6.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 6.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-6.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 6.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-8.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 8.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1019-8.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 19.00 | 8.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-0.5-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 20.00 | 0.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-0.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-0.6-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 20.00 | 0.60 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-0.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.60 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-0.7-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.70 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-0.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.70 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-0.8-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.80 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-0.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.80 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-0.9-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.90 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-0.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.90 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.0-ME,B100 | 24 | YIH TROUN | 20.00 | 1.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.0-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.1-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 20.00 | 1.10 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.1-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.10 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.2-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 20.00 | 1.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.3-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 20.00 | 1.30 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.3-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.30 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.4-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 20.00 | 1.40 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.4-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.40 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.5-ME,B100 | 22 | YIH TROUN | 20.00 | 1.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.5-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.6-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 20.00 | 1.60 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.6-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.60 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.7-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 20.00 | 1.70 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.7-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.70 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.8-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 20.00 | 1.80 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.80 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.9-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 20.00 | 1.90 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-1.9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.90 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-2.0-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 20.00 | 2.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-2.0-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 2.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-2.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 2.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-2.2-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 20.00 | 2.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-2.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 2.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-2.5-ME,B100 | 17 | YIH TROUN | 20.00 | 2.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-2.5-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 2.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-2.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 2.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-3.0-ME,B100 | 15 | YIH TROUN | 20.00 | 3.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-3.0-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 3.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-3.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 3.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-3.5-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 20.00 | 3.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-3.5-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 3.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-3.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 3.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-4.0-ME,B100 | 8 | YIH TROUN | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-4.0-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-4.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-4.2-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 4.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-4.2-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 4.20 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-4.5-ME,B100 | 3 | YIH TROUN | 20.00 | 4.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-4.5-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 4.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-4.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 4.50 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 | |
3T1020-5.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 5.00 | 4.00 | 6 | 0.05 | 10.00 |
Количество в упаковке:
Ø10, 12, 15, 20, 25, 30 - 2 шт.
Ø11, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 29 - 12 шт.
Отгрузка 1-2 шт. согласовывается отдельно