3T-ME

Сменные твердосплавные фрезерные головки для обработки сталей и нержавеющих сталей

Артикул Остаток BRAND DC CW CDX NOF RE DCONMS  
3T0610-0.5-ME,B100 6 YIH TROUN 10.00 0.50 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-0.5-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 0.50 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-0.6-ME,B100 0 YIH TROUN 10.00 0.60 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-0.6-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 0.60 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-0.7-ME,B100 0 YIH TROUN 10.00 0.70 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-0.7-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 0.70 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-0.8-ME,B100 4 YIH TROUN 10.00 0.80 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-0.8-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 0.80 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 10.00 0.90 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-0.9-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 0.90 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.0-ME,B100 12 YIH TROUN 10.00 1.00 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 1.00 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 10.00 1.10 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.1-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 1.10 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.2-ME,B100 3 YIH TROUN 10.00 1.20 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.2-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 1.20 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 10.00 1.30 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.3-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 1.30 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.4-ME,B100 2 YIH TROUN 10.00 1.40 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.4-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 1.40 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.5-ME,B100 12 YIH TROUN 10.00 1.50 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 1.50 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.6-ME,B100 12 YIH TROUN 10.00 1.60 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.6-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 1.60 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 10.00 1.70 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.7-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 1.70 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 10.00 1.80 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.8-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 1.80 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 10.00 1.90 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-1.9-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 1.90 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-2.0-ME,B100 22 YIH TROUN 10.00 2.00 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 2.00 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 10.00 2.20 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-2.2-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 2.20 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 10.00 2.50 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 2.50 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-3.0-ME,B100 6 YIH TROUN 10.00 3.00 1.50 4 0.05 6.50
3T0610-3.0-ME,F20 0 YIH TROUN 10.00 3.00 1.50 4 0.05 6.50
3T0611-0.5-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 0.50 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-0.5-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 0.50 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-0.6-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 0.60 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-0.6-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 0.60 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-0.7-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 0.70 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-0.7-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 0.70 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 0.80 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-0.8-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 0.80 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 0.90 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-0.9-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 0.90 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.0-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.00 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 1.00 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.10 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.1-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 1.10 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.2-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.20 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.2-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 1.20 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.30 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.3-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 1.30 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.40 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.4-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 1.40 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.5-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.50 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 1.50 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.60 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.6-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 1.60 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.70 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.7-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 1.70 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.80 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.8-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 1.80 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.90 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-1.9-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 1.90 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-2.0-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 2.00 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 2.00 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 2.20 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-2.2-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 2.20 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 2.50 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 2.50 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-3.0-ME,B100 0 YIH TROUN 11.00 3.00 2.00 4 0.05 6.50
3T0611-3.0-ME,F20 0 YIH TROUN 11.00 3.00 2.00 4 0.05 6.50
3T0612-0.5-ME,B100 4 YIH TROUN 12.00 0.50 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-0.5-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 0.50 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-0.6-ME,B100 0 YIH TROUN 12.00 0.60 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-0.6-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 0.60 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-0.7-ME,B100 0 YIH TROUN 12.00 0.70 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-0.7-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 0.70 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-0.8-ME,B100 2 YIH TROUN 12.00 0.80 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-0.8-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 0.80 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 12.00 0.90 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-0.9-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 0.90 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.0-ME,B100 4 YIH TROUN 12.00 1.00 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 1.00 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 12.00 1.10 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.1-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 1.10 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.2-ME,B100 2 YIH TROUN 12.00 1.20 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.2-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 1.20 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 12.00 1.30 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.3-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 1.30 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 12.00 1.40 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.4-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 1.40 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.5-ME,B100 0 YIH TROUN 12.00 1.50 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 1.50 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.6-ME,B100 2 YIH TROUN 12.00 1.60 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.6-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 1.60 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 12.00 1.70 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.7-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 1.70 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.8-ME,B100 4 YIH TROUN 12.00 1.80 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.8-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 1.80 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 12.00 1.90 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-1.9-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 1.90 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-2.0-ME,B100 20 YIH TROUN 12.00 2.00 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 2.00 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-2.2-ME,B100 2 YIH TROUN 12.00 2.20 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-2.2-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 2.20 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-2.5-ME,B100 10 YIH TROUN 12.00 2.50 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 2.50 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-3.0-ME,B100 6 YIH TROUN 12.00 3.00 2.50 4 0.05 6.50
3T0612-3.0-ME,F20 0 YIH TROUN 12.00 3.00 2.50 4 0.05 6.50
3T0813-0.5-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 0.50 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-0.5-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 0.50 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-0.6-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 0.60 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-0.6-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 0.60 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-0.7-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 0.70 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-0.7-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 0.70 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 0.80 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-0.8-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 0.80 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 0.90 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-0.9-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 0.90 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.0-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.00 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 1.00 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.10 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.1-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 1.10 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.2-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.20 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.2-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 1.20 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.30 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.3-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 1.30 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.40 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.4-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 1.40 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.5-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.50 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 1.50 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.60 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.6-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 1.60 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.70 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.7-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 1.70 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.80 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.8-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 1.80 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.90 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-1.9-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 1.90 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-2.0-ME,B100 12 YIH TROUN 13.00 2.00 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 2.00 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 2.20 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-2.2-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 2.20 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 2.50 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 2.50 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-3.0-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 3.00 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-3.0-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 3.00 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-4.0-ME,B100 0 YIH TROUN 13.00 4.00 2.00 4 0.05 7.90
3T0813-4.0-ME,F20 0 YIH TROUN 13.00 4.00 2.00 4 0.05 7.90
3T0814-0.5-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 0.50 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-0.5-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 0.50 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-0.6-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 0.60 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-0.6-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 0.60 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-0.7-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 0.70 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-0.7-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 0.70 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 0.80 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-0.8-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 0.80 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 0.90 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-0.9-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 0.90 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.0-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.00 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 1.00 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.10 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.1-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 1.10 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.2-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.20 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.2-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 1.20 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.30 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.3-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 1.30 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.40 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.4-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 1.40 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.5-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.50 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 1.50 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.60 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.6-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 1.60 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.70 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.7-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 1.70 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.80 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.8-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 1.80 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.90 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-1.9-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 1.90 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-2.0-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 2.00 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 2.00 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 2.20 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-2.2-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 2.20 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 2.50 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 2.50 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-3.0-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 3.00 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-3.0-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 3.00 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-4.0-ME,B100 0 YIH TROUN 14.00 4.00 2.50 4 0.05 7.90
3T0814-4.0-ME,F20 0 YIH TROUN 14.00 4.00 2.50 4 0.05 7.90
3T0815-0.5-ME,B100 8 YIH TROUN 15.00 0.50 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-0.5-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 0.50 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-0.6-ME,B100 2 YIH TROUN 15.00 0.60 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-0.6-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 0.60 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-0.7-ME,B100 2 YIH TROUN 15.00 0.70 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-0.7-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 0.70 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-0.8-ME,B100 6 YIH TROUN 15.00 0.80 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-0.8-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 0.80 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-0.9-ME,B100 2 YIH TROUN 15.00 0.90 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-0.9-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 0.90 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.0-ME,B100 9 YIH TROUN 15.00 1.00 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 1.00 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 15.00 1.10 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.1-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 1.10 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.2-ME,B100 4 YIH TROUN 15.00 1.20 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.2-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 1.20 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 15.00 1.30 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.3-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 1.30 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.4-ME,B100 0 YIH TROUN 15.00 1.40 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.4-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 1.40 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.5-ME,B100 5 YIH TROUN 15.00 1.50 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 1.50 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 15.00 1.60 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.6-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 1.60 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 15.00 1.70 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.7-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 1.70 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.8-ME,B100 2 YIH TROUN 15.00 1.80 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.8-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 1.80 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 15.00 1.90 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-1.9-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 1.90 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-2.0-ME,B100 6 YIH TROUN 15.00 2.00 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 2.00 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 15.00 2.20 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-2.2-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 2.20 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-2.5-ME,B100 4 YIH TROUN 15.00 2.50 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 2.50 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-3.0-ME,B100 11 YIH TROUN 15.00 3.00 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-3.0-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 3.00 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-4.0-ME,B100 10 YIH TROUN 15.00 4.00 3.00 4 0.05 7.90
3T0815-4.0-ME,F20 0 YIH TROUN 15.00 4.00 3.00 4 0.05 7.90
3T1018-0.5-ME,B100 12 YIH TROUN 18.00 0.50 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-0.5-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 0.50 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-0.6-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 0.60 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-0.6-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 0.60 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-0.7-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 0.70 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-0.7-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 0.70 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-0.8-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 0.80 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-0.8-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 0.80 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-0.9-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 0.90 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-0.9-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 0.90 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.0-ME,B100 22 YIH TROUN 18.00 1.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 1.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.1-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 1.10 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.1-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 1.10 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.2-ME,B100 16 YIH TROUN 18.00 1.20 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.2-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 1.20 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.3-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 1.30 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.3-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 1.30 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.4-ME,B100 10 YIH TROUN 18.00 1.40 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.4-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 1.40 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.5-ME,B100 40 YIH TROUN 18.00 1.50 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 1.50 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.6-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 1.60 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.6-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 1.60 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.7-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 1.70 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.7-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 1.70 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.8-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 1.80 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.8-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 1.80 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.9-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 1.90 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-1.9-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 1.90 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-2.0-ME,B100 40 YIH TROUN 18.00 2.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 2.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-2.2-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 2.20 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-2.2-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 2.20 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-2.5-ME,B100 12 YIH TROUN 18.00 2.50 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 2.50 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-3.0-ME,B100 10 YIH TROUN 18.00 3.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-3.0-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 3.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-3.5-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 3.50 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-3.5-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 3.50 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-4.0-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 4.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-4.0-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 4.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-4.2-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 4.20 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-4.2-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 4.20 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-4.5-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 4.50 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-4.5-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 4.50 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-5.0-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 5.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-5.0-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 5.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-6.0-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 6.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-6.0-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 6.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-8.0-ME,B100 0 YIH TROUN 18.00 8.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1018-8.0-ME,F20 0 YIH TROUN 18.00 8.00 3.50 6 0.05 10.00
3T1019-0.5-ME,B100 0 YIH TROUN 19.00 0.50 4.00 6 0.05 10.00
3T1019-0.5-ME,F20 0 YIH TROUN 19.00 0.50 4.00 6 0.05 10.00
3T1019-0.6-ME,B100 0 YIH TROUN 19.00 0.60 4.00 6 0.05 10.00
3T1019-0.6-ME,F20 0 YIH TROUN 19.00 0.60 4.00 6 0.05 10.00
3T1019-0.7-ME,B100 0 YIH TROUN 19.00 0.70 4.00 6 0.05 10.00
