3T-E/ME ISO

Твердосплавные фрезерные головки для внутренней метрической резьбы, профиль ISO

Артикул Остаток BRAND TP APMX DC NOF DCONMS  
3T0610-ISO1.0-E,F20 0 YIH TROUN 1.00 3.50 10.00 4 6.50
3T0610-ISO1.0-ME,B100 8 YIH TROUN 1.00 3.50 10.00 4 6.50
3T0610-ISO1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 1.00 3.50 10.00 4 6.50
3T0610-ISO1.25-E,F20 0 YIH TROUN 1.25 4.50 10.00 4 6.50
3T0610-ISO1.25-ME,B100 8 YIH TROUN 1.25 4.50 10.00 4 6.50
3T0610-ISO1.25-ME,F20 0 YIH TROUN 1.25 4.50 10.00 4 6.50
3T0610-ISO1.5-E,F20 0 YIH TROUN 1.50 5.00 10.00 4 6.50
3T0610-ISO1.5-ME,B100 6 YIH TROUN 1.50 5.00 10.00 4 6.50
3T0610-ISO1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 1.50 5.00 10.00 4 6.50
3T0612-ISO1.0-E,F20 0 YIH TROUN 1.00 3.50 12.00 4 6.50
3T0612-ISO1.0-ME,B100 4 YIH TROUN 1.00 3.50 12.00 4 6.50
3T0612-ISO1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 1.00 3.50 12.00 4 6.50
3T0612-ISO1.25-E,F20 0 YIH TROUN 1.25 4.50 12.00 4 6.50
3T0612-ISO1.25-ME,B100 4 YIH TROUN 1.25 4.50 12.00 4 6.50
3T0612-ISO1.25-ME,F20 0 YIH TROUN 1.25 4.50 12.00 4 6.50
3T0612-ISO1.5-E,F20 0 YIH TROUN 1.50 5.00 12.00 4 6.50
3T0612-ISO1.5-ME,B100 4 YIH TROUN 1.50 5.00 12.00 4 6.50
3T0612-ISO1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 1.50 5.00 12.00 4 6.50
3T0612-ISO2.0-E,F20 0 YIH TROUN 2.00 6.50 12.00 4 6.50
3T0612-ISO2.0-ME,B100 4 YIH TROUN 2.00 6.50 12.00 4 6.50
3T0612-ISO2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 2.00 6.50 12.00 4 6.50
3T0612-ISO2.5-E,F20 0 YIH TROUN 2.50 5.50 12.00 4 6.50
3T0612-ISO2.5-ME,B100 4 YIH TROUN 2.50 5.50 12.00 4 6.50
3T0612-ISO2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 2.50 5.50 12.00 4 6.50
3T0815-ISO1.0-E,F20 0 YIH TROUN 1.00 3.50 15.00 4 7.90
3T0815-ISO1.0-ME,B100 0 YIH TROUN 1.00 3.50 15.00 4 7.90
3T0815-ISO1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 1.00 3.50 15.00 4 7.90
3T0815-ISO1.25-E,F20 0 YIH TROUN 1.25 4.50 15.00 4 7.90
3T0815-ISO1.25-ME,B100 0 YIH TROUN 1.25 4.50 15.00 4 7.90
3T0815-ISO1.25-ME,F20 0 YIH TROUN 1.25 4.50 15.00 4 7.90
3T0815-ISO1.5-E,F20 0 YIH TROUN 1.50 5.00 15.00 4 7.90
3T0815-ISO1.5-ME,B100 0 YIH TROUN 1.50 5.00 15.00 4 7.90
3T0815-ISO1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 1.50 5.00 15.00 4 7.90
3T0815-ISO2.0-E,F20 0 YIH TROUN 2.00 6.50 15.00 4 7.90
3T0815-ISO2.0-ME,B100 0 YIH TROUN 2.00 6.50 15.00 4 7.90
3T0815-ISO2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 2.00 6.50 15.00 4 7.90
3T0815-ISO2.5-E,F20 0 YIH TROUN 2.50 5.50 15.00 4 7.90
3T0815-ISO2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 2.50 5.50 15.00 4 7.90
3T0815-ISO2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 2.50 5.50 15.00 4 7.90
3T1020-ISO1.0-E,F20 0 YIH TROUN 1.00 3.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO1.0-ME,B100 0 YIH TROUN 1.00 3.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO1.0-ME,F20 0 YIH TROUN 1.00 3.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO1.25-E,F20 0 YIH TROUN 1.25 4.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO1.25-ME,B100 0 YIH TROUN 1.25 4.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO1.25-ME,F20 0 YIH TROUN 1.25 4.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO1.5-E,F20 0 YIH TROUN 1.50 5.00 20.00 6 9.90
3T1020-ISO1.5-ME,B100 0 YIH TROUN 1.50 5.00 20.00 6 9.90
3T1020-ISO1.5-ME,F20 0 YIH TROUN 1.50 5.00 20.00 6 9.90
3T1020-ISO2.0-E,F20 0 YIH TROUN 2.00 6.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO2.0-ME,B100 0 YIH TROUN 2.00 6.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO2.0-ME,F20 0 YIH TROUN 2.00 6.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO2.5-E,F20 0 YIH TROUN 2.50 5.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO2.5-ME,B100 0 YIH TROUN 2.50 5.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO2.5-ME,F20 0 YIH TROUN 2.50 5.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO3.0-E,F20 0 YIH TROUN 3.00 6.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO3.0-ME,B100 2 YIH TROUN 3.00 6.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO3.0-ME,F20 0 YIH TROUN 3.00 6.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO3.5-E,F20 0 YIH TROUN 3.50 7.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO3.5-ME,B100 2 YIH TROUN 3.50 7.50 20.00 6 9.90
3T1020-ISO3.5-ME,F20 0 YIH TROUN 3.50 7.50 20.00 6 9.90

Количество в упаковке : 2

Top