3T-E/ME BSW
Фрезерные головки для наружной и внутренней резьбы, профиль BSW (G), 55°
Артикул | Остаток | BRAND | TPI | APMX | DC | NOF | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T0612-BSW16-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW16-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW16-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW14-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW14-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 14 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW14-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW12-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW12-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW12-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW11-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW11-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW11-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW10-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW10-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-BSW10-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0815-BSW16-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW16-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW16-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW14-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 5.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW14-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 14 | 5.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW14-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 5.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW12-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW12-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW12-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW11-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW11-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW11-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW10-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW10-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-BSW10-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T1020-BSW16-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW16-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW16-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW14-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 5.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW14-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 14 | 5.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW14-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 5.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW12-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW12-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW12-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW11-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW11-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW11-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW10-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW10-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW10-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 9 | 6.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW9-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 9 | 6.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW9-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 9 | 6.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 8 | 8.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW8-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 8 | 8.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-BSW8-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 8 | 8.00 | 20.00 | 6 | 9.90 |
Количество в упаковке : 12