3T-E
Сменные твердосплавные фрезерные головки для обработки алюминия
Артикул | Остаток | BRAND | DC | CW | CDX | NOF | RE | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T0813-0.5-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 0.50 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-0.6-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 0.60 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-0.7-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 0.70 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-0.8-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 0.80 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-0.9-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 0.90 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-1.0-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.00 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-1.1-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.10 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-1.2-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.20 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-1.3-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.30 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-1.4-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.40 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-1.5-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.50 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-1.6-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.60 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-1.7-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.70 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-1.8-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.80 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-1.9-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.90 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-2.0-E,K10 | 12 | YIH TROUN | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-2.2-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 2.20 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-2.5-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 2.50 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-3.0-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 3.00 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0813-4.0-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 4.00 | 2.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-0.5-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 0.50 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-0.6-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 0.60 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-0.7-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 0.70 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-0.8-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 0.80 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-0.9-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 0.90 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-1.0-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.00 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-1.1-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.10 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-1.2-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.20 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-1.3-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.30 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-1.4-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.40 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-1.5-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.50 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-1.6-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.60 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-1.7-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.70 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-1.8-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.80 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-1.9-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.90 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-2.0-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 2.00 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-2.2-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 2.20 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-2.5-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 2.50 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-3.0-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0814-4.0-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 4.00 | 2.50 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-0.5-E,K10 | 2 | YIH TROUN | 15.00 | 0.50 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-0.6-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 0.60 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-0.7-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 0.70 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-0.8-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 0.80 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-0.9-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 0.90 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-1.0-E,K10 | 2 | YIH TROUN | 15.00 | 1.00 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-1.1-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 1.10 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-1.2-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 1.20 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-1.3-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 1.30 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-1.4-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 1.40 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-1.5-E,K10 | 2 | YIH TROUN | 15.00 | 1.50 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-1.6-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 1.60 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-1.7-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 1.70 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-1.8-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 1.80 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-1.9-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 1.90 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-2.0-E,K10 | 2 | YIH TROUN | 15.00 | 2.00 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-2.2-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 2.20 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-2.5-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 2.50 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-3.0-E,K10 | 6 | YIH TROUN | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 | |
3T0815-4.0-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 4 | 0.00 | 7.90 |
Количество в упаковке:
Ø10, 12, 15, 20, 25, 30 - 2 шт.
Ø11, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 29 - 12 шт.
Отгрузка 1-2 шт. согласовывается отдельно