3T-E

Сменные твердосплавные фрезерные головки для обработки алюминия

Артикул Остаток BRAND DC CW CDX NOF RE DCONMS  
3T0610-0.5-E,K10 2 YIH TROUN 10.00 0.50 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 0.60 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 0.70 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 0.80 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 0.90 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-1.0-E,K10 2 YIH TROUN 10.00 1.00 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 1.10 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 1.20 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 1.30 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 1.40 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-1.5-E,K10 2 YIH TROUN 10.00 1.50 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 1.60 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 1.70 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 1.80 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 1.90 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-2.0-E,K10 2 YIH TROUN 10.00 2.00 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 2.20 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 2.50 1.50 4 0.00 6.50
3T0610-3.0-E,K10 0 YIH TROUN 10.00 3.00 1.50 4 0.00 6.50
3T0611-0.5-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 0.50 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 0.60 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 0.70 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 0.80 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 0.90 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-1.0-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 1.00 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 1.10 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 1.20 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 1.30 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 1.40 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-1.5-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 1.50 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 1.60 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 1.70 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 1.80 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 1.90 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-2.0-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 2.00 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 2.20 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 2.50 2.00 4 0.00 6.50
3T0611-3.0-E,K10 0 YIH TROUN 11.00 3.00 2.00 4 0.00 6.50
3T0612-0.5-E,K10 2 YIH TROUN 12.00 0.50 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 0.60 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 0.70 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 0.80 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 0.90 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-1.0-E,K10 2 YIH TROUN 12.00 1.00 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 1.10 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 1.20 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 1.30 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 1.40 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-1.5-E,K10 2 YIH TROUN 12.00 1.50 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 1.60 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 1.70 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 1.80 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 1.90 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-2.0-E,K10 2 YIH TROUN 12.00 2.00 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 2.20 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 2.50 2.50 4 0.00 6.50
3T0612-3.0-E,K10 0 YIH TROUN 12.00 3.00 2.50 4 0.00 6.50
3T0813-0.5-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 0.50 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 0.60 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 0.70 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 0.80 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 0.90 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-1.0-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 1.00 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 1.10 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 1.20 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 1.30 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 1.40 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-1.5-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 1.50 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 1.60 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 1.70 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 1.80 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 1.90 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-2.0-E,K10 12 YIH TROUN 13.00 2.00 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 2.20 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 2.50 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-3.0-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 3.00 2.00 4 0.00 7.90
3T0813-4.0-E,K10 0 YIH TROUN 13.00 4.00 2.00 4 0.00 7.90
3T0814-0.5-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 0.50 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 0.60 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 0.70 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 0.80 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 0.90 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-1.0-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 1.00 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 1.10 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 1.20 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 1.30 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 1.40 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-1.5-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 1.50 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 1.60 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 1.70 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 1.80 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 1.90 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-2.0-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 2.00 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 2.20 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 2.50 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-3.0-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 3.00 2.50 4 0.00 7.90
3T0814-4.0-E,K10 0 YIH TROUN 14.00 4.00 2.50 4 0.00 7.90
3T0815-0.5-E,K10 2 YIH TROUN 15.00 0.50 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 0.60 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 0.70 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 0.80 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 0.90 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-1.0-E,K10 2 YIH TROUN 15.00 1.00 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 1.10 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 1.20 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 1.30 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 1.40 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-1.5-E,K10 2 YIH TROUN 15.00 1.50 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 1.60 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 1.70 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 1.80 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 1.90 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-2.0-E,K10 2 YIH TROUN 15.00 2.00 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 2.20 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 2.50 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-3.0-E,K10 6 YIH TROUN 15.00 3.00 3.00 4 0.00 7.90
3T0815-4.0-E,K10 0 YIH TROUN 15.00 4.00 3.00 4 0.00 7.90
3T1018-0.5-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 0.50 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 0.60 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 0.70 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 0.80 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 0.90 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-1.0-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 1.00 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 1.10 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 1.20 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 1.30 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-1.4-E,K10 14 YIH TROUN 18.00 1.40 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-1.5-E,K10 6 YIH TROUN 18.00 1.50 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 1.60 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 1.70 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 1.80 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 1.90 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-2.0-E,K10 6 YIH TROUN 18.00 2.00 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 2.20 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 2.50 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-3.0-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 3.00 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-3.5-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 3.50 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-4.0-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 4.00 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-4.2-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 4.20 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-4.5-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 4.50 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-5.0-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 5.00 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-6.0-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 6.00 3.50 6 0.00 10.00
3T1018-8.0-E,K10 0 YIH TROUN 18.00 8.00 3.50 6 0.00 10.00
3T1019-0.5-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 0.50 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 0.60 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 0.70 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 0.80 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 0.90 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-1.0-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 1.00 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 1.10 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 1.20 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 1.30 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 1.40 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-1.5-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 1.50 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 1.60 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 1.70 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 1.80 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 1.90 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-2.0-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 2.00 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 2.20 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 2.50 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-3.0-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 3.00 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-3.5-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 3.50 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-4.0-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 4.00 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-4.2-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 4.20 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-4.5-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 4.50 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-5.0-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 5.00 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-6.0-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 6.00 4.00 6 0.00 10.00
3T1019-8.0-E,K10 0 YIH TROUN 19.00 8.00 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-0.5-E,K10 2 YIH TROUN 20.00 0.50 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 0.60 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 0.70 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 0.80 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 0.90 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-1.0-E,K10 2 YIH TROUN 20.00 1.00 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 1.10 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-1.2-E,K10 4 YIH TROUN 20.00 1.20 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 1.30 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 1.40 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-1.5-E,K10 2 YIH TROUN 20.00 1.50 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 1.60 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 1.70 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 1.80 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 1.90 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-2.0-E,K10 2 YIH TROUN 20.00 2.00 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 2.20 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 2.50 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-3.0-E,K10 2 YIH TROUN 20.00 3.00 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-3.5-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 3.50 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-4.0-E,K10 2 YIH TROUN 20.00 4.00 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-4.2-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 4.20 4.00 6 0.00 10.00
3T1020-4.5-E,K10 0 YIH TROUN 20.00 4.50 4.00 6 0.00 10.00
3T1223-0.5-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 0.50 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 0.60 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 0.70 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 0.80 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 0.90 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-1.0-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 1.00 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 1.10 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 1.20 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 1.30 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 1.40 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-1.5-E,K10 6 YIH TROUN 23.00 1.50 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 1.60 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 1.70 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 1.80 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 1.90 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-2.0-E,K10 6 YIH TROUN 23.00 2.00 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 2.20 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 2.50 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-3.0-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 3.00 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-3.5-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 3.50 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-4.0-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 4.00 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-4.2-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 4.20 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-4.5-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 4.50 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-5.0-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 5.00 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-6.0-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 6.00 5.00 6 0.00 12.00
3T1223-8.0-E,K10 0 YIH TROUN 23.00 8.00 5.00 6 0.00 12.00
3T1224-0.5-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 0.50 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 0.60 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 0.70 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 0.80 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 0.90 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-1.0-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 1.00 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 1.10 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 1.20 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 1.30 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 1.40 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-1.5-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 1.50 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 1.60 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 1.70 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 1.80 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 1.90 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-2.0-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 2.00 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 2.20 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 2.50 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-3.0-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 3.00 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-3.5-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 3.50 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-4.0-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 4.00 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-4.2-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 4.20 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-4.5-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 4.50 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-5.0-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 5.00 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-6.0-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 6.00 5.50 6 0.00 12.00
3T1224-8.0-E,K10 0 YIH TROUN 24.00 8.00 5.50 6 0.00 12.00
3T1225-0.5-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 0.50 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-0.6-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 0.60 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-0.7-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 0.70 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 0.80 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 0.90 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-1.0-E,K10 2 YIH TROUN 25.00 1.00 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 1.10 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 1.20 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 1.30 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 1.40 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-1.5-E,K10 2 YIH TROUN 25.00 1.50 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 1.60 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 1.70 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 1.80 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 1.90 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-2.0-E,K10 2 YIH TROUN 25.00 2.00 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 2.20 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 2.50 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-3.0-E,K10 2 YIH TROUN 25.00 3.00 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-3.5-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 3.50 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-4.0-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 4.00 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-4.2-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 4.20 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-4.5-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 4.50 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-5.0-E,K10 2 YIH TROUN 25.00 5.00 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-6.0-E,K10 0 YIH TROUN 25.00 6.00 6.00 6 0.00 12.00
3T1225-8.0-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 8.00 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 0.80 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 0.90 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-1.0-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 1.00 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 1.10 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 1.20 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 1.30 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 1.40 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-1.5-E,K10 12 YIH TROUN 28.00 1.50 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 1.60 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 1.70 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 1.80 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 1.90 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-2.0-E,K10 6 YIH TROUN 28.00 2.00 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-2.2-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 2.20 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-2.5-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 2.50 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-3.0-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 3.00 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-3.5-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 3.50 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-4.0-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 4.00 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-4.2-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 4.20 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-4.5-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 4.50 5.50 8 0.00 15.70
3T1628-5.0-E,K10 0 YIH TROUN 28.00 5.00 5.50 8 0.00 15.70
3T1629-0.8-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 0.80 6.00 8 0.00 15.70
3T1629-0.9-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 0.90 6.00 8 0.00 15.70
3T1629-1.0-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 1.00 6.00 8 0.00 15.70
3T1629-1.1-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 1.10 6.00 8 0.00 15.70
3T1629-1.2-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 1.20 6.00 8 0.00 15.70
3T1629-1.3-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 1.30 6.00 8 0.00 15.70
3T1629-1.4-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 1.40 6.00 8 0.00 15.70
3T1629-1.5-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 1.50 6.00 8 0.00 15.70
3T1629-1.6-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 1.60 6.00 8 0.00 15.70
3T1629-1.7-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 1.70 6.00 8 0.00 15.70
3T1629-1.8-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 1.80 6.00 8 0.00 15.70
3T1629-1.9-E,K10 0 YIH TROUN 29.00 1.90 6.00 8 0.00 15.70
