3SCB
3-х зубые концевые твердосплавные сферические фрезы для обработки сталей HRC<52
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
3SCB 010 025 S04 | 0 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 4.00 | |
3SCB 015 040 S04 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
3SCB 020 050 S06 | 0 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
3SCB 030 080 S06 | 0 | 3.00 | 8.00 | 65.00 | 6.00 | |
3SCB 040 080 S04 | 0 | 4.00 | 8.00 | 60.00 | 4.00 | |
3SCB 040 080 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
3SCB 050 100 S06 | 0 | 5.00 | 10.00 | 75.00 | 6.00 | |
3SCB 060 120 120 | 0 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | |
3SCB 060 120 S06 | 0 | 6.00 | 12.00 | 80.00 | 6.00 | |
3SCB 080 140 150 | 0 | 8.00 | 14.00 | 150.00 | 8.00 | |
3SCB 080 140 S08 | 0 | 8.00 | 14.00 | 90.00 | 8.00 | |
3SCB 100 180 150 | 0 | 10.00 | 18.00 | 150.00 | 10.00 | |
3SCB 100 180 S10 | 0 | 10.00 | 18.00 | 100.00 | 10.00 | |
3SCB 120 220 150 | 0 | 12.00 | 22.00 | 150.00 | 12.00 | |
3SCB 120 220 S12 | 0 | 12.00 | 22.0 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1