3NRB
3-зубые концевые твердосплавные сферические фрезы с обнажением для обработки алюминия и неметаллических материалов
| Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NRB 010 050 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 010 100 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 010 150 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 010 200 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 010 250 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | 25.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 015 100 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 4.50 | 10.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 015 150 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 4.50 | 15.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 015 200 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 4.50 | 20.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 015 250 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 4.50 | 25.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 015 300 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 4.50 | 30.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 020 100 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 020 150 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 15.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 020 200 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 20.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 020 250 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 25.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 020 300 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 3NRB 030 200 080 | 0 | COGO | 3.00 | 15.00 | 20.00 | 80.00 | 3.00 | |
| 3NRB 030 200 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 9.00 | 20.00 | 80.00 | 4.00 | |
| 3NRB 030 300 100 | 0 | COGO | 3.00 | 15.00 | 30.00 | 100.00 | 3.00 | |
| 3NRB 030 300 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 9.00 | 30.00 | 80.00 | 4.00 | |
| 3NRB 040 200 080 | 0 | COGO | 4.00 | 12.00 | 20.00 | 80.00 | 4.00 | |
| 3NRB 040 300 100 | 0 | COGO | 4.00 | 12.00 | 30.00 | 100.00 | 4.00 | |
| 3NRB 060 300 100 | 0 | COGO | 6.00 | 18.00 | 30.00 | 100.00 | 6.00 | |
| 3NRB 060 400 150 | 0 | COGO | 6.00 | 18.00 | 40.00 | 150.00 | 6.00 | |
| 3NRB 080 400 120 | 0 | COGO | 8.00 | 24.00 | 40.00 | 120.00 | 8.00 | |
| 3NRB 080 500 150 | 0 | COGO | 8.00 | 24.00 | 50.00 | 150.00 | 8.00 | |
| 3NRB 100 500 120 | 0 | COGO | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 120.00 | 10.00 | |
| 3NRB 100 600 150 | 0 | COGO | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 150.00 | 10.00 | |
| 3NRB 120 600 150 | 0 | COGO | 12.00 | 36.00 | 60.00 | 150.00 | 12.00 | |
| 3NRB 160 700 160 | 0 | COGO | 16.00 | 54.00 | 70.00 | 160.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1







