3NBE
3-х зубые концевые твердосплавные сферические фрезы для обработки алюминия и неметаллических материалов
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
3NBE 003 008 S04 | 0 | 0.30 | 0.80 | 40.00 | 4.00 | |
3NBE 003 012 S04 | 0 | 0.30 | 1.20 | 40.00 | 4.00 | |
3NBE 004 010 S04 | 0 | 0.40 | 1.00 | 40.00 | 4.00 | |
3NBE 004 015 S04 | 0 | 0.40 | 1.50 | 40.00 | 4.00 | |
3NBE 005 013 S04 | 0 | 0.50 | 1.30 | 45.00 | 4.00 | |
3NBE 005 020 S04 | 0 | 0.50 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
3NBE 006 015 S04 | 0 | 0.60 | 1.50 | 45.00 | 4.00 | |
3NBE 006 024 S04 | 0 | 0.60 | 2.40 | 45.00 | 4.00 | |
3NBE 007 018 S04 | 0 | 0.70 | 1.80 | 45.00 | 4.00 | |
3NBE 007 028 S04 | 0 | 0.70 | 2.80 | 45.00 | 4.00 | |
3NBE 008 020 S04 | 2 | 0.80 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
3NBE 008 032 S04 | 0 | 0.80 | 3.20 | 45.00 | 4.00 | |
3NBE 009 025 S04 | 0 | 0.90 | 2.50 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 009 036 S04 | 0 | 0.90 | 3.60 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 010 025 S04 | 0 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 010 040 S04 | 0 | 1.00 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 010 060 S04 | 0 | 1.00 | 6.00 | 60.00 | 4.00 | |
3NBE 012 030 S04 | 0 | 1.20 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 012 050 S04 | 0 | 1.20 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 012 070 S04 | 2 | 1.20 | 7.00 | 60.00 | 4.00 | |
3NBE 015 040 S04 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 015 060 S04 | 0 | 1.50 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 015 090 S04 | 0 | 1.50 | 9.00 | 60.00 | 4.00 | |
3NBE 020 050 S04 | 0 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 020 080 S04 | 0 | 2.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 020 100 S04 | 2 | 2.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
3NBE 025 060 S04 | 0 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 025 100 S04 | 0 | 2.50 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
3NBE 025 150 S04 | 0 | 2.50 | 15.00 | 70.00 | 4.00 | |
3NBE 030 080 S04 | 0 | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
3NBE 030 120 S04 | 0 | 3.00 | 12.00 | 60.00 | 4.00 | |
3NBE 030 150 S04 | 3 | 3.00 | 15.00 | 80.00 | 4.00 | |
3NBE 040 100 S04 | 3 | 4.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
3NBE 040 150 S04 | 2 | 4.00 | 15.00 | 80.00 | 4.00 | |
3NBE 060 200 S06 | 1 | 6.00 | 20.00 | 80.00 | 6.00 | |
3NBE 060 300 S06 | 6 | 6.00 | 30.00 | 110.00 | 6.00 |
Количество в упаковке : 1