3ITBD
3-х зубые конические твердосплавные концевые фрезы со сферическим торцем для обработки нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
Название | Остаток | DC | KAPR | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ITBD 010 010 120 | 0 | 1.00 | 1˚00' | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
3ITBD 010 010 200 | 0 | 1.00 | 1˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 010 020 150 | 0 | 1.00 | 2˚00' | 15.00 | 55.00 | 6.00 | |
3ITBD 010 020 200 | 0 | 1.00 | 2˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 010 030 150 | 0 | 1.00 | 3˚00' | 15.00 | 55.00 | 6.00 | |
3ITBD 010 030 200 | 0 | 1.00 | 3˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 010 040 200 | 0 | 1.00 | 4˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 010 050 200 | 5 | 1.00 | 5˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 010 060 200 | 0 | 1.00 | 6˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 010 070 200 | 0 | 1.00 | 7˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 010 080 180 | 0 | 1.00 | 8˚00' | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 010 120 | 0 | 2.00 | 1˚00' | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 010 200 | 0 | 2.00 | 1˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 020 150 | 0 | 2.00 | 2˚00' | 15.00 | 55.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 020 200 | 0 | 2.00 | 2˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 030 150 | 0 | 2.00 | 3˚00' | 15.00 | 55.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 030 200 | 0 | 2.00 | 3˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 030 300 | 0 | 2.00 | 3˚00' | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 040 200 | 0 | 2.00 | 4˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 050 200 | 0 | 2.00 | 5˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 050 300 | 0 | 2.00 | 5˚00' | 30.00 | 75.00 | 8.00 | |
3ITBD 020 060 190 | 0 | 2.00 | 6˚00' | 19.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 060 290 | 0 | 2.00 | 6˚00' | 29.00 | 75.00 | 8.00 | |
3ITBD 020 070 160 | 0 | 2.00 | 7˚00' | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 070 250 | 0 | 2.00 | 7˚00' | 25.00 | 70.00 | 8.00 | |
3ITBD 020 080 150 | 0 | 2.00 | 8˚00' | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 020 080 220 | 0 | 2.00 | 8˚00' | 22.00 | 70.00 | 8.00 | |
3ITBD 030 010 200 | 0 | 3.00 | 1˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 030 010 320 | 0 | 3.00 | 1˚00' | 32.00 | 75.00 | 6.00 | |
3ITBD 030 020 200 | 0 | 3.00 | 2˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 030 030 200 | 0 | 3.00 | 3˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 030 030 300 | 0 | 3.00 | 3˚00' | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
3ITBD 030 030 390 | 0 | 3.00 | 3˚00' | 39.00 | 80.00 | 6.00 | |
3ITBD 030 040 200 | 0 | 3.00 | 4˚00' | 20.00 | 65.00 | 6.00 | |
3ITBD 030 050 180 | 0 | 3.00 | 5˚00' | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 030 050 300 | 0 | 3.00 | 5˚00' | 30.00 | 75.00 | 8.00 | |
3ITBD 030 060 150 | 0 | 3.00 | 6˚00' | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 030 060 250 | 0 | 3.00 | 6˚00' | 25.00 | 70.00 | 8.00 | |
3ITBD 030 070 190 | 0 | 3.00 | 7˚00' | 19.00 | 70.00 | 8.00 | |
3ITBD 030 070 300 | 0 | 3.00 | 7˚00' | 30.00 | 80.00 | 10.00 | |
3ITBD 030 080 190 | 0 | 3.00 | 8˚00' | 19.00 | 70.00 | 8.00 | |
3ITBD 030 080 260 | 0 | 3.00 | 8˚00' | 26.00 | 75.00 | 10.00 | |
3ITBD 040 010 200 | 0 | 4.00 | 1˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 040 010 320 | 0 | 4.00 | 1˚00' | 32.00 | 75.00 | 6.00 | |
3ITBD 040 020 200 | 1 | 4.00 | 2˚00' | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3ITBD 040 020 300 | 0 | 4.00 | 2˚00' | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
3ITBD 040 030 210 | 0 | 4.00 | 3˚00' | 21.00 | 70.00 | 6.00 | |
3ITBD 040 030 320 | 0 | 4.00 | 3˚00' | 32.00 | 80.00 | 8.00 | |
3ITBD 040 030 400 | 0 | 4.00 | 3˚00' | 40.00 | 90.00 | 8.00 | |
3ITBD 040 040 200 | 0 | 4.00 | 4˚00' | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
3ITBD 040 040 300 | 0 | 4.00 | 4˚00' | 30.00 | 75.00 | 8.00 | |
3ITBD 040 050 200 | 1 | 4.00 | 5˚00' | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
3ITBD 040 050 320 | 0 | 4.00 | 5˚00' | 32.00 | 80.00 | 10.00 | |
3ITBD 040 060 200 | 0 | 4.00 | 6˚00' | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
3ITBD 040 060 300 | 0 | 4.00 | 6˚00' | 30.00 | 80.00 | 10.00 | |
3ITBD 040 070 180 | 0 | 4.00 | 7˚00' | 18.00 | 70.00 | 8.00 | |
3ITBD 040 070 260 | 0 | 4.00 | 7˚00' | 26.00 | 80.00 | 10.00 | |
3ITBD 040 080 230 | 0 | 4.00 | 8˚00' | 23.00 | 75.00 | 10.00 | |
3ITBD 060 010 320 | 0 | 6.00 | 1˚00' | 32.00 | 75.00 | 8.00 | |
3ITBD 060 020 300 | 0 | 6.00 | 2˚00' | 30.00 | 75.00 | 8.00 | |
3ITBD 060 030 220 | 0 | 6.00 | 3˚00' | 22.00 | 75.00 | 8.00 | |
3ITBD 060 030 320 | 0 | 6.00 | 3˚00' | 32.00 | 80.00 | 10.00 | |
3ITBD 060 030 400 | 0 | 6.00 | 3˚00' | 40.00 | 90.00 | 10.00 | |
3ITBD 060 040 250 | 0 | 6.00 | 4˚00' | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
3ITBD 060 040 310 | 0 | 6.00 | 4˚00' | 31.00 | 80.00 | 10.00 | |
3ITBD 060 050 210 | 0 | 6.00 | 5˚00' | 21.00 | 75.00 | 10.00 | |
3ITBD 060 050 320 | 0 | 6.00 | 5˚00' | 32.00 | 80.00 | 12.00 | |
3ITBD 060 060 210 | 0 | 6.00 | 6˚00' | 21.00 | 75.00 | 10.00 | |
3ITBD 060 060 310 | 0 | 6.00 | 6˚00' | 31.00 | 80.00 | 12.00 | |
3ITBD 060 070 190 | 0 | 6.00 | 7˚00' | 19.00 | 75.00 | 10.00 | |
3ITBD 060 070 270 | 0 | 6.00 | 7˚00' | 27.00 | 80.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1