3HOR

3-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине и покрытием AlCrN для обработки меди

Название Остаток BRAND DC RE APMX LU OAL DCONMS  
3HOR 010 001 030 0 COGO 1.00 0.10 1.50 3.00 45.00 4.00
3HOR 010 001 060 0 COGO 1.00 0.10 1.50 6.00 45.00 4.00
3HOR 010 001 100 0 COGO 1.00 0.10 1.50 10.00 45.00 4.00
3HOR 010 002 030 0 COGO 1.00 0.20 1.50 3.00 45.00 4.00
3HOR 010 002 060 0 COGO 1.00 0.20 1.50 6.00 45.00 4.00
3HOR 010 002 100 0 COGO 1.00 0.20 1.50 10.00 45.00 4.00
3HOR 015 001 050 0 COGO 1.50 0.10 2.00 5.00 45.00 4.00
3HOR 015 001 080 0 COGO 1.50 0.10 2.00 8.00 45.00 4.00
3HOR 015 001 120 0 COGO 1.50 0.10 2.00 12.00 45.00 4.00
3HOR 015 002 050 0 COGO 1.50 0.20 2.00 5.00 45.00 4.00
3HOR 015 002 080 0 COGO 1.50 0.20 2.00 8.00 45.00 4.00
3HOR 015 002 120 0 COGO 1.50 0.20 2.00 12.00 45.00 4.00
3HOR 020 001 060 0 COGO 2.00 0.10 3.00 6.00 45.00 4.00
3HOR 020 001 100 0 COGO 2.00 0.10 3.00 10.00 45.00 4.00
3HOR 020 001 140 0 COGO 2.00 0.10 3.00 14.00 45.00 4.00
3HOR 020 002 060 0 COGO 2.00 0.20 3.00 6.00 45.00 4.00
3HOR 020 002 100 0 COGO 2.00 0.20 3.00 10.00 45.00 4.00
3HOR 020 002 140 0 COGO 2.00 0.20 3.00 14.00 45.00 4.00
3HOR 025 001 080 0 COGO 2.50 0.10 3.50 8.00 45.00 4.00
3HOR 025 001 120 0 COGO 2.50 0.10 3.50 12.00 45.00 4.00
3HOR 025 001 160 0 COGO 2.50 0.10 3.50 16.00 45.00 4.00
3HOR 025 002 080 0 COGO 2.50 0.20 3.50 8.00 45.00 4.00
3HOR 025 002 120 0 COGO 2.50 0.20 3.50 12.00 45.00 4.00
3HOR 025 002 160 0 COGO 2.50 0.20 3.50 16.00 45.00 4.00
3HOR 025 005 080 0 COGO 2.50 0.50 3.50 8.00 45.00 4.00
3HOR 025 005 120 0 COGO 2.50 0.50 3.50 12.00 45.00 4.00
3HOR 025 005 160 0 COGO 2.50 0.50 3.50 16.00 45.00 4.00
3HOR 030 002 100 0 COGO 3.00 0.20 4.00 10.00 50.00 4.00
3HOR 030 002 160 0 COGO 3.00 0.20 4.00 16.00 50.00 4.00
3HOR 030 002 200 0 COGO 3.00 0.20 4.00 20.00 50.00 4.00
3HOR 030 003 100 0 COGO 3.00 0.30 4.00 10.00 50.00 4.00
3HOR 030 003 160 0 COGO 3.00 0.30 4.00 16.00 50.00 4.00
3HOR 030 003 200 0 COGO 3.00 0.30 4.00 20.00 50.00 4.00
3HOR 030 005 100 0 COGO 3.00 0.50 4.00 10.00 50.00 4.00
3HOR 030 005 160 0 COGO 3.00 0.50 4.00 16.00 50.00 4.00
3HOR 030 005 200 0 COGO 3.00 0.50 4.00 20.00 50.00 4.00
3HOR 040 002 120 0 COGO 4.00 0.20 6.00 12.00 50.00 4.00
3HOR 040 002 160 0 COGO 4.00 0.20 6.00 16.00 50.00 4.00
3HOR 040 002 200 0 COGO 4.00 0.20 6.00 20.00 50.00 4.00
3HOR 040 003 120 0 COGO 4.00 0.30 6.00 12.00 50.00 4.00
3HOR 040 003 160 0 COGO 4.00 0.30 6.00 16.00 50.00 4.00
3HOR 040 003 200 0 COGO 4.00 0.30 6.00 20.00 50.00 4.00
3HOR 040 005 120 0 COGO 4.00 0.50 6.00 12.00 50.00 4.00
3HOR 040 005 160 0 COGO 4.00 0.50 6.00 16.00 50.00 4.00
3HOR 040 005 200 0 COGO 4.00 0.50 6.00 20.00 50.00 4.00
3HOR 060 003 200 0 COGO 6.00 0.30 9.00 20.00 55.00 6.00
3HOR 060 003 300 0 COGO 6.00 0.30 9.00 30.00 70.00 6.00
3HOR 060 005 200 4 COGO 6.00 0.50 9.00 20.00 55.00 6.00
3HOR 060 005 300 0 COGO 6.00 0.50 9.00 30.00 70.00 6.00
3HOR 060 010 200 0 COGO 6.00 1.00 9.00 20.00 55.00 6.00
3HOR 060 010 300 0 COGO 6.00 1.00 9.00 30.00 70.00 6.00
3HOR 080 003 S08 3 COGO 8.00 0.30 12.00 25.00 65.00 8.00
3HOR 080 005 S08 0 COGO 8.00 0.50 12.00 25.00 65.00 8.00
3HOR 080 010 S08 0 COGO 8.00 1.00 12.00 25.00 65.00 8.00
3HOR 100 005 S10 0 COGO 10.00 0.50 15.00 30.00 70.00 10.00
3HOR 100 010 S10 0 COGO 10.00 1.00 15.00 30.00 70.00 10.00
3HOR 120 005 S12 0 COGO 12.00 0.50 20.00 35.00 80.00 12.00
3HOR 120 010 S12 0 COGO 12.00 1.00 20.00 35.00 80.00 12.00

Количество в упаковке : 1

Top