3DLM
3 зубые концевые твердосплавные фрезы с алмазным покрытием для обработки графита, углепластика, стеклопластика
| Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DLM 010 030 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | - | 45.00 | 4.00 | |
| 3DLM 010 050 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 3DLM 010 100 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 3DLM 010 150 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 3DLM 015 060 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 6.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
| 3DLM 015 100 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 3DLM 015 150 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 6.00 | 15.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 3DLM 015 200 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 3DLM 020 060 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | - | 45.00 | 4.00 | |
| 3DLM 020 100 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 10.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
| 3DLM 020 150 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 3DLM 020 200 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 3DLM 020 250 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 10.00 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 3DLM 030 090 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 9.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
| 3DLM 030 150 S03 | 0 | COGO | 3.00 | 15.00 | - | 60.00 | 3.00 | |
| 3DLM 030 150 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 15.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
| 3DLM 030 200 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 3DLM 030 250 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 3DLM 040 120 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 12.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
| 3DLM 040 200 080 | 0 | COGO | 4.00 | 20.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
| 3DLM 060 180 060 | 0 | COGO | 6.00 | 18.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
| 3DLM 060 250 110 | 0 | COGO | 6.00 | 25.00 | - | 110.00 | 6.00 | |
| 3DLM 060 250 150 | 0 | COGO | 6.00 | 25.00 | - | 150.00 | 6.00 | |
| 3DLM 080 240 070 | 0 | COGO | 8.00 | 24.00 | - | 70.00 | 8.00 | |
| 3DLM 080 350 110 | 0 | COGO | 8.00 | 35.00 | - | 110.00 | 8.00 | |
| 3DLM 080 350 150 | 0 | COGO | 8.00 | 35.00 | - | 150.00 | 8.00 | |
| 3DLM 100 250 080 | 0 | COGO | 10.00 | 25.00 | - | 80.00 | 10.00 | |
| 3DLM 100 400 110 | 0 | COGO | 10.00 | 40.00 | - | 110.00 | 10.00 | |
| 3DLM 100 500 160 | 0 | COGO | 10.00 | 50.00 | - | 160.00 | 10.00 | |
| 3DLM 120 250 080 | 0 | COGO | 12.00 | 25.00 | - | 80.00 | 12.00 | |
| 3DLM 120 450 110 | 0 | COGO | 12.00 | 45.00 | - | 110.00 | 12.00 | |
| 3DLM 120 550 160 | 0 | COGO | 12.00 | 55.00 | - | 160.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1
Твердосплавные фрезы с алмазным покрытием, серия 3DBL
Серия концевых монолитных трехзубых фрез 3DBL с цилиндрическим хвостовиком и алмазным покрытием (DIA coating) предназначена для высокопроизводительной обработки на станках с ЧПУ. Линейка включает диаметры от 0.2 до 12 мм.
Широкий ассортимент исполнений позволяет подобрать инструмент под различные геометрии деталей и обеспечивает отличную производительность.
Область применения
- Графит (графитовые электроды, пресс-формы)
- Армированные пластики (reinforced plastic)
- Углеволокно / Карбон (carbon fiber)
- Цветные металлы и сплавы (non-ferrous materials)
- Неметаллические материалы (non-metallic materials)
Технические характеристики серии 3DBL
- Материал (UWC): ультрамелкозернистый твердый сплав высокой жесткости, служащий оптимальной основой для адгезии алмазного слоя.
- Покрытие (DIA coating): настоящее алмазное покрытие (Diamond). Обладает экстремальной твердостью, защищая инструмент от интенсивного абразивного износа.
- Геометрия (3 зуба, винт 30°): трехзаходная конструкция с углом наклона спирали 30 градусов обеспечивает повышенную жесткость инструмента, снижает вибрации и гарантирует высокую чистоту обработки стенок и пазов.
- Конструкция кромки (Shield edge): специальное упрочнение режущей кромки минимизирует риск появления микросколов при обработке жестких композитных материалов.







