3DBL
3-зубые фрезы с алмазным покрытием и обнижением для обработки графита, стекловолокна и неметаллических материалов
Название | Остаток | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3DBL 010 030 S04 | 0 | 1.00 | 3.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
3DBL 010 050 S04 | 0 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 60.00 | 4.00 | |
3DBL 010 100 S04 | 0 | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 60.00 | 4.00 | |
3DBL 010 150 S04 | 0 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 4.00 | |
3DBL 010 200 S04 | 0 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
3DBL 010 250 S04 | 0 | 1.00 | 3.00 | 25.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 010 300 S04 | 0 | 1.00 | 3.00 | 30.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 010 350 S04 | 0 | 1.00 | 3.00 | 35.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 010 400 S04 | 0 | 1.00 | 3.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 010 450 S04 | 0 | 1.00 | 3.00 | 45.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 010 500 S04 | 0 | 1.00 | 3.00 | 50.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 015 045 S04 | 0 | 1.50 | 4.50 | - | 60.00 | 4.00 | |
3DBL 015 050 S04 | 0 | 1.50 | 4.50 | - | 60.00 | 4.00 | |
3DBL 015 100 S04 | 0 | 1.50 | 4.50 | 10.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 015 150 S04 | 0 | 1.50 | 4.50 | 15.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 015 200 S04 | 0 | 1.50 | 4.50 | 20.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 015 250 S04 | 0 | 1.50 | 4.50 | 25.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 015 300 S04 | 0 | 1.50 | 4.50 | 30.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 015 350 S04 | 0 | 1.50 | 4.50 | 35.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 015 400 S04 | 0 | 1.50 | 4.50 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 015 450 S04 | 0 | 1.50 | 4.50 | 45.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 015 500 S04 | 0 | 1.50 | 4.50 | 50.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 020 060 S04 | 0 | 2.00 | 6.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
3DBL 020 100 S04 | 0 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 020 150 S04 | 0 | 2.00 | 6.00 | 15.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 020 200 S04 | 0 | 2.00 | 6.00 | 20.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 020 250 S04 | 0 | 2.00 | 6.00 | 25.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 020 300 S04 | 0 | 2.00 | 6.00 | 30.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 020 350 S04 | 0 | 2.00 | 6.00 | 35.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 020 400 S04 | 0 | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 100.00 | 4.00 | |
3DBL 020 500 S04 | 0 | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 100.00 | 4.00 | |
3DBL 020 600 S04 | 0 | 2.00 | 6.00 | 60.00 | 100.00 | 4.00 | |
3DBL 020 700 S04 | 0 | 2.00 | 6.00 | 70.00 | 100.00 | 4.00 | |
3DBL 030 080 S04 | 0 | 3.00 | 8.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
3DBL 030 150 100 | 0 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | 100.00 | 3.00 | |
3DBL 030 150 S04 | 0 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | 100.00 | 4.00 | |
3DBL 030 200 S04 | 0 | 3.00 | 8.00 | 20.00 | 100.00 | 4.00 | |
3DBL 030 300 S04 | 0 | 3.00 | 8.00 | 30.00 | 100.00 | 4.00 | |
3DBL 030 400 S04 | 0 | 3.00 | 8.00 | 40.00 | 100.00 | 4.00 | |
3DBL 030 500 S04 | 0 | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 100.00 | 4.00 | |
3DBL 040 160 080 | 0 | 4.00 | 16.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 040 160 100 | 0 | 4.00 | 16.00 | - | 100.00 | 4.00 | |
3DBL 040 160 130 | 0 | 4.00 | 16.00 | - | 130.00 | 4.00 | |
3DBL 040 300 080 | 0 | 4.00 | 16.00 | 30.00 | 80.00 | 4.00 | |
3DBL 040 400 100 | 0 | 4.00 | 16.00 | 40.00 | 100.00 | 4.00 | |
3DBL 040 400 130 | 0 | 4.00 | 16.00 | 40.00 | 130.00 | 4.00 | |
3DBL 050 160 110 | 0 | 5.00 | 16.00 | - | 110.00 | 5.00 | |
3DBL 050 400 110 | 0 | 5.00 | 16.00 | 40.00 | 110.00 | 5.00 | |
3DBL 060 250 110 | 0 | 6.00 | 16.00 | 25.00 | 110.00 | 6.00 | |
3DBL 060 300 150 | 0 | 6.00 | 16.00 | 30.00 | 150.00 | 6.00 | |
3DBL 060 400 110 | 0 | 6.00 | 16.00 | 40.00 | 110.00 | 6.00 | |
3DBL 060 500 150 | 0 | 6.00 | 16.00 | 50.00 | 150.00 | 6.00 | |
3DBL 060 500 180 | 0 | 6.00 | 16.00 | 50.00 | 180.00 | 6.00 | |
3DBL 080 400 110 | 0 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 110.00 | 8.00 | |
3DBL 080 500 150 | 0 | 8.00 | 20.00 | 50.00 | 150.00 | 8.00 | |
3DBL 100 400 110 | 0 | 10.00 | 22.00 | 40.00 | 110.00 | 10.00 | |
3DBL 100 600 160 | 0 | 10.00 | 22.00 | 60.00 | 160.00 | 10.00 | |
3DBL 120 500 110 | 0 | 12.00 | 25.00 | 50.00 | 110.00 | 12.00 | |
3DBL 120 500 160 | 0 | 12.00 | 25.00 | 50.00 | 160.00 | 12.00 | |
3DBL 120 600 200 | 0 | 12.00 | 25.00 | 60.00 | 200.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1