3BSB
3-х зубые концевые твердосплавные сферические фрезы для обработки закаленных сталей HRC<72
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
3BSB 010 015 S06 | 0 | 1.00 | 1.50 | 40.00 | 6.00 | |
3BSB 020 030 S06 | 0 | 2.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | |
3BSB 030 045 S06 | 0 | 3.00 | 4.50 | 45.00 | 6.00 | |
3BSB 040 060 S06 | 0 | 4.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
3BSB 050 075 S06 | 0 | 5.00 | 7.50 | 50.00 | 6.00 | |
3BSB 060 080 060 | 0 | 6.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
3BSB 080 110 060 | 0 | 8.00 | 11.00 | 60.00 | 8.00 | |
3BSB 100 130 060 | 0 | 10.00 | 13.00 | 60.00 | 10.00 | |
3BSB 120 150 060 | 0 | 12.00 | 15.00 | 60.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1