3B-M

Фрезерные головки для обработки сталей

Артикул Остаток BRAND DC RE FHA NOF APMX fz (min) fz (max)  
3B1005-M,B100 12 YIH TROUN 10.00 0.00 48.00 4 5.00 - -
3B1005R0.5-M,B100 8 YIH TROUN 10.00 0.50 48.00 4 5.00 - -
3B1005R1.0-M,B100 15 YIH TROUN 10.00 1.00 48.00 4 5.00 - -
3B1005R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 10.00 1.50 48.00 4 5.00 - -
3B1005R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 10.00 2.00 48.00 4 5.00 - -
3B1105-M,B100 0 YIH TROUN 11.00 0.00 48.00 4 5.50 - -
3B1105R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 11.00 0.50 48.00 4 5.50 - -
3B1105R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.00 48.00 4 5.50 - -
3B1105R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 11.00 1.50 48.00 4 5.50 - -
3B1105R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 11.00 2.00 48.00 4 5.50 - -
3B1206-M,B100 18 YIH TROUN 12.00 0.00 48.00 4 6.00 - -
3B1206R0.5-M,B100 14 YIH TROUN 12.00 0.50 48.00 4 6.00 - -
3B1206R1.0-M,B100 15 YIH TROUN 12.00 1.00 48.00 4 6.00 - -
3B1206R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 12.00 1.50 48.00 4 6.00 - -
3B1206R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 12.00 2.00 48.00 4 6.00 - -
3B1306-M,B100 0 YIH TROUN 13.00 0.00 48.00 4 6.50 - -
3B1306R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 13.00 0.50 48.00 4 6.50 - -
3B1306R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.00 48.00 4 6.50 - -
3B1306R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 13.00 1.50 48.00 4 6.50 - -
3B1306R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 13.00 2.00 48.00 4 6.50 - -
3B1407-M,B100 0 YIH TROUN 14.00 0.00 48.00 4 7.00 - -
3B1407R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 14.00 0.50 48.00 4 7.00 - -
3B1407R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.00 48.00 4 7.00 - -
3B1407R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 14.00 1.50 48.00 4 7.00 - -
3B1407R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 14.00 2.00 48.00 4 7.00 - -
3B1507-M,B100 0 YIH TROUN 15.00 0.00 48.00 4 7.50 - -
3B1507R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 15.00 0.50 48.00 4 7.50 - -
3B1507R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 15.00 1.00 48.00 4 7.50 - -
3B1507R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 15.00 1.50 48.00 4 7.50 - -
3B1507R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 15.00 2.00 48.00 4 7.50 - -
3B1605-M,B100 0 YIH TROUN 16.00 0.00 48.00 6 5.00 - -
3B1605R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 16.00 0.50 48.00 6 5.00 - -
3B1605R1.0-M,B100 6 YIH TROUN 16.00 1.00 48.00 6 5.00 - -
3B1605R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 16.00 1.50 48.00 6 5.00 - -
3B1605R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 16.00 2.00 48.00 6 5.00 - -
3B1608-M,B100 0 YIH TROUN 16.00 0.00 48.00 6 8.00 - -
3B1608R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 16.00 0.50 48.00 6 8.00 - -
3B1608R1.0-M,B100 9 YIH TROUN 16.00 1.00 48.00 6 8.00 - -
3B1608R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 16.00 1.50 48.00 6 8.00 - -
3B1608R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 16.00 2.00 48.00 6 8.00 - -
3B1705-M,B100 0 YIH TROUN 17.00 0.00 48.00 6 5.00 - -
3B1705R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 17.00 0.50 48.00 6 5.00 - -
3B1705R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 17.00 1.00 48.00 6 5.00 - -
3B1705R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 17.00 1.50 48.00 6 5.00 - -
3B1705R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 17.00 2.00 48.00 6 5.00 - -
3B1708-M,B100 0 YIH TROUN 17.00 0.00 48.00 6 8.50 - -
3B1708R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 17.00 0.50 48.00 6 8.50 - -
3B1708R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 17.00 1.00 48.00 6 8.50 - -
3B1708R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 17.00 1.50 48.00 6 8.50 - -
3B1708R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 17.00 2.00 48.00 6 8.50 - -
3B1805-M,B100 0 YIH TROUN 18.00 0.00 48.00 6 5.00 - -
3B1805R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 18.00 0.50 48.00 6 5.00 - -
3B1805R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 18.00 1.00 48.00 6 5.00 - -
3B1805R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 18.00 1.50 48.00 6 5.00 - -
3B1805R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 18.00 2.00 48.00 6 5.00 - -
3B1809-M,B100 0 YIH TROUN 18.00 0.00 48.00 6 9.00 - -
3B1809R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 18.00 0.50 48.00 6 9.00 - -
3B1809R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 18.00 1.00 48.00 6 9.00 - -
3B1809R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 18.00 1.50 48.00 6 9.00 - -
3B1809R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 18.00 2.00 48.00 6 9.00 - -
3B2005-M,B100 0 YIH TROUN 20.00 0.00 48.00 6 5.00 - -
3B2005R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 20.00 0.50 48.00 6 5.00 - -
3B2005R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 20.00 1.00 48.00 6 5.00 - -
3B2005R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 20.00 1.50 48.00 6 5.00 - -
3B2005R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 20.00 2.00 48.00 6 5.00 - -
3B2010-M,B100 0 YIH TROUN 20.00 0.00 48.00 6 10.00 - -
3B2010R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 20.00 0.50 48.00 6 10.00 - -
3B2010R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 20.00 1.00 48.00 6 10.00 - -
3B2010R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 20.00 1.50 48.00 6 10.00 - -
3B2010R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 20.00 2.00 48.00 6 10.00 - -
3B2105-M,B100 0 YIH TROUN 21.00 0.00 48.00 6 5.00 - -
3B2105R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 21.00 0.50 48.00 6 5.00 - -
3B2105R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 21.00 1.00 48.00 6 5.00 - -
3B2105R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 21.00 1.50 48.00 6 5.00 - -
3B2105R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 21.00 2.00 48.00 6 5.00 - -
3B2110-M,B100 0 YIH TROUN 21.00 0.00 48.00 6 10.50 - -
3B2110R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 21.00 0.50 48.00 6 10.50 - -
3B2110R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 21.00 1.00 48.00 6 10.50 - -
3B2110R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 21.00 1.50 48.00 6 10.50 - -
3B2110R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 21.00 2.00 48.00 6 10.50 - -
3B2505-M,B100 0 YIH TROUN 25.00 0.00 48.00 6 5.00 - -
3B2505R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 25.00 0.50 48.00 6 5.00 - -
3B2505R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 25.00 1.00 48.00 6 5.00 - -
3B2505R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 25.00 1.50 48.00 6 5.00 - -
3B2505R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 25.00 2.00 48.00 6 5.00 - -
3B2512-M,B100 0 YIH TROUN 25.00 0.00 48.00 6 12.50 - -
3B2512R0.5-M,B100 0 YIH TROUN 25.00 0.50 48.00 6 12.50 - -
3B2512R1.0-M,B100 0 YIH TROUN 25.00 1.00 48.00 6 12.50 - -
3B2512R1.5-M,B100 0 YIH TROUN 25.00 1.50 48.00 6 12.50 - -
3B2512R2.0-M,B100 0 YIH TROUN 25.00 2.00 48.00 6 12.50 - -
Top