3ALUC
3 зубые концевые твердосплавные фрезы с покрытием DLC для обработки алюминия
| Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ALUC 010 020 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 2.00 | 40.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 010 025 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 2,5.00 | 40.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 010 030 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 010 040 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 4.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 010 060 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 012 040 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 015 030 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 40.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 015 050 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 015 060 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 015 080 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 015 100 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 020 030 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 40.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 020 060 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 020 080 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 020 100 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 020 120 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 025 080 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 40.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 025 100 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 025 120 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 030 040 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 030 080 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 030 110 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 11.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 030 150 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 15.00 | 65.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 030 200 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 030 250 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 25.00 | 75.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 030 300 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 035 120 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 040 050 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 5.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 040 080 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 040 110 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 11.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 040 130 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 040 160 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 16.00 | 65.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 040 200 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 040 260 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 26.00 | 75.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 040 300 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 045 150 S06 | 0 | COGO | 4.50 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 050 060 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 050 170 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 17.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 050 220 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 22.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 050 250 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 050 300 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 30.00 | 75.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 050 350 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 35.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 050 400 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 40.00 | 85.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 050 450 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 45.00 | 90.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 055 170 S06 | 0 | COGO | 5.50 | 17.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 060 070 050 | 0 | COGO | 6.00 | 7.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 060 130 050 | 0 | COGO | 6.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 060 170 060 | 0 | COGO | 6.00 | 17.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 060 220 060 | 0 | COGO | 6.00 | 22.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 060 250 070 | 0 | COGO | 6.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 060 300 075 | 0 | COGO | 6.00 | 30.00 | 75.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 060 350 080 | 0 | COGO | 6.00 | 35.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 060 420 090 | 0 | COGO | 6.00 | 42.00 | 90.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 060 500 100 | 0 | COGO | 6.00 | 50.00 | 100.00 | 6.00 | |
| 3ALUC 070 220 S08 | 0 | COGO | 7.00 | 22.00 | 65.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 080 090 060 | 0 | COGO | 8.00 | 9.00 | 60.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 080 190 060 | 0 | COGO | 8.00 | 19.00 | 60.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 080 220 070 | 0 | COGO | 8.00 | 22.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 080 280 080 | 0 | COGO | 8.00 | 28.00 | 80.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 080 300 080 | 0 | COGO | 8.00 | 30.00 | 80.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 080 350 085 | 0 | COGO | 8.00 | 35.00 | 85.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 080 400 090 | 0 | COGO | 8.00 | 40.00 | 90.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 080 450 095 | 0 | COGO | 8.00 | 45.00 | 95.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 080 500 100 | 0 | COGO | 8.00 | 50.00 | 100.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 080 550 110 | 0 | COGO | 8.00 | 55.00 | 110.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 080 660 110 | 0 | COGO | 8.00 | 66.00 | 110.00 | 8.00 | |
| 3ALUC 090 270 S10 | 0 | COGO | 9.00 | 27.00 | 70.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 100 110 065 | 0 | COGO | 10.00 | 11.00 | 65.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 100 220 065 | 0 | COGO | 10.00 | 22.00 | 65.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 100 270 075 | 0 | COGO | 10.00 | 27.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 100 320 090 | 0 | COGO | 10.00 | 32.00 | 90.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 100 350 090 | 0 | COGO | 10.00 | 35.00 | 90.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 100 400 090 | 0 | COGO | 10.00 | 40.00 | 90.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 100 450 100 | 0 | COGO | 10.00 | 45.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 100 500 100 | 0 | COGO | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 100 550 110 | 0 | COGO | 10.00 | 55.00 | 110.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 100 600 110 | 0 | COGO | 10.00 | 60.00 | 110.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 100 650 120 | 0 | COGO | 10.00 | 65.00 | 120.00 | 10.00 | |
| 3ALUC 120 130 070 | 0 | COGO | 12.00 | 13.00 | 70.00 | 12.00 | |
| 3ALUC 120 260 070 | 0 | COGO | 12.00 | 26.00 | 70.00 | 12.00 | |
| 3ALUC 120 320 080 | 0 | COGO | 12.00 | 32.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 3ALUC 120 400 100 | 0 | COGO | 12.00 | 40.00 | 100.00 | 12.00 | |
| 3ALUC 120 450 100 | 0 | COGO | 12.00 | 45.00 | 100.00 | 12.00 | |
| 3ALUC 120 500 100 | 0 | COGO | 12.00 | 50.00 | 100.00 | 12.00 | |
| 3ALUC 120 550 110 | 0 | COGO | 12.00 | 55.00 | 110.00 | 12.00 | |
| 3ALUC 120 600 110 | 0 | COGO | 12.00 | 60.00 | 110.00 | 12.00 | |
| 3ALUC 120 650 120 | 0 | COGO | 12.00 | 65.00 | 120.00 | 12.00 | |
| 3ALUC 120 700 120 | 0 | COGO | 12.00 | 70.00 | 120.00 | 12.00 | |
| 3ALUC 120 750 140 | 0 | COGO | 12.00 | 75.00 | 140.00 | 12.00 | |
| 3ALUC 140 370 090 | 0 | COGO | 14.00 | 37.00 | 90.00 | 14.00 | |
| 3ALUC 140 370 S16 | 0 | COGO | 14.00 | 37.00 | 90.00 | 16.00 | |
| 3ALUC 160 180 090 | 0 | COGO | 16.00 | 18.00 | 90.00 | 16.00 | |
| 3ALUC 160 320 090 | 0 | COGO | 16.00 | 32.00 | 90.00 | 16.00 | |
| 3ALUC 160 420 100 | 0 | COGO | 16.00 | 42.00 | 100.00 | 16.00 | |
| 3ALUC 160 520 110 | 0 | COGO | 16.00 | 52.00 | 110.00 | 16.00 | |
| 3ALUC 160 550 110 | 0 | COGO | 16.00 | 55.00 | 110.00 | 16.00 | |
| 3ALUC 160 650 130 | 0 | COGO | 16.00 | 65.00 | 130.00 | 16.00 | |
| 3ALUC 160 750 150 | 0 | COGO | 16.00 | 75.00 | 150.00 | 16.00 | |
| 3ALUC 180 450 100 | 0 | COGO | 18.00 | 45.00 | 100.00 | 18.00 | |
| 3ALUC 200 230 090 | 0 | COGO | 20.00 | 23.00 | 90.00 | 20.00 | |
| 3ALUC 200 380 090 | 0 | COGO | 20.00 | 38.00 | 90.00 | 20.00 | |
| 3ALUC 200 480 100 | 0 | COGO | 20.00 | 48.00 | 100.00 | 20.00 | |
| 3ALUC 200 550 110 | 0 | COGO | 20.00 | 55.00 | 110.00 | 20.00 | |
| 3ALUC 200 650 130 | 0 | COGO | 20.00 | 65.00 | 130.00 | 20.00 | |
| 3ALUC 200 750 150 | 0 | COGO | 20.00 | 75.00 | 150.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1







