3AHM
3-х зубые твердосплавные концевые фрезы с обнижением для обработки алюминия
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AHM 008 016 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | - | 50.00 | 4.00 | |
3AHM 008 030 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | |
3AHM 008 040 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
3AHM 008 050 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
3AHM 008 060 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
3AHM 008 080 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
3AHM 008 100 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
3AHM 008 120 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
3AHM 010 020 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 2.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 010 040 S06 | 2 | COGO | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 010 060 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 010 080 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 010 100 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 010 120 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 010 140 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 2.00 | 14.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 010 160 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 010 180 S06 | 2 | COGO | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 010 200 S06 | 2 | COGO | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 015 030 S06 | 2 | COGO | 1.50 | 3.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 015 060 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 015 080 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 015 100 S06 | 7 | COGO | 1.50 | 3.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 015 120 S06 | 5 | COGO | 1.50 | 3.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 015 140 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 14.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 015 160 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 015 180 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 015 200 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 015 220 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 22.00 | 65.00 | 6.00 | |
3AHM 015 250 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
3AHM 020 040 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 020 080 S06 | 2 | COGO | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 020 100 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 020 120 S06 | 2 | COGO | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 020 140 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 14.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 020 160 S06 | 4 | COGO | 2.00 | 4.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 020 200 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 020 220 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 22.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 020 250 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
3AHM 020 280 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 28.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHM 020 300 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHM 025 050 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 5.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 025 100 S06 | 2 | COGO | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 025 150 S06 | 2 | COGO | 2.50 | 5.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 025 200 S06 | 2 | COGO | 2.50 | 5.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 025 250 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 5.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
3AHM 025 300 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 5.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHM 025 350 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 5.00 | 35.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHM 025 400 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 5.00 | 40.00 | 90.00 | 6.00 | |
3AHM 030 060 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 030 100 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 030 150 S06 | 2 | COGO | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHM 030 200 S06 | 4 | COGO | 3.00 | 6.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHM 030 250 S06 | 2 | COGO | 3.00 | 6.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHM 030 300 S06 | 3 | COGO | 3.00 | 6.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHM 030 350 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 35.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHM 030 400 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 40.00 | 90.00 | 6.00 | |
3AHM 030 450 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 45.00 | 90.00 | 6.00 | |
3AHM 030 500 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 100.00 | 6.00 | |
3AHM 040 080 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | - | 70.00 | 6.00 | |
3AHM 040 100 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHM 040 150 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHM 040 200 S06 | 2 | COGO | 4.00 | 8.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHM 040 250 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHM 040 300 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHM 040 350 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 35.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHM 040 400 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 40.00 | 90.00 | 6.00 | |
3AHM 040 450 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 45.00 | 90.00 | 6.00 | |
3AHM 040 500 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 100.00 | 6.00 | |
3AHM 050 100 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 10.00 | - | 80.00 | 6.00 | |
3AHM 050 200 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHM 050 300 S06 | 5 | COGO | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHM 050 400 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 10.00 | 40.00 | 90.00 | 6.00 | |
3AHM 050 500 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 6.00 | |
3AHM 050 600 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 10.00 | 60.00 | 110.00 | 6.00 | |
3AHM 060 200 S06 | 1 | COGO | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHM 060 400 S06 | 5 | COGO | 6.00 | 12.00 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHM 060 600 110 | 1 | COGO | 6.00 | 12.00 | 60.00 | 110.00 | 6.00 | |
3AHM 060 800 120 | 3 | COGO | 6.00 | 12.00 | 80.00 | 120.00 | 6.00 | |
3AHM 080 400 S08 | 5 | COGO | 8.00 | 16.00 | 40.00 | 100.00 | 8.00 | |
3AHM 080 600 110 | 0 | COGO | 8.00 | 16.00 | 60.00 | 110.00 | 8.00 | |
3AHM 080 800 120 | 2 | COGO | 8.00 | 16.00 | 80.00 | 120.00 | 8.00 | |
3AHM 100 500 S10 | 5 | COGO | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 110.00 | 10.00 | |
3AHM 100 700 120 | 0 | COGO | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 120.00 | 10.00 | |
3AHM 100 900 150 | 3 | COGO | 10.00 | 20.00 | 90.00 | 150.00 | 10.00 | |
3AHM 120 500 S12 | 3 | COGO | 12.00 | 24.00 | 50.00 | 110.00 | 12.00 | |
3AHM 120 700 130 | 0 | COGO | 12.00 | 24.00 | 70.00 | 130.00 | 12.00 | |
3AHM 120 900 150 | 3 | COGO | 12.00 | 24.00 | 90.00 | 150.00 | 12.00 | |
3AHM 140 600 110 | 0 | COGO | 14.00 | 28.00 | 60.00 | 110.00 | 14.00 | |
3AHM 140 800 120 | 0 | COGO | 14.00 | 28.00 | 80.00 | 120.00 | 14.00 | |
3AHM 160 800 130 | 0 | COGO | 16.00 | 32.00 | 80.00 | 130.00 | 16.00 | |
3AHM 160 1000 160 | 0 | COGO | 16.00 | 32.00 | 100.00 | 160.00 | 16.00 | |
3AHM 200 800 130 | 0 | COGO | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 130.00 | 20.00 | |
3AHM 200 1200 160 | 0 | COGO | 20.00 | 40.00 | 120.00 | 160.00 | 20.00 | |
3AHM 200 1500 200 | 0 | COGO | 20.00 | 40.00 | 150.00 | 200.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1