3AHE
3-х зубые твердосплавные концевые фрезы для обработки алюминия, неметаллических материалов и цветных сплавов
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3AHE 008 012 S04 | 1 | COGO | 0.80 | 1.20 | 40.00 | 4.00 | |
3AHE 008 020 S04 | 5 | COGO | 0.80 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
3AHE 008 030 S04 | 5 | COGO | 0.80 | 3.00 | 40.00 | 4.00 | |
3AHE 008 040 S04 | 4 | COGO | 0.80 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | |
3AHE 010 015 S06 | 5 | COGO | 1.00 | 1.50 | 40.00 | 6.00 | |
3AHE 010 030 S06 | 20 | COGO | 1.00 | 3.00 | 40.00 | 6.00 | |
3AHE 010 050 S06 | 25 | COGO | 1.00 | 5.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 010 060 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 010 080 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 010 100 S06 | 10 | COGO | 1.00 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 010 120 S06 | 2 | COGO | 1.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 010 140 S06 | 2 | COGO | 1.00 | 14.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 012 030 S06 | 2 | COGO | 1.20 | 3.00 | 40.00 | 6.00 | |
3AHE 012 040 S06 | 3 | COGO | 1.20 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | |
3AHE 012 060 S06 | 2 | COGO | 1.20 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 012 080 S06 | 2 | COGO | 1.20 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 012 100 S06 | 2 | COGO | 1.20 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 012 120 S06 | 2 | COGO | 1.20 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 015 025 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 2.50 | 40.00 | 6.00 | |
3AHE 015 040 S06 | 12 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | |
3AHE 015 060 S06 | 10 | COGO | 1.50 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 015 080 S06 | 15 | COGO | 1.50 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 015 100 S06 | 5 | COGO | 1.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 015 120 S06 | 3 | COGO | 1.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 015 150 S06 | 2 | COGO | 1.50 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 015 180 S06 | 2 | COGO | 1.50 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 015 200 S06 | 2 | COGO | 1.50 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 020 030 S06 | 10 | COGO | 2.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 020 050 S06 | 30 | COGO | 2.00 | 5.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 020 070 S06 | 30 | COGO | 2.00 | 7.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 020 100 S06 | 20 | COGO | 2.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 020 120 S06 | 16 | COGO | 2.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 020 140 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 14.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 020 160 S06 | 5 | COGO | 2.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 020 180 S06 | 5 | COGO | 2.00 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 020 200 S06 | 10 | COGO | 2.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 020 220 S06 | 2 | COGO | 2.00 | 22.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 020 250 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
3AHE 025 040 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 025 080 S06 | 17 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 025 120 S06 | 5 | COGO | 2.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 025 150 S06 | 2 | COGO | 2.50 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 025 200 S06 | 10 | COGO | 2.50 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 025 250 S06 | 2 | COGO | 2.50 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
3AHE 030 045 S06 | 15 | COGO | 3.00 | 4.50 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 030 080 S06 | 39 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 030 120 S06 | 46 | COGO | 3.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 030 150 S06 | 25 | COGO | 3.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 030 200 S06 | 30 | COGO | 3.00 | 20.00 | 55.00 | 6.00 | |
3AHE 030 250 S06 | 20 | COGO | 3.00 | 25.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 030 300 S06 | 20 | COGO | 3.00 | 30.00 | 65.00 | 6.00 | |
3AHE 030 350 S06 | 5 | COGO | 3.00 | 35.00 | 75.00 | 6.00 | |
3AHE 030 400 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHE 035 055 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 5.50 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 035 100 S06 | 5 | COGO | 3.50 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 035 150 S06 | 5 | COGO | 3.50 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 035 200 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 20.00 | 55.00 | 6.00 | |
3AHE 035 250 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 25.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 035 300 S06 | 2 | COGO | 3.50 | 30.00 | 65.00 | 6.00 | |
3AHE 035 350 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 35.00 | 75.00 | 6.00 | |
3AHE 040 060 S06 | 10 | COGO | 4.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 040 110 S06 | 60 | COGO | 4.00 | 11.00 | 45.00 | 6.00 | |
3AHE 040 160 S06 | 22 | COGO | 4.00 | 16.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 040 200 S06 | 25 | COGO | 4.00 | 20.00 | 55.00 | 6.00 | |
3AHE 040 250 S06 | 15 | COGO | 4.00 | 25.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 040 300 S06 | 15 | COGO | 4.00 | 30.00 | 65.00 | 6.00 | |
3AHE 040 350 S06 | 5 | COGO | 4.00 | 35.00 | 75.00 | 6.00 | |
3AHE 040 400 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHE 045 120 S06 | 5 | COGO | 4.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 045 180 S06 | 5 | COGO | 4.50 | 18.00 | 55.00 | 6.00 | |
3AHE 045 250 S06 | 3 | COGO | 4.50 | 25.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 045 300 S06 | 3 | COGO | 4.50 | 30.00 | 65.00 | 6.00 | |
3AHE 050 075 S06 | 3 | COGO | 5.00 | 7.50 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 050 130 S06 | 37 | COGO | 5.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 050 200 S06 | 20 | COGO | 5.00 | 20.00 | 55.00 | 6.00 | |
3AHE 050 250 S06 | 30 | COGO | 5.00 | 25.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 050 300 S06 | 25 | COGO | 5.00 | 30.00 | 65.00 | 6.00 | |
3AHE 050 350 S06 | 4 | COGO | 5.00 | 35.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHE 050 400 S06 | 4 | COGO | 5.00 | 40.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHE 050 450 S06 | 4 | COGO | 5.00 | 45.00 | 75.00 | 6.00 | |
3AHE 055 150 S06 | 2 | COGO | 5.50 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 055 200 S06 | 2 | COGO | 5.50 | 20.00 | 55.00 | 6.00 | |
3AHE 055 250 S06 | 2 | COGO | 5.50 | 25.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 060 090 050 | 5 | COGO | 6.00 | 9.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 060 150 050 | 120 | COGO | 6.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
3AHE 060 200 055 | 45 | COGO | 6.00 | 20.00 | 55.00 | 6.00 | |
3AHE 060 250 060 | 38 | COGO | 6.00 | 25.00 | 60.00 | 6.00 | |
3AHE 060 300 070 | 35 | COGO | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHE 060 350 070 | 5 | COGO | 6.00 | 35.00 | 70.00 | 6.00 | |
3AHE 060 400 075 | 5 | COGO | 6.00 | 40.00 | 75.00 | 6.00 | |
3AHE 060 450 080 | 11 | COGO | 6.00 | 45.00 | 80.00 | 6.00 | |
3AHE 060 500 090 | 10 | COGO | 6.00 | 50.00 | 90.00 | 6.00 | |
3AHE 070 200 060 | 2 | COGO | 7.00 | 20.00 | 60.00 | 8.00 | |
3AHE 070 300 075 | 2 | COGO | 7.00 | 30.00 | 75.00 | 8.00 | |
3AHE 070 400 090 | 2 | COGO | 7.00 | 40.00 | 90.00 | 8.00 | |
3AHE 080 120 060 | 5 | COGO | 8.00 | 12.00 | 60.00 | 8.00 | |
3AHE 080 200 060 | 46 | COGO | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 8.00 | |
3AHE 080 250 065 | 5 | COGO | 8.00 | 25.00 | 65.00 | 8.00 | |
3AHE 080 300 070 | 23 | COGO | 8.00 | 30.00 | 70.00 | 8.00 | |
3AHE 080 350 075 | 20 | COGO | 8.00 | 35.00 | 75.00 | 8.00 | |
3AHE 080 400 080 | 20 | COGO | 8.00 | 40.00 | 80.00 | 8.00 | |
3AHE 080 450 090 | 21 | COGO | 8.00 | 45.00 | 90.00 | 8.00 | |
3AHE 080 500 090 | 15 | COGO | 8.00 | 50.00 | 90.00 | 8.00 | |
3AHE 080 550 100 | 20 | COGO | 8.00 | 55.00 | 100.00 | 8.00 | |
3AHE 080 600 110 | 4 | COGO | 8.00 | 60.00 | 110.00 | 8.00 | |
3AHE 080 700 120 | 5 | COGO | 8.00 | 70.00 | 120.00 | 8.00 | |
3AHE 100 150 070 | 5 | COGO | 10.00 | 15.00 | 70.00 | 10.00 | |
3AHE 100 250 070 | 97 | COGO | 10.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
3AHE 100 300 075 | 43 | COGO | 10.00 | 30.00 | 75.00 | 10.00 | |
3AHE 100 350 080 | 0 | COGO | 10.00 | 35.00 | 80.00 | 10.00 | |
3AHE 100 400 090 | 15 | COGO | 10.00 | 40.00 | 90.00 | 10.00 | |
3AHE 100 450 090 | 20 | COGO | 10.00 | 45.00 | 90.00 | 10.00 | |
3AHE 100 500 100 | 25 | COGO | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
3AHE 100 550 100 | 15 | COGO | 10.00 | 55.00 | 100.00 | 10.00 | |
3AHE 100 600 110 | 15 | COGO | 10.00 | 60.00 | 110.00 | 10.00 | |
3AHE 100 650 110 | 15 | COGO | 10.00 | 65.00 | 110.00 | 10.00 | |
3AHE 100 700 120 | 1 | COGO | 10.00 | 70.00 | 120.00 | 10.00 | |
3AHE 100 800 130 | 5 | COGO | 10.00 | 80.00 | 130.00 | 10.00 | |
3AHE 120 180 075 | 5 | COGO | 12.00 | 18.00 | 75.00 | 12.00 | |
3AHE 120 260 075 | 49 | COGO | 12.00 | 26.00 | 75.00 | 12.00 | |
3AHE 120 350 080 | 39 | COGO | 12.00 | 35.00 | 80.00 | 12.00 | |
3AHE 120 400 090 | 28 | COGO | 12.00 | 40.00 | 90.00 | 12.00 | |
3AHE 120 450 090 | 10 | COGO | 12.00 | 45.00 | 90.00 | 12.00 | |
3AHE 120 500 100 | 13 | COGO | 12.00 | 50.00 | 100.00 | 12.00 | |
3AHE 120 550 100 | 9 | COGO | 12.00 | 55.00 | 100.00 | 12.00 | |
3AHE 120 650 110 | 25 | COGO | 12.00 | 65.00 | 110.00 | 12.00 | |
3AHE 120 700 120 | 4 | COGO | 12.00 | 70.00 | 120.00 | 12.00 | |
3AHE 120 800 130 | 4 | COGO | 12.00 | 80.00 | 130.00 | 12.00 | |
3AHE 140 300 080 | 0 | COGO | 14.00 | 30.00 | 80.00 | 14.00 | |
3AHE 140 450 110 | 30 | COGO | 14.00 | 45.00 | 110.00 | 14.00 | |
3AHE 140 600 120 | 0 | COGO | 14.00 | 60.00 | 120.00 | 14.00 | |
3AHE 160 300 090 | 5 | COGO | 16.00 | 30.00 | 90.00 | 16.00 | |
3AHE 160 500 110 | 29 | COGO | 16.00 | 50.00 | 110.00 | 16.00 | |
3AHE 160 650 120 | 4 | COGO | 16.00 | 65.00 | 120.00 | 16.00 | |
3AHE 160 800 130 | 2 | COGO | 16.00 | 80.00 | 130.00 | 16.00 | |
3AHE 160 1000 160 | 0 | COGO | 16.00 | 100.00 | 160.00 | 16.00 | |
3AHE 200 500 100 | 2 | COGO | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 20.00 | |
3AHE 200 750 130 | 2 | COGO | 20.00 | 75.00 | 130.00 | 20.00 | |
3AHE 200 1000 160 | 2 | COGO | 20.00 | 100.00 | 160.00 | 20.00 | |
3AHE 200 1300 200 | 3 | COGO | 20.00 | 130.00 | 200.00 | 20.00 | |
3AHE 200 1500 220 | 1 | COGO | 20.00 | 150.00 | 220.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1