3ACBC
Концевые твердосплавные фрезы с покрытием по алюминию со стружколомом для получистовой и черновой обработки
| Артикул | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ACBC030080S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 8.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACBC030110S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 11.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACBC040100S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 10.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACBC040130S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 13.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACBC050120S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 12.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACBC050170S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 17.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACBC060170S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 17.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ACBC060250S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 25.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 3ACBC080220S08 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 22.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 3ACBC080300S08 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 30.00 | 90.00 | 8.00 | |
| 3ACBC100270S10 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 27.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 3ACBC100400S10 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 40.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 3ACBC120350S12 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 35.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 3ACBC120500S12 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 50.00 | 110.00 | 12.00 | |
| 3ACBC160420S16 | 0 | COGO | 16.00 | 0.20 | 42.00 | 100.00 | 16.00 | |
| 3ACBC160520S16 | 0 | COGO | 16.00 | 0.20 | 52.00 | 150.00 | 16.00 | |
| 3ACBC200480S20 | 0 | COGO | 20.00 | 0.20 | 48.00 | 100.00 | 20.00 | |
| 3ACBC200550S20 | 0 | COGO | 20.00 | 0.20 | 55.00 | 160.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1







