3ACB
Концевые твердосплавные фрезы по алюминию со стружколомом для получистовой и черновой обработки
| Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ACB 030 080 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 8.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACB 030 110 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 11.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACB 040 100 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 10.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACB 040 130 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 13.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACB 050 120 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 12.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACB 050 170 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 17.00 | 55.00 | 6.00 | |
| 3ACB 060 170 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 17.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 3ACB 060 250 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 25.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 3ACB 080 220 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 22.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 3ACB 080 300 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 30.00 | 90.00 | 8.00 | |
| 3ACB 100 270 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 27.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 3ACB 100 400 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 40.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 3ACB 120 350 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 35.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 3ACB 120 500 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 50.00 | 110.00 | 12.00 | |
| 3ACB 160 420 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 0.20 | 42.00 | 100.00 | 16.00 | |
| 3ACB 160 520 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 0.20 | 52.00 | 150.00 | 16.00 | |
| 3ACB 200 480 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 0.20 | 48.00 | 100.00 | 20.00 | |
| 3ACB 200 550 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 0.20 | 55.00 | 160.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1







