3&4MSR
Черновые твердосплавные фрезы с переменным шагом для высокоскоростной обработки
| Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MSR 030 090 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 9.00 | 11.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 3MSR 040 110 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 11.00 | 14.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 4MSR 050 150 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 15.00 | 18.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 4MSR 060 150 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 15.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 4MSR 070 190 S08 | 0 | COGO | 7.00 | 0.20 | 19.00 | 24.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 4MSR 080 200 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 20.00 | 25.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 4MSR 090 210 S10 | 0 | COGO | 9.00 | 0.30 | 21.00 | 28.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 4MSR 100 230 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 23.00 | 30.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 4MSR 110 260 S12 | 0 | COGO | 11.00 | 0.30 | 26.00 | 34.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 4MSR 120 270 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 27.00 | 35.00 | 80.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1







