3&4&5RRS
3, 4, 5-ти зубые черновые монолитные концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине для обработки нержавеющей стали, инконеля и титана
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3RRS 030 002 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 8.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
3RRS 040 002 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 10.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
4RRS 050 002 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 0.20 | 13.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
4RRS 060 002 200 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
4RRS 060 002 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.20 | 13.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
4RRS 060 005 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 13.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
4RRS 070 002 S08 | 0 | COGO | 7.00 | 0.20 | 18.00 | - | 70.00 | 8.00 | |
4RRS 080 002 250 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 12.00 | 25.00 | 70.00 | 8.00 | |
4RRS 080 002 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 19.00 | - | 70.00 | 8.00 | |
4RRS 080 010 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 19.00 | - | 70.00 | 8.00 | |
4RRS 090 003 S10 | 0 | COGO | 9.00 | 0.30 | 20.00 | - | 70.00 | 10.00 | |
4RRS 100 003 300 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 15.00 | - | 75.00 | 10.00 | |
4RRS 100 003 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 22.00 | - | 75.00 | 10.00 | |
4RRS 100 010 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 22.00 | - | 75.00 | 10.00 | |
4RRS 110 003 S12 | 0 | COGO | 11.00 | 0.30 | 25.00 | - | 80.00 | 12.00 | |
4RRS 120 003 350 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 20.00 | 35.00 | 80.00 | 12.00 | |
4RRS 120 003 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 26.00 | - | 80.00 | 12.00 | |
4RRS 120 010 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 26.00 | - | 80.00 | 12.00 | |
5RRS 140 005 S16 | 0 | COGO | 14.00 | 0.50 | 28.00 | - | 90.00 | 16.00 | |
5RRS 160 005 100 | 0 | COGO | 16.00 | 0.50 | 32.00 | - | 100.00 | 16.00 | |
5RRS 160 005 110 | 0 | COGO | 16.00 | 0.50 | 42.00 | - | 110.00 | 16.00 | |
5RRS 160 015 100 | 0 | COGO | 16.00 | 1.50 | 32.00 | - | 100.00 | 16.00 | |
5RRS 160 015 110 | 0 | COGO | 16.00 | 1.50 | 42.00 | - | 110.00 | 16.00 | |
5RRS 200 005 100 | 0 | COGO | 20.00 | 0.50 | 38.00 | - | 100.00 | 20.00 | |
5RRS 200 005 110 | 0 | COGO | 20.00 | 0.50 | 45.00 | - | 110.00 | 20.00 | |
5RRS 200 020 100 | 0 | COGO | 20.00 | 2.00 | 38.00 | - | 100.00 | 20.00 | |
5RRS 200 020 110 | 0 | COGO | 20.00 | 2.00 | 45.00 | - | 110.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1