2WSB
2-зубые короткие монолитные твердосплавные концевые фрезы общего применения
Название | Остаток | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WSB 010 010 S06 | 10 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 6.00 | |
2WSB 015 015 S06 | 5 | 1.50 | 1.50 | 3.80 | 40.00 | 6.00 | |
2WSB 020 020 S06 | 5 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
2WSB 025 025 S06 | 5 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
2WSB 030 030 S06 | 5 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2WSB 040 050 S06 | 10 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2WSB 050 060 S06 | 8 | 5.00 | 6.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2WSB 060 070 060 | 20 | 6.00 | 7.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
2WSB 080 100 060 | 10 | 8.00 | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 8.00 | |
2WSB 100 120 070 | 5 | 10.00 | 12.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
2WSB 120 140 080 | 0 | 12.00 | 14.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1