2WCR

2-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине

Название Остаток BRAND DC RE APMX LU OAL DCONMS  
2WCR 010 001 S06 0 COGO 1.00 0.10 2.50 3.00 50.00 6.00
2WCR 010 002 S06 0 COGO 1.00 0.20 2.50 3.00 50.00 6.00
2WCR 010 003 S06 0 COGO 1.00 0.30 2.50 3.00 50.00 6.00
2WCR 015 001 S06 0 COGO 1.50 0.10 4.00 4.50 50.00 6.00
2WCR 015 002 S06 0 COGO 1.50 0.20 4.00 4.50 50.00 6.00
2WCR 015 003 S06 0 COGO 1.50 0.30 4.00 4.50 50.00 6.00
2WCR 020 002 S06 0 COGO 2.00 0.20 4.00 6.00 50.00 6.00
2WCR 020 003 S06 0 COGO 2.00 0.30 4.00 6.00 50.00 6.00
2WCR 020 005 S06 0 COGO 2.00 0.50 4.00 6.00 50.00 6.00
2WCR 025 002 S06 0 COGO 2.50 0.20 6.00 8.00 50.00 6.00
2WCR 025 003 S06 0 COGO 2.50 0.30 6.00 8.00 50.00 6.00
2WCR 025 005 S06 0 COGO 2.50 0.50 6.00 8.00 50.00 6.00
2WCR 030 002 S06 0 COGO 3.00 0.20 8.00 10.00 50.00 6.00
2WCR 030 003 S06 0 COGO 3.00 0.30 8.00 10.00 50.00 6.00
2WCR 030 005 S06 0 COGO 3.00 0.50 8.00 10.00 50.00 6.00
2WCR 040 002 S06 0 COGO 4.00 0.20 10.00 12.00 50.00 6.00
2WCR 040 003 S06 0 COGO 4.00 0.30 10.00 12.00 50.00 6.00
2WCR 040 005 S06 0 COGO 4.00 0.50 10.00 12.00 50.00 6.00
2WCR 040 010 S06 0 COGO 4.00 1.00 10.00 12.00 50.00 6.00
2WCR 050 002 S06 0 COGO 5.00 0.20 13.00 15.00 55.00 6.00
2WCR 050 003 S06 0 COGO 5.00 0.30 13.00 15.00 55.00 6.00
2WCR 050 005 S06 0 COGO 5.00 0.50 13.00 15.00 55.00 6.00
2WCR 050 010 S06 0 COGO 5.00 1.00 13.00 15.00 55.00 6.00
2WCR 060 002 055 0 COGO 6.00 0.20 13.00 15.00 55.00 6.00
2WCR 060 003 055 0 COGO 6.00 0.30 13.00 15.00 55.00 6.00
2WCR 060 005 055 0 COGO 6.00 0.50 13.00 15.00 55.00 6.00
2WCR 060 010 055 0 COGO 6.00 1.00 13.00 15.00 55.00 6.00
2WCR 080 002 065 0 COGO 8.00 0.20 16.00 20.00 65.00 8.00
2WCR 080 003 065 0 COGO 8.00 0.30 16.00 20.00 65.00 8.00
2WCR 080 005 065 0 COGO 8.00 0.50 16.00 20.00 65.00 8.00
2WCR 080 010 065 0 COGO 8.00 1.00 16.00 20.00 65.00 8.00
2WCR 080 015 065 0 COGO 8.00 1.50 16.00 20.00 65.00 8.00
2WCR 100 002 070 0 COGO 10.00 0.20 22.00 25.00 70.00 10.00
2WCR 100 003 070 0 COGO 10.00 0.30 22.00 25.00 70.00 10.00
2WCR 100 005 070 0 COGO 10.00 0.50 22.00 25.00 70.00 10.00
2WCR 100 010 070 0 COGO 10.00 1.00 22.00 25.00 70.00 10.00
2WCR 100 015 070 0 COGO 10.00 1.50 22.00 25.00 70.00 10.00
2WCR 100 020 070 0 COGO 10.00 2.00 22.00 25.00 70.00 10.00
2WCR 120 002 080 0 COGO 12.00 0.20 26.00 30.00 80.00 12.00
2WCR 120 003 080 0 COGO 12.00 0.30 26.00 30.00 80.00 12.00
2WCR 120 005 080 0 COGO 12.00 0.50 26.00 30.00 80.00 12.00
2WCR 120 010 080 0 COGO 12.00 1.00 26.00 30.00 80.00 12.00
2WCR 120 015 080 0 COGO 12.00 1.50 26.00 30.00 80.00 12.00
2WCR 120 020 080 0 COGO 12.00 2.00 26.00 30.00 80.00 12.00

Количество в упаковке : 1

Top