2WCB
2-зубые твердосплавные концевые фрезы общего применения
Название | Остаток | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WCB 002 003 S04 | 0 | 0.20 | 0.30 | - | 40.00 | 4.00 | |
2WCB 003 004 S04 | 0 | 0.30 | 0.40 | - | 40.00 | 4.00 | |
2WCB 004 004 S04 | 0 | 0.40 | 0.40 | - | 40.00 | 4.00 | |
2WCB 005 009 S04 | 0 | 0.50 | 0.90 | - | 50.00 | 4.00 | |
2WCB 006 012 S04 | 0 | 0.60 | 1.20 | - | 50.00 | 4.00 | |
2WCB 008 015 S06 | 0 | 0.80 | 1.50 | - | 50.00 | 6.00 | |
2WCB 010 020 S06 | 0 | 1.00 | 2.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
2WCB 015 040 S06 | 0 | 1.50 | 4.00 | - | 50.00 | 6.00 | |
2WCB 020 050 S06 | 0 | 2.00 | 5.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
2WCB 025 060 S06 | 0 | 2.50 | 6.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
2WCB 030 080 S03 | 0 | 3.00 | 8.00 | - | 60.00 | 3.00 | |
2WCB 030 080 S06 | 0 | 3.00 | 8.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
2WCB 035 080 S06 | 0 | 3.50 | 8.00 | - | 60.00 | 6.00 | |
2WCB 040 080 060 | 0 | 4.00 | 8.00 | - | 60.00 | 4.00 | |
2WCB 040 080 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | - | 70.00 | 6.00 | |
2WCB 050 100 S06 | 0 | 5.00 | 10.00 | - | 80.00 | 6.00 | |
2WCB 060 120 090 | 15 | 6.00 | 12.00 | 22.00 | 90.00 | 6.00 | |
2WCB 080 140 100 | 5 | 8.00 | 14.00 | 24.00 | 100.00 | 8.00 | |
2WCB 100 180 100 | 0 | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 100.00 | 10.00 | |
2WCB 120 220 110 | 0 | 12.00 | 22.00 | 32.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1