2UPB
2-х зубые прецизионные концевые твердосплавные сферические фрезы для обработки сталей HRC<52
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2UPB 002 004 S04 | 0 | 0.20 | 0.40 | 40.00 | 4.00 | |
2UPB 003 006 S04 | 0 | 0.30 | 0.60 | 40.00 | 4.00 | |
2UPB 004 008 S04 | 0 | 0.40 | 0.80 | 40.00 | 4.00 | |
2UPB 005 010 S04 | 0 | 0.50 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2UPB 006 012 S04 | 0 | 0.60 | 1.20 | 45.00 | 4.00 | |
2UPB 007 015 S04 | 0 | 0.70 | 1.50 | 45.00 | 4.00 | |
2UPB 008 020 S04 | 0 | 0.80 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2UPB 009 020 S04 | 0 | 0.90 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2UPB 010 025 S04 | 0 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 4.00 | |
2UPB 010 025 S06 | 0 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 6.00 | |
2UPB 012 030 S04 | 0 | 1.20 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | |
2UPB 015 040 S04 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
2UPB 015 040 S06 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
2UPB 020 050 S04 | 0 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
2UPB 020 050 S06 | 0 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
2UPB 025 060 S04 | 0 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
2UPB 030 080 S04 | 0 | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
2UPB 030 080 S06 | 0 | 3.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
2UPB 035 080 S06 | 0 | 3.50 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
2UPB 040 080 S04 | 0 | 2.00 | 8.00 | 60.00 | 4.00 | |
2UPB 040 080 S06 | 0 | 2.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
2UPB 045 080 S06 | 0 | 4.50 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
2UPB 050 100 S06 | 0 | 5.00 | 10.00 | 75.00 | 6.00 | |
2UPB 055 100 S06 | 0 | 5.50 | 10.00 | 75.00 | 6.00 | |
2UPB 060 120 080 | 0 | 6.00 | 12.00 | 80.00 | 6.00 | |
2UPB 070 140 S08 | 0 | 7.00 | 14.00 | 80.00 | 8.00 | |
2UPB 080 140 090 | 0 | 8.00 | 14.00 | 90.00 | 8.00 | |
2UPB 100 180 100 | 0 | 10.00 | 18.00 | 100.00 | 10.00 | |
2UPB 120 220 110 | 0 | 12.00 | 22.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1