2TBE
2-зубые концевые твердосплавные фрезы со сферическим торцем для профильной обработки сталей
Название | Остаток | BRAND | DC | BHTA | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TBE 002 003 015 | 0 | COGO | 0.20 | 0˚30' | 0.20 | 1.50 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 003 020 | 0 | COGO | 0.20 | 0˚30' | 0.20 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 010 015 | 0 | COGO | 0.20 | 1˚00' | 0.20 | 1.50 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 010 020 | 0 | COGO | 0.20 | 1˚00' | 0.20 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 010 025 | 0 | COGO | 0.20 | 1˚00' | 0.20 | 2.50 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 013 015 | 0 | COGO | 0.20 | 1˚30' | 0.20 | 1.50 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 013 020 | 0 | COGO | 0.20 | 1˚30' | 0.20 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 013 025 | 0 | COGO | 0.20 | 1˚30' | 0.20 | 2.50 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 020 015 | 0 | COGO | 0.20 | 2˚00' | 0.20 | 1.50 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 020 020 | 0 | COGO | 0.20 | 2˚00' | 0.20 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 020 025 | 0 | COGO | 0.20 | 2˚00' | 0.20 | 2.50 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 030 015 | 0 | COGO | 0.20 | 3˚00' | 0.20 | 1.50 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 030 020 | 0 | COGO | 0.20 | 3˚00' | 0.20 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 030 025 | 0 | COGO | 0.20 | 3˚00' | 0.20 | 2.50 | 40.00 | 4.00 | |
2TBE 002 030 030 | 0 | COGO | 0.20 | 3˚00' | 0.20 | 3.00 | - | 4.00 | |
2TBE 002 050 020 | 0 | COGO | 0.20 | 5˚00' | 0.20 | 2.00 | - | 4.00 | |
2TBE 002 050 030 | 0 | COGO | 0.20 | 5˚00' | 0.20 | 3.00 | - | 4.00 | |
2TBE 003 003 030 | 0 | COGO | 0.30 | 0˚30' | 0.30 | 3.00 | - | 4.00 | |
2TBE 003 010 020 | 0 | COGO | 0.30 | 1˚00' | 0.30 | 2.00 | - | 4.00 | |
2TBE 003 010 030 | 0 | COGO | 0.30 | 1˚00' | 0.30 | 3.00 | - | 4.00 | |
2TBE 003 010 040 | 0 | COGO | 0.30 | 1˚00' | 0.30 | 4.00 | - | 4.00 | |
2TBE 003 010 050 | 0 | COGO | 0.30 | 1˚00' | 0.30 | 5.00 | - | 4.00 | |
2TBE 003 013 020 | 0 | COGO | 0.30 | 1˚30' | 0.30 | 2.00 | - | 4.00 | |
2TBE 003 013 030 | 0 | COGO | 0.30 | 1˚30' | 0.30 | 3.00 | - | 4.00 | |
2TBE 003 013 040 | 0 | COGO | 0.30 | 1˚30' | 0.30 | 4.00 | - | 4.00 | |
2TBE 003 013 050 | 0 | COGO | 0.30 | 1˚30' | 0.30 | 5.00 | - | 4.00 | |
2TBE 003 020 020 | 0 | COGO | 0.30 | 2˚00' | 0.30 | 2.00 | - | 4.00 | |
2TBE 003 020 030 | 0 | COGO | 0.30 | 2˚00' | 0.30 | 3.00 | - | - | |
2TBE 003 020 040 | 0 | COGO | 0.30 | 2˚00' | 0.30 | 4.00 | - | - | |
2TBE 003 020 050 | 0 | COGO | 0.30 | 2˚00' | 0.30 | 5.00 | - | - | |
2TBE 003 020 060 | 0 | COGO | 0.30 | 2˚00' | 0.30 | 6.00 | - | - | |
2TBE 003 030 020 | 0 | COGO | 0.30 | 3˚00' | 0.30 | 2.00 | - | - | |
2TBE 003 030 030 | 0 | COGO | 0.30 | 3˚00' | 0.30 | 3.00 | - | - | |
2TBE 003 030 040 | 0 | COGO | 0.30 | 3˚00' | 0.30 | 4.00 | - | - | |
2TBE 003 030 050 | 0 | COGO | 0.30 | 3˚00' | 0.30 | 5.00 | - | - | |
2TBE 003 030 060 | 0 | COGO | 0.30 | 3˚00' | 0.30 | 6.00 | - | - | |
2TBE 003 050 050 | 0 | COGO | 0.30 | 5˚00' | 0.30 | 5.00 | - | - | |
2TBE 003 050 080 | 0 | COGO | 0.30 | 5˚00' | 0.30 | 8.00 | - | - | |
2TBE 004 003 020 | 0 | COGO | 0.40 | 0˚30' | 0.40 | 2.00 | - | - | |
2TBE 004 003 030 | 0 | COGO | 0.40 | 0˚30' | 0.40 | 3.00 | - | - | |
2TBE 004 003 040 | 0 | COGO | 0.40 | 0˚30' | 0.40 | 4.00 | - | - | |
2TBE 004 003 050 | 0 | COGO | 0.40 | 0˚30' | 0.40 | 5.00 | - | - | |
2TBE 004 003 060 | 0 | COGO | 0.40 | 0˚30' | 0.40 | 6.00 | - | - | |
2TBE 004 010 020 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚00' | 0.40 | 2.00 | - | - | |
2TBE 004 010 030 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚00' | 0.40 | 3.00 | - | - | |
2TBE 004 010 040 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚00' | 0.40 | 4.00 | - | - | |
2TBE 004 010 050 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚00' | 0.40 | 5.00 | - | - | |
2TBE 004 010 060 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚00' | 0.40 | 6.00 | - | - | |
2TBE 004 010 080 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚00' | 0.40 | 8.00 | - | - | |
2TBE 004 013 020 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚30' | 0.40 | 2.00 | - | - | |
2TBE 004 013 030 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚30' | 0.40 | 3.00 | - | - | |
2TBE 004 013 040 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚30' | 0.40 | 4.00 | - | - | |
2TBE 004 013 050 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚30' | 0.40 | 5.00 | - | - | |
2TBE 004 013 060 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚30' | 0.40 | 6.00 | - | - | |
2TBE 004 013 080 | 0 | COGO | 0.40 | 1˚30' | 0.40 | 8.00 | - | - | |
2TBE 004 020 020 | 0 | COGO | 0.40 | 2˚00' | 0.40 | 2.00 | - | - | |
2TBE 004 020 030 | 0 | COGO | 0.40 | 2˚00' | 0.40 | 3.00 | - | - | |
2TBE 004 020 040 | 0 | COGO | 0.40 | 2˚00' | 0.40 | 4.00 | - | - | |
2TBE 004 020 050 | 0 | COGO | 0.40 | 2˚00' | 0.40 | 5.00 | - | - | |
2TBE 004 020 060 | 0 | COGO | 0.40 | 2˚00' | 0.40 | 6.00 | - | - | |
2TBE 004 020 080 | 0 | COGO | 0.40 | 2˚00' | 0.40 | 8.00 | - | - | |
2TBE 004 020 100 | 0 | COGO | 0.40 | 2˚00' | 0.40 | 10.00 | - | - | |
2TBE 004 030 040 | 0 | COGO | 0.40 | 3˚00' | 0.40 | 4.00 | - | - | |
2TBE 004 030 060 | 0 | COGO | 0.40 | 3˚00' | 0.40 | 6.00 | - | - | |
2TBE 004 030 080 | 0 | COGO | 0.40 | 3˚00' | 0.40 | 8.00 | - | - | |
2TBE 004 030 100 | 0 | COGO | 0.40 | 3˚00' | 0.40 | 10.00 | - | - | |
2TBE 004 050 060 | 0 | COGO | 0.40 | 5˚00' | 0.40 | 6.00 | - | - | |
2TBE 004 050 080 | 0 | COGO | 0.40 | 5˚00' | 0.40 | 8.00 | - | - | |
2TBE 004 050 100 | 0 | COGO | 0.40 | 5˚00' | 0.40 | 10.00 | - | - | |
2TBE 005 003 040 | 0 | COGO | 0.50 | 0˚30' | 0.50 | 4.00 | - | - | |
2TBE 005 003 060 | 0 | COGO | 0.50 | 0˚30' | 0.50 | 6.00 | - | - | |
2TBE 005 010 040 | 0 | COGO | 0.50 | 1˚00' | 0.50 | 4.00 | - | - | |
2TBE 005 010 060 | 0 | COGO | 0.50 | 1˚00' | 0.50 | 6.00 | - | - | |
2TBE 005 010 080 | 0 | COGO | 0.50 | 1˚00' | 0.50 | 8.00 | - | - | |
2TBE 005 010 100 | 0 | COGO | 0.50 | 1˚00' | 0.50 | 10.00 | - | - | |
2TBE 005 013 040 | 0 | COGO | 0.50 | 1˚30' | 0.50 | 4.00 | - | - | |
2TBE 005 013 060 | 0 | COGO | 0.50 | 1˚30' | 0.50 | 6.00 | - | - | |
2TBE 005 013 080 | 0 | COGO | 0.50 | 1˚30' | 0.50 | 8.00 | - | - | |
2TBE 005 013 100 | 0 | COGO | 0.50 | 1˚30' | 0.50 | 10.00 | - | - | |
2TBE 005 020 040 | 0 | COGO | 0.50 | 2˚00' | 0.50 | 4.00 | - | - | |
2TBE 005 020 060 | 0 | COGO | 0.50 | 2˚00' | 0.50 | 6.00 | - | - | |
2TBE 005 020 080 | 0 | COGO | 0.50 | 2˚00' | 0.50 | 8.00 | - | - | |
2TBE 005 020 100 | 0 | COGO | 0.50 | 2˚00' | 0.50 | 10.00 | - | - | |
2TBE 005 030 080 | 0 | COGO | 0.50 | 3˚00' | 0.50 | 8.00 | - | - | |
2TBE 005 030 120 | 0 | COGO | 0.50 | 3˚00' | 0.50 | 12.00 | - | - | |
2TBE 005 030 160 | 0 | COGO | 0.50 | 3˚00' | 0.50 | 16.00 | - | - | |
2TBE 005 030 200 | 0 | COGO | 0.50 | 3˚00' | 0.50 | 20.00 | - | - | |
2TBE 005 050 100 | 0 | COGO | 0.50 | 5˚00' | 0.50 | 10.00 | - | - | |
2TBE 005 050 150 | 0 | COGO | 0.50 | 5˚00' | 0.50 | 15.00 | - | - | |
2TBE 005 050 200 | 0 | COGO | 0.50 | 5˚00' | 0.50 | 20.00 | - | - | |
2TBE 006 003 040 | 0 | COGO | 0.60 | 0˚30' | 0.60 | 4.00 | - | - | |
2TBE 006 003 060 | 0 | COGO | 0.60 | 0˚30' | 0.60 | 6.00 | - | - | |
2TBE 006 003 080 | 0 | COGO | 0.60 | 0˚30' | 0.60 | 8.00 | - | - | |
2TBE 006 010 040 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 010 060 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 010 080 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 010 100 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 010 120 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚00' | 0.60 | 12.00 | - | - | |
2TBE 006 010 150 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 010 200 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 013 040 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚30' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 013 060 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚30' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 013 080 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚30' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 013 100 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚30' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 013 120 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚30' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 013 150 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚30' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 013 200 | 0 | COGO | 0.60 | 1˚30' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 020 060 | 0 | COGO | 0.60 | 2˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 020 080 | 0 | COGO | 0.60 | 2˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 020 100 | 0 | COGO | 0.60 | 2˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 020 150 | 0 | COGO | 0.60 | 2˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 020 200 | 0 | COGO | 0.60 | 2˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 030 130 | 0 | COGO | 0.60 | 3˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 030 160 | 0 | COGO | 0.60 | 3˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 030 200 | 0 | COGO | 0.60 | 3˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 050 100 | 0 | COGO | 0.60 | 5˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 050 150 | 0 | COGO | 0.60 | 5˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 006 050 200 | 0 | COGO | 0.60 | 5˚00' | 0.60 | - | - | - | |
2TBE 008 003 040 | 0 | COGO | 0.80 | 0˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 003 060 | 0 | COGO | 0.80 | 0˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 003 080 | 0 | COGO | 0.80 | 0˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 003 100 | 0 | COGO | 0.80 | 0˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 003 120 | 0 | COGO | 0.80 | 0˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 003 150 | 0 | COGO | 0.80 | 0˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 003 200 | 0 | COGO | 0.80 | 0˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 003 250 | 0 | COGO | 0.80 | 0˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 010 040 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 010 060 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 010 080 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 010 100 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 010 120 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 010 160 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 010 200 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 010 250 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 013 040 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 013 060 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 013 080 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 013 100 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 013 120 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 013 160 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 013 200 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 013 250 | 0 | COGO | 0.80 | 1˚30' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 020 080 | 0 | COGO | 0.80 | 2˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 020 100 | 0 | COGO | 0.80 | 2˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 020 120 | 0 | COGO | 0.80 | 2˚00' | 0.80 | 12.00 | - | - | |
2TBE 008 020 160 | 0 | COGO | 0.80 | 2˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 020 200 | 0 | COGO | 0.80 | 2˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 020 250 | 0 | COGO | 0.80 | 2˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 030 080 | 0 | COGO | 0.80 | 3˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 030 120 | 0 | COGO | 0.80 | 3˚00' | 0.80 | 12.00 | - | - | |
2TBE 008 030 160 | 0 | COGO | 0.80 | 3˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 030 200 | 0 | COGO | 0.80 | 3˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 030 250 | 0 | COGO | 0.80 | 3˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 008 050 240 | 0 | COGO | 0.80 | 5˚00' | 0.80 | - | - | - | |
2TBE 010 003 060 | 0 | COGO | 1.00 | 0˚30' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 003 080 | 0 | COGO | 1.00 | 0˚30' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 003 100 | 0 | COGO | 1.00 | 0˚30' | 1.00 | 10.00 | - | - | |
2TBE 010 003 150 | 0 | COGO | 1.00 | 0˚30' | 1.00 | 15.00 | - | - | |
2TBE 010 003 200 | 0 | COGO | 1.00 | 0˚30' | 1.00 | 20.00 | - | - | |
2TBE 010 003 250 | 0 | COGO | 1.00 | 0˚30' | 1.00 | 25.00 | - | - | |
2TBE 010 003 300 | 0 | COGO | 1.00 | 0˚30' | 1.00 | 30.00 | - | - | |
2TBE 010 010 060 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 010 080 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 010 100 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚00' | 1.00 | 10.00 | - | - | |
2TBE 010 010 150 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚00' | 1.00 | 15.00 | - | - | |
2TBE 010 010 200 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚00' | 1.00 | 20.00 | - | - | |
2TBE 010 010 250 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚00' | 1.00 | 25.00 | - | - | |
2TBE 010 010 300 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚00' | 1.00 | 30.00 | - | - | |
2TBE 010 010 350 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚00' | 1.00 | 35.00 | - | - | |
2TBE 010 013 060 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚30' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 013 080 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚30' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 013 100 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚30' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 013 150 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚30' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 013 200 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚30' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 013 250 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚30' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 013 300 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚30' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 013 350 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚30' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 013 400 | 0 | COGO | 1.00 | 1˚30' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 020 150 | 0 | COGO | 1.00 | 2˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 020 200 | 0 | COGO | 1.00 | 2˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 020 250 | 0 | COGO | 1.00 | 2˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 020 300 | 0 | COGO | 1.00 | 2˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 020 400 | 0 | COGO | 1.00 | 2˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 030 200 | 0 | COGO | 1.00 | 3˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 030 300 | 0 | COGO | 1.00 | 3˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 030 400 | 0 | COGO | 1.00 | 3˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 030 500 | 0 | COGO | 1.00 | 3˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 010 050 230 | 0 | COGO | 1.00 | 5˚00' | 1.00 | - | - | - | |
2TBE 012 003 080 | 0 | COGO | 1.20 | 0˚30' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 003 120 | 0 | COGO | 1.20 | 0˚30' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 003 180 | 0 | COGO | 1.20 | 0˚30' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 003 240 | 0 | COGO | 1.20 | 0˚30' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 010 080 | 0 | COGO | 1.20 | 1˚00' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 010 120 | 0 | COGO | 1.20 | 1˚00' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 010 180 | 0 | COGO | 1.20 | 1˚00' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 010 240 | 0 | COGO | 1.20 | 1˚00' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 013 080 | 0 | COGO | 1.20 | 1˚30' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 013 120 | 0 | COGO | 1.20 | 1˚30' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 013 180 | 0 | COGO | 1.20 | 1˚30' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 013 240 | 0 | COGO | 1.20 | 1˚30' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 020 080 | 0 | COGO | 1.20 | 2˚00' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 020 120 | 0 | COGO | 1.20 | 2˚00' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 020 180 | 0 | COGO | 1.20 | 2˚00' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 012 020 240 | 0 | COGO | 1.20 | 2˚00' | 1.20 | - | - | - | |
2TBE 015 003 080 | 0 | COGO | 1.50 | 3˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 003 100 | 0 | COGO | 1.50 | 3˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 003 120 | 0 | COGO | 1.50 | 3˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 003 150 | 0 | COGO | 1.50 | 3˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 003 200 | 0 | COGO | 1.50 | 3˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 003 300 | 0 | COGO | 1.50 | 3˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 003 400 | 0 | COGO | 1.50 | 3˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 010 080 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 010 100 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 010 120 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 010 150 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 010 200 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 010 250 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 010 300 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 010 400 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 010 500 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 013 080 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚30' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 013 100 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚30' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 013 120 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚30' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 013 150 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚30' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 013 200 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚30' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 013 250 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚30' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 013 300 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚30' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 013 400 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚30' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 013 500 | 0 | COGO | 1.50 | 1˚30' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 020 100 | 0 | COGO | 1.50 | 2˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 020 150 | 0 | COGO | 1.50 | 2˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 020 200 | 0 | COGO | 1.50 | 2˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 020 300 | 0 | COGO | 1.50 | 2˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 020 400 | 0 | COGO | 1.50 | 2˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 020 500 | 0 | COGO | 1.50 | 2˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 030 420 | 0 | COGO | 1.50 | 3˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 015 050 250 | 0 | COGO | 1.50 | 5˚00' | 1.50 | - | - | - | |
2TBE 020 003 080 | 0 | COGO | 2.00 | 0˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 003 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 003 160 | 0 | COGO | 2.00 | 0˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 003 200 | 0 | COGO | 2.00 | 0˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 003 300 | 0 | COGO | 2.00 | 0˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 003 400 | 0 | COGO | 2.00 | 0˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 003 500 | 0 | COGO | 2.00 | 0˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 010 080 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 010 120 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 010 160 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 010 200 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 010 250 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 010 300 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 010 350 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 010 400 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 010 500 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 010 600 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 013 080 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 013 120 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 013 160 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 013 200 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 013 250 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 013 300 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 013 350 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 013 400 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 013 500 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 013 600 | 0 | COGO | 2.00 | 1˚30' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 020 300 | 0 | COGO | 2.00 | 2˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 020 400 | 0 | COGO | 2.00 | 2˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 020 500 | 0 | COGO | 2.00 | 2˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 030 300 | 0 | COGO | 2.00 | 3˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 030 400 | 0 | COGO | 2.00 | 3˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 030 500 | 0 | COGO | 2.00 | 3˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 050 250 | 0 | COGO | 2.00 | 5˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 020 050 380 | 0 | COGO | 2.00 | 5˚00' | 2.00 | - | - | - | |
2TBE 030 003 160 | 0 | COGO | 3.00 | 0˚30' | 3.00 | - | - | - | |
2TBE 030 003 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0˚30' | 3.00 | - | - | - | |
2TBE 030 003 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0˚30' | 3.00 | - | - | - | |
2TBE 030 003 400 | 0 | COGO | 3.00 | 0˚30' | 3.00 | - | - | - | |
2TBE 030 003 500 | 0 | COGO | 3.00 | 0˚30' | 3.00 | - | - | - | |
2TBE 030 003 600 | 0 | COGO | 3.00 | 0˚30' | 3.00 | - | - | - | |
