2SSB
2-х зубые короткие концевые твердосплавные сферические фрезы для обработки сталей HRC<52
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2SSB 001 001 S04 | 0 | COGO | 0.10 | 0.10 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 001 0015 S04 | 0 | COGO | 0.10 | 0.15 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 0015 0015 S04 | 0 | COGO | 0.15 | 0.15 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 0015 002 S04 | 0 | COGO | 0.15 | 0.20 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 002 002 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.20 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 002 003 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.30 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 0025 004 S04 | 0 | COGO | 0.25 | 0.40 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 003 003 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.30 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 003 0045 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.45 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 004 004 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 004 006 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 005 005 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 005 0075 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.75 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 006 006 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.60 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 006 009 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 007 007 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 0.70 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 007 010 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.00 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 008 008 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 0.80 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 008 012 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 009 009 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 0.90 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 009 013 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.30 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 010 010 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 010 010 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 40.00 | 6.00 | |
2SSB 010 015 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 0.15 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 010 015 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 0.15 | 40.00 | 6.00 | |
2SSB 012 012 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 0.12 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 015 015 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 0.15 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 015 015 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 0.15 | 40.00 | 6.00 | |
2SSB 015 023 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 40.00 | 4.00 | |
2SSB 015 023 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 40.00 | 6.00 | |
2SSB 020 020 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2SSB 020 020 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 2.00 | 45.00 | 6.00 | |
2SSB 020 030 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2SSB 020 030 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | |
2SSB 025 025 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
2SSB 025 025 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 2.50 | 45.00 | 6.00 | |
2SSB 030 030 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2SSB 030 030 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | |
2SSB 030 045 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 45.00 | 4.00 | |
2SSB 030 045 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 45.00 | 6.00 | |
2SSB 040 040 S04 | 4 | COGO | 4.00 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2SSB 040 040 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
2SSB 040 060 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2SSB 040 060 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
2SSB 050 050 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
2SSB 050 075 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 7.00 | 50.00 | 6.00 | |
2SSB 060 060 050 | 0 | COGO | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
2SSB 060 060 060 | 0 | COGO | 6.00 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
2SSB 080 080 050 | 0 | COGO | 8.00 | 8.00 | 50.00 | 8.00 | |
2SSB 080 080 060 | 0 | COGO | 8.00 | 8.00 | 60.00 | 8.00 | |
2SSB 100 100 060 | 0 | COGO | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | |
2SSB 100 100 070 | 0 | COGO | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 10.00 | |
2SSB 120 120 060 | 0 | COGO | 12.00 | 12.00 | 60.00 | 12.00 | |
2SSB 120 120 070 | 0 | COGO | 12.00 | 12.00 | 70.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1