2SBTR
Твердосплавные резцы с 2-мя режущими кромками
Название | Код | Остаток | DMIN | LU | RE | a | DCONMS | CDX | LF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SBTR2 5L R0.05 263P | 6463019 | 10 | 2.00 | 5.00 | 0.05 | 1.80 | 3.00 | 0.35 | 50.00 | |
2SBTR3 15L R0.1 263P | 6463023 | 20 | 3.00 | 15.00 | 0.10 | 2.70 | 3.00 | 0.30 | 50.00 | |
2SBTR4 15L R0.15 263P | 6463027 | 20 | 4.00 | 15.00 | 0.15 | 3.70 | 4.00 | 0.40 | 50.00 | |
2SBTR5 25L R0.1 263P | 6463031 | 15 | 5.00 | 25.00 | 0.10 | 4.70 | 5.00 | 0.50 | 70.00 | |
2SBTR5 25L R0.2 263P | 6463035 | 10 | 5.00 | 25.00 | 0.20 | 4.70 | 5.00 | 0.50 | 70.00 | |
2SBTR6 25L R0.1 263P | 6463038 | 7 | 6.00 | 25.00 | 0.10 | 5.70 | 6.00 | 0.50 | 70.00 | |
2SBTR6 25L R0.2 263P | 6463041 | 20 | 6.00 | 25.00 | 0.20 | 5.70 | 6.00 | 0.50 | 70.00 |
Количество в упаковке : 1