2NRE
2-х зубые твердосплавные фрезы с обнижением для обработки алюминия и цветных металлов и пластинка
| Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NRE 002 005 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 002 010 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 002 015 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.30 | 1.50 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 002 020 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 003 010 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.45 | 1.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 003 020 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.45 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 003 030 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.45 | 3.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 003 050 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.45 | 5.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 004 020 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 004 030 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 3.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 004 040 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 004 050 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 5.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 004 060 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 6.00 | 40.00 | 4.00 | |
| 2NRE 005 020 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 005 040 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 005 060 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 005 080 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 005 100 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 006 020 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 006 040 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 006 060 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 006 080 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 7.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 006 100 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 007 040 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 007 060 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 007 080 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 007 100 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 008 040 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 008 060 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 008 080 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 008 100 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 008 120 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 009 060 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.80 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 009 100 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.80 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 009 120 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.80 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
| 2NRE 010 060 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 010 080 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 010 100 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 010 120 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 010 160 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.00 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 010 200 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 010 250 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 012 060 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 2.40 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 012 080 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 2.40 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 012 100 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 2.40 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 012 120 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 2.40 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 012 160 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 2.40 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 014 060 S04 | 0 | COGO | 1.40 | 2.80 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 014 100 S04 | 0 | COGO | 1.40 | 2.80 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 014 160 S04 | 0 | COGO | 1.40 | 2.80 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 015 060 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 015 100 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 015 140 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 14.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 015 160 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 015 200 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 2NRE 015 250 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 2NRE 015 300 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 3.00 | 30.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 2NRE 016 060 S04 | 0 | COGO | 1.60 | 3.20 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 020 080 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 020 100 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 020 120 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 020 140 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 14.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 020 160 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 020 180 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 18.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2NRE 020 200 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 2NRE 020 250 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 2NRE 020 300 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 30.00 | 70.00 | 4.00 | |
| 2NRE 020 350 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 35.00 | 80.00 | 4.00 | |
| 2NRE 020 400 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
| 2NRE 025 120 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 5.00 | 12.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 2NRE 025 200 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 5.00 | 20.00 | 60.00 | 4.00 | |
| 2NRE 030 080 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2NRE 030 120 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2NRE 030 160 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 16.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2NRE 030 200 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2NRE 030 250 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2NRE 030 300 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2NRE 030 400 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 40.00 | 90.00 | 6.00 | |
| 2NRE 030 450 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 6.00 | 45.00 | 90.00 | 6.00 | |
| 2NRE 040 120 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2NRE 040 160 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2NRE 040 200 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 20.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2NRE 040 250 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2NRE 040 300 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
| 2NRE 040 350 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 35.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2NRE 040 400 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2NRE 040 500 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 100.00 | 6.00 | |
| 2NRE 050 160 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 10.00 | 16.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2NRE 050 250 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2NRE 050 350 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 10.00 | 35.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2NRE 060 250 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 12.00 | 25.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2NRE 060 350 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 12.00 | 35.00 | 80.00 | 6.00 | |
| 2NRE 060 500 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 12.00 | 50.00 | 120.00 | 6.00 | |
| 2NRE 060 600 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 12.00 | 60.00 | 120.00 | 6.00 |
Количество в упаковке : 1







