2NLB
Длинные 2-х зубые концевые сферические твердосплавные фрезы с обнижением для обработки алюминия и неметаллических материалов
Название | Остаток | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2NLB 002 010 S03 | 0 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 40.00 | 3.00 | |
2NLB 002 015 S03 | 0 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 40.00 | 3.00 | |
2NLB 002 020 S03 | 0 | 0.20 | 0.40 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | |
2NLB 003 010 S03 | 0 | 0.30 | 1.00 | - | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 003 015 S03 | 0 | 0.30 | 1.00 | 1.50 | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 003 018 S03 | 0 | 0.30 | 1.80 | - | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 003 020 S03 | 0 | 0.30 | 1.00 | 2.00 | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 003 025 S03 | 0 | 0.30 | 1.00 | 2.50 | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 003 030 S03 | 0 | 0.30 | 1.00 | 3.00 | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 003 040 S03 | 3 | 0.30 | 1.00 | 4.00 | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 004 012 S03 | 0 | 0.40 | 1.20 | - | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 004 020 S03 | 0 | 0.40 | 2.00 | - | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 004 030 S03 | 0 | 0.40 | 1.20 | 3.00 | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 004 040 S03 | 0 | 0.40 | 1.20 | 4.00 | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 004 050 S03 | 3 | 0.40 | 1.20 | 5.00 | 45.00 | 3.00 | |
2NLB 005 015 S03 | 0 | 0.50 | 1.50 | - | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 005 020 S03 | 0 | 0.50 | 2.00 | - | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 005 030 S03 | 0 | 0.50 | 1.50 | 3.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 005 040 S03 | 0 | 0.50 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 005 050 S03 | 0 | 0.50 | 1.50 | 5.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 005 060 S03 | 0 | 0.50 | 1.50 | 6.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 005 080 S03 | 0 | 0.50 | 1.50 | 8.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 005 100 S03 | 3 | 0.50 | 1.50 | 10.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 006 030 S03 | 0 | 0.60 | 3.00 | - | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 006 060 S03 | 0 | 0.60 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 006 080 S03 | 0 | 0.60 | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 006 100 S03 | 2 | 0.60 | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 007 030 S03 | 0 | 0.70 | 3.00 | - | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 007 070 S03 | 0 | 0.70 | 3.00 | 7.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 007 100 S03 | 0 | 0.70 | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 007 120 S03 | 0 | 0.70 | 3.00 | 12.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 008 040 S03 | 0 | 0.80 | 4.00 | - | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 008 080 S03 | 0 | 0.80 | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 008 100 S03 | 0 | 0.80 | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 008 120 S03 | 0 | 0.80 | 4.00 | 12.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 009 040 S03 | 0 | 0.90 | 4.00 | - | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 009 060 S03 | 0 | 0.90 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 009 080 S03 | 0 | 0.90 | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 009 100 S03 | 0 | 0.90 | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 3.00 | |
2NLB 010 050 S03 | 0 | 1.00 | 5.00 | - | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 010 050 S04 | 3 | 1.00 | 5.00 | - | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 010 100 S03 | 1 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 010 100 S04 | 0 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 010 150 S03 | 0 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 010 150 S04 | 0 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 010 200 S03 | 0 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 010 200 S04 | 10 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 010 250 S03 | 0 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 010 250 S04 | 0 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 010 300 S03 | 0 | 1.00 | 5.00 | 30.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 010 300 S04 | 0 | 1.00 | 5.00 | 30.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 010 350 S04 | 0 | 1.00 | 5.00 | 35.00 | 80.00 | 4.00 | |
2NLB 010 400 S04 | 0 | 1.00 | 5.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2NLB 015 100 S03 | 0 | 1.50 | 10.00 | - | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 015 100 S04 | 0 | 1.50 | 10.00 | - | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 015 150 S03 | 0 | 1.50 | 10.00 | 15.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 015 150 S04 | 0 | 1.50 | 10.00 | 15.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 015 200 S03 | 5 | 1.50 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 015 200 S04 | 0 | 1.50 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 015 250 S03 | 0 | 1.50 | 10.00 | 25.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 015 250 S04 | 0 | 1.50 | 10.00 | 25.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 015 300 S03 | 0 | 1.50 | 10.00 | 30.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 015 300 S04 | 0 | 1.50 | 10.00 | 30.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 015 350 S04 | 0 | 1.50 | 10.00 | 35.00 | 80.00 | 4.00 | |
2NLB 015 400 S04 | 0 | 1.50 | 10.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2NLB 020 100 S03 | 2 | 2.00 | 10.00 | - | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 020 100 S04 | 0 | 2.00 | 10.00 | - | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 020 150 S03 | 0 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 020 150 S04 | 0 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 020 200 S03 | 2 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 020 200 S04 | 2 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 020 250 S03 | 2 | 2.00 | 10.00 | 25.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 020 250 S04 | 0 | 2.00 | 10.00 | 25.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 020 300 S03 | 0 | 2.00 | 10.00 | 30.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 020 300 S04 | 0 | 2.00 | 10.00 | 30.00 | 70.00 | 4.00 | |
2NLB 020 350 S03 | 0 | 2.00 | 10.00 | 35.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 020 350 S04 | 0 | 2.00 | 10.00 | 35.00 | 80.00 | 4.00 | |
2NLB 020 400 S03 | 0 | 2.00 | 10.00 | 40.00 | 80.00 | 3.00 | |
2NLB 020 400 S04 | 0 | 2.00 | 10.00 | 40.00 | 80.00 | 4.00 | |
2NLB 025 100 S03 | 0 | 2.50 | 10.00 | - | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 025 150 S03 | 0 | 2.50 | 15.00 | - | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 025 200 S03 | 0 | 2.50 | 15.00 | 20.00 | 70.00 | 3.00 | |
2NLB 030 100 060 | 0 | 3.00 | 10.00 | - | 60.00 | 3.00 | |
2NLB 030 150 S06 | 0 | 3.00 | 15.00 | - | 80.00 | 6.00 | |
2NLB 030 200 080 | 4 | 3.00 | 20.00 | - | 80.00 | 3.00 | |
2NLB 030 200 100 | 0 | 3.00 | 20.00 | - | 100.00 | 3.00 | |
2NLB 030 200 120 | 0 | 3.00 | 20.00 | - | 120.00 | 3.00 | |
2NLB 030 200 S06 | 0 | 3.00 | 15.00 | 20.00 | 80.00 | 6.00 | |
2NLB 030 250 S06 | 0 | 3.00 | 15.00 | 25.00 | 80.00 | 6.00 | |
2NLB 030 300 S06 | 2 | 3.00 | 15.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | |
2NLB 030 400 S06 | 0 | 3.00 | 15.00 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
2NLB 040 200 080 | 0 | 4.00 | 20.00 | - | 80.00 | 4.00 | |
2NLB 040 200 100 | 0 | 4.00 | 20.00 | - | 100.00 | 4.00 | |
2NLB 040 200 130 | 0 | 4.00 | 20.00 | - | 130.00 | 4.00 | |
2NLB 040 200 S06 | 5 | 4.00 | 20.00 | - | 80.00 | 6.00 | |
2NLB 040 250 S06 | 0 | 4.00 | 20.00 | 25.00 | 80.00 | 6.00 | |
2NLB 040 300 S06 | 0 | 4.00 | 20.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | |
2NLB 040 400 S06 | 0 | 4.00 | 20.00 | 40.00 | 100.00 | 6.00 | |
2NLB 040 500 S06 | 0 | 4.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 6.00 | |
2NLB 050 300 100 | 2 | 5.00 | 30.00 | - | 100.00 | 5.00 | |
2NLB 050 300 120 | 0 | 5.00 | 30.00 | - | 120.00 | 5.00 | |
2NLB 060 300 080 | 2 | 6.00 | 30.00 | - | 80.00 | 6.00 | |
2NLB 060 400 100 | 0 | 6.00 | 40.00 | - | 100.00 | 6.00 | |
2NLB 060 400 120 | 0 | 6.00 | 40.00 | - | 120.00 | 6.00 | |
2NLB 060 400 150 | 2 | 6.00 | 40.00 | - | 150.00 | 6.00 | |
2NLB 080 450 120 | 0 | 8.00 | 45.00 | - | 120.00 | 8.00 | |
2NLB 080 450 150 | 5 | 8.00 | 45.00 | - | 150.00 | 8.00 | |
2NLB 100 500 120 | 0 | 10.00 | 50.00 | - | 120.00 | 10.00 | |
2NLB 100 500 150 | 0 | 10.00 | 50.00 | - | 150.00 | 10.00 | |
2NLB 120 550 130 | 0 | 12.00 | 55.00 | - | 130.00 | 12.00 | |
2NLB 120 550 150 | 0 | 12.00 | 55.00 | - | 150.00 | 12.00 | |
2NLB 160 700 160 | 0 | 16.00 | 70.00 | - | 160.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1