2NEM
2-х зубые концевые твердосплавные фрезы для обработки пластика, алюминия и неметаллических материалов
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2NEM 001 002 S03 | 0 | COGO | 0.10 | 0.20 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 0015 003 S03 | 0 | COGO | 0.15 | 0.30 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 002 004 S03 | 0 | COGO | 0.20 | 0.40 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 003 006 S03 | 0 | COGO | 0.30 | 0.60 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 004 008 S03 | 0 | COGO | 0.40 | 0.80 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 005 010 S03 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 006 012 S03 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 007 014 S03 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 008 016 S03 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 009 018 S03 | 0 | COGO | 0.90 | 1.80 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 010 025 S03 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 010 025 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 6.00 | |
2NEM 011 025 S03 | 0 | COGO | 1.10 | 2.50 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 012 035 S03 | 0 | COGO | 1.20 | 3.50 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 013 040 S03 | 0 | COGO | 1.30 | 4.00 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 014 040 S03 | 0 | COGO | 1.40 | 4.00 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 015 040 S03 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 015 040 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | |
2NEM 016 040 S03 | 0 | COGO | 1.60 | 4.00 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 017 050 S03 | 0 | COGO | 1.70 | 5.00 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 018 055 S03 | 4 | COGO | 1.80 | 5.50 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 019 060 S03 | 2 | COGO | 1.90 | 6.00 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 020 060 S03 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 020 060 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 6.00 | |
2NEM 025 080 S03 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 40.00 | 3.00 | |
2NEM 025 080 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 40.00 | 6.00 | |
2NEM 030 080 S03 | 6 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 3.00 | |
2NEM 030 080 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
2NEM 035 100 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | |
2NEM 040 110 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 11.00 | 45.00 | 6.00 | |
2NEM 045 110 S06 | 0 | COGO | 4.50 | 11.00 | 45.00 | 6.00 | |
2NEM 050 130 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
2NEM 060 130 S06 | 2 | COGO | 6.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
2NEM 070 160 S08 | 0 | COGO | 7.00 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
2NEM 080 190 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 19.00 | 60.00 | 8.00 | |
2NEM 090 190 S10 | 0 | COGO | 9.00 | 19.00 | 70.00 | 10.00 | |
2NEM 100 220 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 22.00 | 70.00 | 10.00 | |
2NEM 120 260 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 26.00 | 75.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1