2MCE
Миниатюрные твердосплавные фрезы для обработки фасок и центрирования
| Название | Остаток | BRAND | SIG | KAPR | DC | DCX | APMX | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MCE 005 0005 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 006 0005 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.05 | 0.60 | 1.20 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 007 0005 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.05 | 0.70 | 1.40 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 008 0005 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.05 | 0.80 | 1.60 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 010 0005 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 010 001 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 010 001 120 | 0 | COGO | 120° | 30° | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 012 001 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.10 | 1.20 | 2.40 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 015 001 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.10 | 1.50 | 3.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 020 001 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.10 | 2.00 | 4.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 020 002 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.20 | 2.00 | 4.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 025 002 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.20 | 2.50 | 5.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 030 002 090 | 0 | COGO | 90° | 45° | 0.20 | 3.00 | 6.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 015 001 120 | 0 | COGO | 120° | 30° | 0.10 | 1.50 | 3.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 020 002 120 | 0 | COGO | 120° | 30° | 0.20 | 2.00 | 4.00 | 40.00 | 3.00 | |
| 2MCE 030 002 120 | 0 | COGO | 120° | 30° | 0.20 | 3.00 | 6.00 | 40.00 | 3.00 |
Количество в упаковке : 1







