2LRE
2-х зубые концевые твердосплавные фрезы с DLC покрытием и обнижением для обработки алюминия и неметаллических материалов
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LRE 001 003 S04 | 0 | COGO | 0.10 | 0.30 | - | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 001 005 S04 | 0 | COGO | 0.10 | 0.50 | - | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 002 005 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.50 | - | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 002 010 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 002 015 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.30 | 1.50 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 002 020 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 003 010 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 003 015 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.50 | 1.50 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 003 020 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 004 010 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 004 020 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 004 030 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 004 040 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 004 050 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 005 020 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.70 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 005 040 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.70 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 005 060 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.70 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 005 080 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.70 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 005 100 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.70 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 006 020 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 006 040 S04 | 2 | COGO | 0.60 | 0.90 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 006 060 S04 | 2 | COGO | 0.60 | 0.90 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 006 080 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 006 100 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 007 040 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 008 020 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 008 040 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 008 060 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 008 080 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 008 100 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 010 040 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 010 060 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 010 080 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 010 100 S04 | 2 | COGO | 1.00 | 1.50 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 010 120 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 010 160 S04 | 2 | COGO | 1.00 | 1.50 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LRE 015 060 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 015 080 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 015 100 S04 | 2 | COGO | 1.50 | 2.30 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 015 120 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 015 160 S04 | 3 | COGO | 1.50 | 2.30 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LRE 015 200 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 20.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LRE 020 060 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 020 080 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 020 100 S04 | 5 | COGO | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 020 120 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LRE 020 160 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LRE 020 200 S04 | 2 | COGO | 2.00 | 3.00 | 20.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LRE 030 120 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2LRE 030 160 S06 | 3 | COGO | 3.00 | 4.50 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LRE 030 200 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LRE 030 250 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
2LRE 030 300 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
2LRE 030 400 S06 | 2 | COGO | 3.00 | 4.50 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
2LRE 040 120 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2LRE 040 160 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LRE 040 200 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LRE 040 250 S06 | 2 | COGO | 4.00 | 6.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
2LRE 040 300 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
2LRE 040 400 S06 | 2 | COGO | 4.00 | 6.00 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
2LRE 050 200 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LRE 050 400 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 6.00 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
2LRE 060 200 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LRE 060 300 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 8.00 | 30.00 | 90.00 | 6.00 | |
2LRE 080 200 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
2LRE 100 250 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 80.00 | 10.00 | |
2LRE 120 300 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1