2LCR
2-х зубые концевые твердосплавные фрезы с DLC покрытием и радиусом при вершине для обработки алюминия и неметаллических материалов
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LCR 010 001 040 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 010 001 060 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 010 001 080 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 010 001 100 | 0 | COGO | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 010 002 040 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 010 002 060 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 010 002 080 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 010 002 100 | 0 | COGO | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 015 001 060 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 015 001 080 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 015 001 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 015 001 120 | 0 | COGO | 1.50 | 0.10 | 2.30 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LCR 015 002 060 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 015 002 080 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 015 002 100 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 015 002 120 | 0 | COGO | 1.50 | 0.20 | 2.30 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LCR 020 002 080 | 5 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 020 002 100 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 020 002 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LCR 020 002 160 | 0 | COGO | 2.00 | 0.20 | 3.00 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LCR 020 005 080 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 020 005 100 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCR 020 005 120 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LCR 020 005 160 | 0 | COGO | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LCR 030 002 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2LCR 030 002 120 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2LCR 030 002 160 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.50 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 030 002 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.50 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 030 002 250 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.50 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
2LCR 030 002 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.20 | 4.50 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
2LCR 030 003 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2LCR 030 003 120 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2LCR 030 003 160 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.50 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 030 003 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.50 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 030 003 250 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.50 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
2LCR 030 003 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.30 | 4.50 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
2LCR 030 005 100 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2LCR 030 005 120 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2LCR 030 005 160 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.50 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 030 005 200 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.50 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 030 005 250 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.50 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
2LCR 030 005 300 | 0 | COGO | 3.00 | 0.50 | 4.50 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
2LCR 040 002 120 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 6.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2LCR 040 002 160 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 6.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 040 002 200 | 0 | COGO | 4.00 | 0.20 | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 040 005 120 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 6.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2LCR 040 005 160 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 6.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 040 005 200 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 040 005 250 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 6.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
2LCR 040 005 300 | 0 | COGO | 4.00 | 0.50 | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
2LCR 040 010 120 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2LCR 040 010 160 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 040 010 200 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 040 010 250 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
2LCR 040 010 300 | 0 | COGO | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
2LCR 060 003 200 | 1 | COGO | 6.00 | 0.30 | 9.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 060 005 200 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 9.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 060 010 200 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 9.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCR 080 003 250 | 0 | COGO | 8.00 | 0.30 | 12.00 | 25.00 | 65.00 | 8.00 | |
2LCR 080 005 250 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 12.00 | 25.00 | 65.00 | 8.00 | |
2LCR 080 010 250 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 12.00 | 25.00 | 65.00 | 8.00 | |
2LCR 100 005 300 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 15.00 | 30.00 | 70.00 | 10.00 | |
2LCR 100 010 300 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 15.00 | 30.00 | 70.00 | 10.00 | |
2LCR 120 005 320 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 18.00 | 32.00 | 80.00 | 12.00 | |
2LCR 120 010 320 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 18.00 | 32.00 | 80.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1