2LCB
2-х зубые концевые твердосплавные сферические фрезы с DLC покрытием для обработки алюминия и неметаллических материалов
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2LCB 002 004 S04 | 0 | 0.20 | 0.40 | 45.00 | 4.00 | |
2LCB 003 006 S04 | 0 | 0.30 | 0.60 | 45.00 | 4.00 | |
2LCB 004 008 S04 | 0 | 0.40 | 0.80 | 45.00 | 4.00 | |
2LCB 005 010 S04 | 0 | 0.50 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2LCB 006 012 S04 | 0 | 0.60 | 1.20 | 45.00 | 4.00 | |
2LCB 008 020 S04 | 0 | 0.80 | 2.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LCB 010 025 S04 | 0 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 4.00 | |
2LCB 012 030 S04 | 0 | 1.20 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LCB 015 040 S04 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LCB 020 050 S04 | 0 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LCB 025 060 S04 | 0 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
2LCB 030 080 S06 | 2 | 3.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
2LCB 040 080 S06 | 2 | 4.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
2LCB 050 100 S06 | 0 | 5.00 | 10.00 | 80.00 | 6.00 | |
2LCB 060 120 090 | 4 | 6.00 | 12.00 | 90.00 | 6.00 | |
2LCB 080 140 100 | 2 | 8.00 | 14.00 | 100.00 | 8.00 | |
2LCB 100 180 100 | 2 | 10.00 | 18.00 | 100.00 | 10.00 | |
2LCB 120 220 110 | 0 | 12.00 | 22.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1