2KRE
2-х зубые концевые твердосплавные фрезы с обнижением для обработки сталей твердостью HRC<62
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2KRE 001 003 S04 | 0 | COGO | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 001 005 S04 | 0 | COGO | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 002 005 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 002 010 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 002 015 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 002 020 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 002 025 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.20 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 002 030 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.20 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 003 005 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 003 010 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 003 015 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 003 020 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.30 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 003 025 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.30 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 003 030 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.30 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 003 035 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.30 | 3.50 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 003 040 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.30 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 003 050 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.30 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 004 010 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 004 015 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 1.50 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 004 020 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 004 025 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 004 030 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 004 035 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 3.50 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 004 040 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 004 050 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 004 060 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 004 080 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 004 100 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.40 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 005 010 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 005 020 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 005 030 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 005 040 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 005 050 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 005 060 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 005 080 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 005 100 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 005 120 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 005 140 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 0.50 | 14.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 006 020 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 006 030 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 006 040 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 006 050 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 006 060 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 006 080 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 006 100 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 006 120 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 006 140 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 14.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 006 160 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 0.90 | 16.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 007 020 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 007 040 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.00 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 007 060 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.00 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 007 080 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.00 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 007 100 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.00 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 007 120 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.00 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 008 020 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 008 030 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 008 040 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 008 050 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 008 060 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 008 080 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 008 100 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 008 120 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 008 140 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.20 | 14.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 009 060 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.30 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 009 080 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.30 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 009 100 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.30 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 010 020 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 010 030 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 010 040 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 010 050 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 5.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 010 060 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 010 080 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 010 100 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 010 120 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 010 140 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 14.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 010 160 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 010 180 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 18.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 010 200 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 20.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 010 250 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
2KRE 010 300 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.50 | 30.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 012 040 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 1.80 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 012 060 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 1.80 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 012 080 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 1.80 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 012 100 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 1.80 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 012 120 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 1.80 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 012 160 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 1.80 | 16.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 012 200 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 012 250 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 1.80 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 012 300 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 1.80 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 014 060 S04 | 0 | COGO | 1.40 | 1.80 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 014 080 S04 | 0 | COGO | 1.40 | 1.80 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 014 100 S04 | 0 | COGO | 1.40 | 1.80 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 014 120 S04 | 0 | COGO | 1.40 | 1.80 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 014 140 S04 | 0 | COGO | 1.40 | 1.80 | 14.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 014 160 S04 | 0 | COGO | 1.40 | 1.80 | 16.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 014 200 S04 | 0 | COGO | 1.40 | 1.80 | 20.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 015 040 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 015 060 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 015 080 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 015 100 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 015 120 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 015 140 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 14.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 015 160 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 015 180 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 18.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 015 200 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 20.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 015 250 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
2KRE 015 300 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 2.30 | 30.00 | 70.00 | 4.00 | |
2KRE 016 100 S04 | 0 | COGO | 1.60 | - | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 016 120 S04 | 0 | COGO | 1.60 | - | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 016 140 S04 | 0 | COGO | 1.60 | - | 14.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 016 180 S04 | 0 | COGO | 1.60 | - | 18.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 018 100 S04 | 0 | COGO | 1.80 | - | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 018 140 S04 | 0 | COGO | 1.80 | - | 14.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 018 180 S04 | 0 | COGO | 1.80 | - | 18.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 020 040 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 020 060 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 020 080 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 020 100 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 020 120 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 020 140 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 14.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 020 160 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 020 180 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 18.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 020 200 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 20.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 020 220 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 22.00 | 60.00 | 4.00 | |
2KRE 020 250 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
2KRE 020 300 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 30.00 | 70.00 | 4.00 | |
2KRE 020 350 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 35.00 | 70.00 | 4.00 | |
2KRE 020 400 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 40.00 | - | 4.00 | |
2KRE 020 450 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 45.00 | - | 4.00 | |
2KRE 020 500 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 3.00 | 50.00 | - | 4.00 | |
2KRE 025 080 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 3.80 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 025 100 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 3.80 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 025 120 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 3.80 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KRE 025 160 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 3.80 | 16.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 025 200 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 3.80 | 20.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KRE 025 250 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 3.80 | 25.00 | 60.00 | 4.00 | |
2KRE 025 300 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 3.80 | 30.00 | 70.00 | 4.00 | |
2KRE 025 350 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 3.80 | 35.00 | 70.00 | 4.00 | |
2KRE 025 400 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 3.80 | 40.00 | - | 4.00 | |
2KRE 025 500 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 3.80 | 50.00 | - | 4.00 | |
2KRE 030 080 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KRE 030 100 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KRE 030 120 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KRE 030 140 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 14.00 | 60.00 | 6.00 | |
2KRE 030 160 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
2KRE 030 180 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | |
2KRE 030 200 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2KRE 030 250 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
2KRE 030 300 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
2KRE 030 350 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 35.00 | 80.00 | 6.00 | |
2KRE 030 400 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
2KRE 030 450 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 45.00 | 100.00 | 6.00 | |
2KRE 030 500 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 50.00 | - | 6.00 | |
2KRE 030 600 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 4.50 | 60.00 | - | 6.00 | |
2KRE 040 080 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KRE 040 100 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KRE 040 120 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KRE 040 160 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
2KRE 040 200 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2KRE 040 250 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
2KRE 040 300 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
2KRE 040 350 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 35.00 | 80.00 | 6.00 | |
2KRE 040 400 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
2KRE 040 450 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 45.00 | 90.00 | 6.00 | |
2KRE 040 500 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 100.00 | 6.00 | |
2KRE 040 550 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 55.00 | 110.00 | 6.00 | |
2KRE 040 600 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 6.00 | 60.00 | 110.00 | 6.00 | |
2KRE 050 160 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
2KRE 050 200 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2KRE 050 250 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 8.00 | 25.00 | 65.00 | 6.00 | |
2KRE 050 300 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 8.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
2KRE 050 350 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 8.00 | 35.00 | 80.00 | 6.00 | |
2KRE 050 400 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 8.00 | 40.00 | 80.00 | 6.00 | |
2KRE 050 500 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 8.00 | 50.00 | 100.00 | 6.00 | |
2KRE 050 600 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 8.00 | 60.00 | - | 6.00 | |
2KRE 060 200 060 | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
2KRE 060 300 070 | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
2KRE 060 400 090 | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 40.00 | 90.00 | 6.00 | |
2KRE 060 500 100 | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 50.00 | 100.00 | 6.00 | |
2KRE 060 600 110 | 0 | COGO | 6.00 | 9.00 | 60.00 | - | 6.00 | |
2KRE 080 200 065 | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
2KRE 080 300 080 | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 8.00 | |
2KRE 080 400 100 | 0 | COGO | 8.00 | 12.00 | 40.00 | 100.00 | 8.00 | |
2KRE 100 250 070 | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
2KRE 100 350 100 | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 35.00 | 100.00 | 10.00 | |
2KRE 100 450 100 | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 45.00 | 100.00 | 10.00 | |
2KRE 120 300 080 | 0 | COGO | 12.00 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
2KRE 120 400 110 | 0 | COGO | 12.00 | 18.00 | 40.00 | 110.00 | 12.00 | |
2KRE 120 500 110 | 0 | COGO | 12.00 | 18.00 | 50.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1