2KRB
2-зубые сферические концевые твердосплавные фрезы с обнижением для обработки улучшенных и закаленных сталей

Название | Остаток | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2KRB 001 003 S04 | 0 | 0.10 | - | 0.30 | - | 4.00 | |
2KRB 001 005 S04 | 0 | 0.10 | - | 0.50 | - | 4.00 | |
2KRB 0015 005 S04 | 0 | 0.15 | - | 0.50 | - | 4.00 | |
2KRB 0016 005 S04 | 0 | 0.15 | - | 0.50 | - | 4.00 | |
2KRB 002 005 S04 | 0 | 0.20 | - | 0.50 | - | 4.00 | |
2KRB 002 005 S06 | 0 | 0.20 | - | 0.50 | - | 6.00 | |
2KRB 002 010 S04 | 0 | 0.20 | - | 1.00 | - | 4.00 | |
2KRB 002 015 S04 | 0 | 0.20 | - | 1.50 | - | 4.00 | |
2KRB 002 020 S04 | 0 | 0.20 | - | 2.00 | - | 4.00 | |
2KRB 002 025 S04 | 0 | 0.20 | - | 2.50 | - | 4.00 | |
2KRB 002 030 S04 | 0 | 0.20 | - | 3.00 | - | 4.00 | |
2KRB 0025 008 S04 | 0 | 0.25 | - | 0.80 | - | 4.00 | |
2KRB 003 005 S04 | 0 | 0.30 | - | 0.50 | - | 4.00 | |
2KRB 003 010 S04 | 0 | 0.30 | - | 1.00 | - | 4.00 | |
2KRB 003 015 S04 | 0 | 0.30 | - | 1.50 | - | 4.00 | |
2KRB 003 020 S04 | 0 | 0.30 | - | 2.00 | - | 4.00 | |
2KRB 003 025 S04 | 0 | 0.30 | - | 2.50 | - | 4.00 | |
2KRB 003 030 S04 | 0 | 0.30 | - | 3.00 | - | 4.00 | |
2KRB 003 035 S04 | 0 | 0.30 | - | 3.50 | - | 4.00 | |
2KRB 003 040 S04 | 0 | 0.30 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 003 050 S04 | 0 | 0.30 | - | 5.00 | - | 4.00 | |
2KRB 004 010 S04 | 0 | 0.40 | - | 1.00 | - | 4.00 | |
2KRB 004 010 S06 | 0 | 0.40 | - | 1.00 | - | 6.00 | |
2KRB 004 015 S04 | 0 | 0.40 | - | 1.50 | - | 4.00 | |
2KRB 004 020 S04 | 0 | 0.40 | - | 2.00 | - | 4.00 | |
2KRB 004 025 S04 | 0 | 0.40 | - | 2.50 | - | 4.00 | |
2KRB 004 030 S04 | 0 | 0.40 | - | 3.00 | - | 4.00 | |
2KRB 004 035 S04 | 0 | 0.40 | - | 3.50 | - | 4.00 | |
2KRB 004 040 S04 | 0 | 0.40 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 004 045 S04 | 0 | 0.40 | - | 4.50 | - | 4.00 | |
2KRB 004 050 S04 | 0 | 0.40 | - | 5.00 | - | 4.00 | |
2KRB 004 060 S04 | 0 | 0.40 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 004 080 S04 | 0 | 0.40 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 004 100 S04 | 0 | 0.40 | - | 10.00 | - | 4.00 | |
2KRB 005 010 S04 | 0 | 0.50 | - | 1.00 | - | 4.00 | |
2KRB 005 015 S04 | 0 | 0.50 | - | 1.50 | - | 4.00 | |
2KRB 005 015 S06 | 0 | 0.50 | - | 1.50 | - | 6.00 | |
2KRB 005 020 S04 | 0 | 0.50 | - | 2.00 | - | 4.00 | |
2KRB 005 025 S04 | 0 | 0.50 | - | 2.50 | - | 4.00 | |
2KRB 005 030 S04 | 0 | 0.50 | - | 3.00 | - | 4.00 | |
2KRB 005 035 S04 | 0 | 0.50 | - | 3.50 | - | 4.00 | |
2KRB 005 040 S04 | 0 | 0.50 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 005 045 S04 | 0 | 0.50 | - | 4.50 | - | 4.00 | |
2KRB 005 050 S04 | 0 | 0.50 | - | 5.00 | - | 4.00 | |
2KRB 005 060 S04 | 0 | 0.50 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 005 080 S04 | 0 | 0.50 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 005 100 S04 | 0 | 0.50 | - | 10.00 | - | 4.00 | |
2KRB 005 120 S04 | 0 | 0.50 | - | 12.00 | - | 4.00 | |
2KRB 005 140 S04 | 0 | 0.50 | - | 14.00 | - | 4.00 | |
2KRB 006 010 S04 | 0 | 0.60 | - | 1.00 | - | 4.00 | |
2KRB 006 015 S06 | 0 | 0.60 | - | 1.50 | - | 6.00 | |
2KRB 006 020 S04 | 0 | 0.60 | - | 2.00 | - | 4.00 | |
2KRB 006 030 S04 | 0 | 0.60 | - | 3.00 | - | 4.00 | |
2KRB 006 040 S04 | 0 | 0.60 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 006 050 S04 | 0 | 0.60 | - | 5.00 | - | 4.00 | |
2KRB 006 060 S04 | 0 | 0.60 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 006 080 S04 | 0 | 0.60 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 006 100 S04 | 0 | 0.60 | - | 10.00 | - | 4.00 | |
2KRB 006 120 S04 | 0 | 0.60 | - | 12.00 | - | 4.00 | |
2KRB 006 140 S04 | 0 | 0.60 | - | 14.00 | - | 4.00 | |
2KRB 006 160 S04 | 0 | 0.60 | - | 16.00 | - | 4.00 | |
2KRB 007 020 S04 | 0 | 0.70 | - | 2.00 | - | 4.00 | |
2KRB 007 040 S04 | 0 | 0.70 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 007 060 S04 | 0 | 0.70 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 007 080 S04 | 0 | 0.70 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 007 100 S04 | 0 | 0.70 | - | 10.00 | - | 4.00 | |
2KRB 007 120 S04 | 0 | 0.70 | - | 12.00 | - | 4.00 | |
2KRB 008 020 S04 | 0 | 0.80 | - | 2.00 | - | 4.00 | |
2KRB 008 020 S06 | 0 | 0.80 | - | 2.00 | - | 6.00 | |
2KRB 008 030 S04 | 0 | 0.80 | - | 3.00 | - | 4.00 | |
2KRB 008 040 S04 | 0 | 0.80 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 008 050 S04 | 0 | 0.80 | - | 5.00 | - | 4.00 | |
2KRB 008 060 S04 | 0 | 0.80 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 008 080 S04 | 0 | 0.80 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 008 100 S04 | 0 | 0.80 | - | 10.00 | - | 4.00 | |
2KRB 008 120 S04 | 0 | 0.80 | - | 12.00 | - | 4.00 | |
2KRB 008 140 S04 | 0 | 0.80 | - | 14.00 | - | 4.00 | |
2KRB 008 160 S04 | 0 | 0.80 | - | 16.00 | - | 4.00 | |
2KRB 009 040 S04 | 0 | 0.90 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 020 S04 | 0 | 1.00 | - | 2.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 025 S06 | 0 | 1.00 | - | 2.50 | - | 6.00 | |
2KRB 010 030 S04 | 0 | 1.00 | - | 3.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 040 S04 | 0 | 1.00 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 050 S04 | 0 | 1.00 | - | 5.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 060 S04 | 0 | 1.00 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 080 S04 | 0 | 1.00 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 100 S04 | 0 | 1.00 | - | 10.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 120 S04 | 0 | 1.00 | - | 12.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 140 S04 | 0 | 1.00 | - | 14.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 160 S04 | 0 | 1.00 | - | 16.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 180 S04 | 0 | 1.00 | - | 18.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 200 S04 | 0 | 1.00 | - | 20.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 220 S04 | 0 | 1.00 | - | 22.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 250 S04 | 0 | 1.00 | - | 25.00 | - | 4.00 | |
2KRB 010 300 S04 | 0 | 1.00 | - | 30.00 | - | 4.00 | |
2KRB 012 030 S06 | 0 | 1.20 | - | 3.00 | - | 6.00 | |
2KRB 012 040 S04 | 0 | 1.20 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 012 060 S04 | 0 | 1.20 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 012 080 S04 | 0 | 1.20 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 012 100 S04 | 0 | 1.20 | - | 10.00 | - | 4.00 | |
2KRB 012 120 S04 | 0 | 1.20 | - | 12.00 | - | 4.00 | |
2KRB 012 140 S04 | 0 | 1.20 | - | 14.00 | - | 4.00 | |
2KRB 012 160 S04 | 0 | 1.20 | - | 16.00 | - | 4.00 | |
2KRB 012 200 S04 | 0 | 1.20 | - | 20.00 | - | 4.00 | |
2KRB 012 240 S04 | 0 | 1.20 | - | 24.00 | - | 4.00 | |
2KRB 014 060 S04 | 0 | 1.40 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 014 080 S04 | 0 | 1.40 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 014 120 S04 | 0 | 1.40 | - | 12.00 | - | 4.00 | |
2KRB 014 160 S04 | 0 | 1.40 | - | 16.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 030 S04 | 0 | 1.50 | - | 3.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 040 S04 | 0 | 1.50 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 040 S06 | 0 | 1.50 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 060 S04 | 0 | 1.50 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 080 S04 | 0 | 1.50 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 100 S04 | 0 | 1.50 | - | 10.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 120 S04 | 0 | 1.50 | - | 12.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 140 S04 | 0 | 1.50 | - | 14.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 160 S04 | 0 | 1.50 | - | 16.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 180 S04 | 0 | 1.50 | - | 18.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 200 S04 | 0 | 1.50 | - | 20.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 220 S04 | 0 | 1.50 | - | 22.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 250 S04 | 0 | 1.50 | - | 25.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 300 S04 | 0 | 1.50 | - | 30.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 350 S04 | 0 | 1.50 | - | 35.00 | - | 4.00 | |
2KRB 015 400 S04 | 0 | 1.50 | - | 40.00 | - | 4.00 | |
2KRB 016 060 S04 | 0 | 1.60 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 016 080 S04 | 0 | 1.60 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 016 120 S04 | 0 | 1.60 | - | 12.00 | - | 4.00 | |
2KRB 016 160 S04 | 0 | 1.60 | - | 16.00 | - | 4.00 | |
2KRB 016 200 S04 | 0 | 1.60 | - | 20.00 | - | 4.00 | |
2KRB 018 060 S04 | 0 | 1.80 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 018 080 S04 | 0 | 1.80 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 018 120 S04 | 0 | 1.80 | - | 12.00 | - | 4.00 | |
2KRB 018 160 S04 | 0 | 1.80 | - | 16.00 | - | 4.00 | |
2KRB 018 200 S04 | 0 | 1.80 | - | 20.00 | - | 4.00 | |
2KRB 020 040 S04 | 0 | 2.00 | - | 4.00 | - | 4.00 | |
2KRB 020 060 S04 | 0 | 2.00 | - | 6.00 | - | 4.00 | |
2KRB 020 060 S06 | 0 | 2.00 | - | 6.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 080 S04 | 0 | 2.00 | - | 8.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 100 S04 | 0 | 2.00 | - | 10.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 120 S04 | 0 | 2.00 | - | 12.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 140 S04 | 0 | 2.00 | - | 14.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 160 S04 | 0 | 2.00 | - | 16.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 180 S04 | 0 | 2.00 | - | 18.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 200 S04 | 0 | 2.00 | - | 20.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 220 S04 | 0 | 2.00 | - | 22.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 250 S04 | 0 | 2.00 | - | 25.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 300 S04 | 0 | 2.00 | - | 30.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 350 S04 | 0 | 2.00 | - | 35.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 400 S04 | 0 | 2.00 | - | 40.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 450 S04 | 0 | 2.00 | - | 45.00 | - | 6.00 | |
2KRB 020 500 S04 | 0 | 2.00 | - | 50.00 | - | 6.00 | |
2KRB 025 060 S06 | 0 | 2.50 | - | 6.00 | - | 6.00 | |
2KRB 025 080 S04 | 0 | 2.50 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 025 100 S04 | 0 | 2.50 | - | 10.00 | - | 4.00 | |
2KRB 025 120 S04 | 0 | 2.50 | - | 12.00 | - | 4.00 | |
2KRB 025 160 S04 | 0 | 2.50 | - | 16.00 | - | 4.00 | |
2KRB 025 200 S04 | 0 | 2.50 | - | 20.00 | - | 4.00 | |
2KRB 025 250 S04 | 0 | 2.50 | - | 25.00 | - | 4.00 | |
2KRB 025 300 S04 | 0 | 2.50 | - | 30.00 | - | 4.00 | |
2KRB 025 350 S04 | 0 | 2.50 | - | 35.00 | - | 4.00 | |
2KRB 025 400 S04 | 0 | 2.50 | - | 40.00 | - | 4.00 | |
2KRB 030 060 S03 | 0 | 3.00 | - | 6.00 | - | 3.00 | |
2KRB 030 060 S06 | 0 | 3.00 | - | 6.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 080 S06 | 0 | 3.00 | - | 8.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 100 S06 | 0 | 3.00 | - | 10.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 120 S06 | 0 | 3.00 | - | 12.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 140 S06 | 0 | 3.00 | - | 14.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 160 S06 | 0 | 3.00 | - | 16.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 180 S06 | 0 | 3.00 | - | 18.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 200 S06 | 0 | 3.00 | - | 20.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 250 S06 | 0 | 3.00 | - | 25.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 300 S06 | 0 | 3.00 | - | 30.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 350 S06 | 0 | 3.00 | - | 35.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 400 S06 | 0 | 3.00 | - | 40.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 450 S06 | 0 | 3.00 | - | 45.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 500 S06 | 0 | 3.00 | - | 50.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 600 S06 | 0 | 3.00 | - | 60.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 650 S06 | 0 | 3.00 | - | 65.00 | - | 6.00 | |
2KRB 030 700 S06 | 0 | 3.00 | - | 70.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 080 070 | 0 | 4.00 | - | 8.00 | - | 4.00 | |
2KRB 040 080 S06 | 0 | 4.00 | - | 8.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 100 S06 | 0 | 4.00 | - | 10.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 120 S06 | 0 | 4.00 | - | 12.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 140 S06 | 0 | 4.00 | - | 14.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 160 S06 | 0 | 4.00 | - | 16.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 200 S06 | 0 | 4.00 | - | 20.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 250 S06 | 0 | 4.00 | - | 25.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 300 S06 | 0 | 4.00 | - | 30.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 350 S06 | 0 | 4.00 | - | 35.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 400 S06 | 0 | 4.00 | - | 40.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 450 S06 | 0 | 4.00 | - | 45.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 500 S06 | 0 | 4.00 | - | 50.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 550 S06 | 0 | 4.00 | - | 55.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 600 S06 | 0 | 4.00 | - | 60.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 650 S06 | 0 | 4.00 | - | 65.00 | - | 6.00 | |
2KRB 040 700 S06 | 0 | 4.00 | - | 70.00 | - | 6.00 | |
2KRB 050 120 S06 | 0 | 5.00 | - | 12.00 | - | 6.00 | |
2KRB 050 160 S06 | 0 | 5.00 | - | 16.00 | - | 6.00 | |
2KRB 050 200 S06 | 0 | 5.00 | - | 20.00 | - | 6.00 | |
2KRB 050 250 S06 | 0 | 5.00 | - | 25.00 | - | 6.00 | |
2KRB 050 300 S06 | 0 | 5.00 | - | 30.00 | - | 6.00 | |
2KRB 050 400 S06 | 0 | 5.00 | - | 40.00 | - | 6.00 | |
2KRB 050 450 S06 | 0 | 5.00 | - | 45.00 | - | 6.00 | |
2KRB 050 500 S06 | 0 | 5.00 | - | 50.00 | - | 6.00 | |
2KRB 050 600 S06 | 0 | 5.00 | - | 60.00 | - | 6.00 | |
2KRB 050 650 S06 | 0 | 5.00 | - | 65.00 | - | 6.00 | |
2KRB 050 700 S06 | 0 | 5.00 | - | 70.00 | - | 6.00 | |
2KRB 060 150 060 | 0 | 6.00 | - | 15.00 | - | 6.00 | |
2KRB 060 300 070 | 0 | 6.00 | - | 30.00 | - | 6.00 | |
2KRB 060 300 090 | 0 | 6.00 | - | 30.00 | - | 6.00 | |
2KRB 080 200 060 | 0 | 8.00 | - | 20.00 | - | 8.00 | |
2KRB 080 300 080 | 0 | 8.00 | - | 30.00 | - | 8.00 | |
2KRB 100 250 070 | 0 | 10.00 | - | 25.00 | - | 10.00 | |
2KRB 100 350 100 | 0 | 10.00 | - | 35.00 | - | 10.00 | |
2KRB 120 300 080 | 0 | 12.00 | - | 30.00 | - | 12.00 | |
2KRB 120 400 110 | 0 | 12.00 | - | 40.00 | - | 12.00 |
Количество в упаковке : 1