2KCE
2-х зубые концевые твердосплавные фрезы для обработки закаленных сталей HRC45-60
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2KCE 001 002 S04 | 0 | COGO | 0.10 | 0.20 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 002 004 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.40 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 003 006 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.60 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 004 008 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.80 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 005 010 S03 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 45.00 | 3.00 | |
2KCE 005 010 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 006 012 S03 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 45.00 | 3.00 | |
2KCE 006 012 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 007 014 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 008 016 S03 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 45.00 | 3.00 | |
2KCE 008 016 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 009 018 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.80 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 010 025 S03 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 45.00 | 3.00 | |
2KCE 010 025 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 010 025 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 45.00 | 6.00 | |
2KCE 012 040 S03 | 0 | COGO | 1.20 | 4.00 | 45.00 | 3.00 | |
2KCE 012 040 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 012 040 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
2KCE 014 040 S06 | 0 | COGO | 1.40 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
2KCE 015 040 S03 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 3.00 | |
2KCE 015 040 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 015 040 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
2KCE 016 040 S06 | 0 | COGO | 1.60 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
2KCE 018 045 S06 | 0 | COGO | 1.80 | 4.50 | 45.00 | 6.00 | |
2KCE 020 060 S03 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 45.00 | 3.00 | |
2KCE 020 060 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2KCE 020 060 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
2KCE 022 060 S06 | 0 | COGO | 2.20 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
2KCE 024 080 S06 | 0 | COGO | 2.40 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KCE 025 080 S03 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 50.00 | 3.00 | |
2KCE 025 080 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KCE 025 080 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KCE 026 080 S06 | 0 | COGO | 2.60 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KCE 028 080 S06 | 0 | COGO | 2.80 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KCE 030 080 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KCE 030 100 S03 | 2 | COGO | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 3.00 | |
2KCE 030 100 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KCE 035 100 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KCE 040 120 050 | 2 | COGO | 4.00 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
2KCE 040 120 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KCE 045 120 S06 | 0 | COGO | 4.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KCE 050 150 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KCE 055 150 S06 | 0 | COGO | 5.50 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KCE 060 150 050 | 0 | COGO | 6.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
2KCE 065 160 S08 | 0 | COGO | 6.50 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
2KCE 070 200 S08 | 0 | COGO | 7.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
2KCE 075 200 S08 | 0 | COGO | 7.50 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
2KCE 080 200 065 | 2 | COGO | 8.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
2KCE 085 200 S10 | 0 | COGO | 8.50 | 20.00 | 65.00 | 10.00 | |
2KCE 090 250 S10 | 0 | COGO | 9.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
2KCE 095 250 S10 | 0 | COGO | 9.50 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
2KCE 100 250 070 | 0 | COGO | 10.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
2KCE 105 250 S12 | 0 | COGO | 10.50 | 25.00 | 75.00 | 12.00 | |
2KCE 110 250 S12 | 0 | COGO | 11.00 | 25.00 | 75.00 | 12.00 | |
2KCE 115 250 S12 | 0 | COGO | 11.50 | 25.00 | 75.00 | 12.00 | |
2KCE 120 300 080 | 0 | COGO | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
2KCE 130 350 S14 | 0 | COGO | 13.00 | 35.00 | 90.00 | 14.00 | |
2KCE 140 350 090 | 0 | COGO | 14.00 | 35.00 | 90.00 | 14.00 | |
2KCE 150 350 S16 | 0 | COGO | 15.00 | 35.00 | 100.00 | 16.00 | |
2KCE 160 400 100 | 0 | COGO | 16.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
2KCE 180 450 100 | 0 | COGO | 18.00 | 45.00 | 100.00 | 18.00 | |
2KCE 200 450 100 | 0 | COGO | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1