2HGE
2-х зубые концевые твердосплавные фрезы с углом спирали 30° общего применения
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2HGE 001 002 S04 | 0 | COGO | 0.10 | 0.20 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 0015 003 S04 | 0 | COGO | 0.15 | 0.30 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 002 004 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.40 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 0025 005 S04 | 0 | COGO | 0.25 | 0.50 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 003 006 S04 | 2 | COGO | 0.30 | 0.60 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 0035 007 S04 | 0 | COGO | 0.35 | 0.70 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 004 008 S04 | 2 | COGO | 0.40 | 0.80 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 0045 009 S04 | 0 | COGO | 0.45 | 0.90 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 005 010 S04 | 12 | COGO | 0.50 | 1.00 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 0055 011 S04 | 0 | COGO | 0.55 | 1.10 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 006 012 S04 | 2 | COGO | 0.60 | 1.20 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 0065 013 S04 | 0 | COGO | 0.65 | 1.30 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 007 014 S04 | 2 | COGO | 0.70 | 1.40 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 0075 015 S04 | 0 | COGO | 0.75 | 1.50 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 008 016 S04 | 2 | COGO | 0.80 | 1.60 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 0085 017 S04 | 0 | COGO | 0.85 | 1.70 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 009 020 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 2.00 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 0095 020 S04 | 0 | COGO | 0.95 | 2.00 | 38.00 | 4.00 | |
2HGE 010 010 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 1.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 010 025 060 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 010 025 S04 | 3 | COGO | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 6.00 | |
2HGE 010 025 S06 | 3 | COGO | 1.00 | 2.50 | 60.00 | 6.00 | |
2HGE 010 040 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
2HGE 011 027 S04 | 0 | COGO | 1.10 | 2.70 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 012 012 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 1.20 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 012 030 060 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 012 030 S04 | 2 | COGO | 1.20 | 3.00 | 40.00 | 6.00 | |
2HGE 012 030 S06 | 2 | COGO | 1.20 | 3.00 | 60.00 | 6.00 | |
2HGE 012 060 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
2HGE 013 032 S04 | 0 | COGO | 1.30 | 3.20 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 014 035 S04 | 0 | COGO | 1.40 | 3.50 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 015 015 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 1.50 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 015 040 060 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 015 040 S04 | 3 | COGO | 1.50 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | |
2HGE 015 040 S06 | 3 | COGO | 1.50 | 4.00 | 60.00 | 6.00 | |
2HGE 016 040 S04 | 0 | COGO | 1.60 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 017 042 S04 | 0 | COGO | 1.70 | 4.20 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 018 045 S04 | 0 | COGO | 1.80 | 4.50 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 019 050 S04 | 0 | COGO | 1.90 | 5.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 020 020 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 020 060 060 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 020 060 S04 | 13 | COGO | 2.00 | 6.00 | 40.00 | 6.00 | |
2HGE 020 060 S06 | 3 | COGO | 2.00 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
2HGE 021 060 S04 | 0 | COGO | 2.10 | 6.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 022 060 S04 | 0 | COGO | 2.20 | 6.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 023 060 S04 | 0 | COGO | 2.30 | 6.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 024 080 S04 | 0 | COGO | 2.40 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2HGE 025 080 070 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2HGE 025 080 S04 | 3 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
2HGE 025 080 S06 | 3 | COGO | 2.50 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
2HGE 026 080 S04 | 0 | COGO | 2.60 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2HGE 027 080 S04 | 0 | COGO | 2.70 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2HGE 028 080 S04 | 0 | COGO | 2.80 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2HGE 029 080 S04 | 0 | COGO | 2.90 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2HGE 030 030 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 030 080 070 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2HGE 030 080 S04 | 3 | COGO | 3.00 | 8.00 | 45.00 | 6.00 | |
2HGE 030 080 S06 | 6 | COGO | 3.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
2HGE 035 100 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 10.00 | 45.00 | 6.00 | |
2HGE 040 040 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGE 040 100 S04 | 3 | COGO | 4.00 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | |
2HGE 040 110 070 | 0 | COGO | 4.00 | 11.00 | 45.00 | 6.00 | |
2HGE 040 110 S06 | 3 | COGO | 4.00 | 11.00 | 70.00 | 6.00 | |
2HGE 045 110 S06 | 0 | COGO | 4.50 | 11.00 | 45.00 | 6.00 | |
2HGE 050 130 080 | 0 | COGO | 5.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
2HGE 050 130 S06 | 3 | COGO | 5.00 | 13.00 | 80.00 | 6.00 | |
2HGE 055 130 S06 | 0 | COGO | 5.50 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
2HGE 060 060 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
2HGE 060 130 080 | 0 | COGO | 6.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
2HGE 060 130 S06 | 3 | COGO | 6.00 | 13.00 | 80.00 | 6.00 | |
2HGE 060 150 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
2HGE 065 160 S08 | 0 | COGO | 6.50 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
2HGE 070 160 S08 | 2 | COGO | 7.00 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
2HGE 075 160 S08 | 0 | COGO | 7.50 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
2HGE 080 080 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 8.00 | 50.00 | 8.00 | |
2HGE 080 190 S08 | 3 | COGO | 8.00 | 19.00 | 60.00 | 8.00 | |
2HGE 080 200 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
2HGE 085 190 S10 | 0 | COGO | 8.50 | 19.00 | 70.00 | 10.00 | |
2HGE 090 190 S10 | 2 | COGO | 9.00 | 19.00 | 70.00 | 10.00 | |
2HGE 095 190 S10 | 0 | COGO | 9.50 | 19.00 | 70.00 | 10.00 | |
2HGE 100 100 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | |
2HGE 100 220 S10 | 3 | COGO | 10.00 | 22.00 | 70.00 | 10.00 | |
2HGE 100 250 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
2HGE 105 220 S12 | 0 | COGO | 10.50 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
2HGE 110 220 S12 | 2 | COGO | 11.00 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
2HGE 115 220 S12 | 0 | COGO | 11.50 | 22.00 | 75.00 | 12.00 | |
2HGE 120 120 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 12.00 | 65.00 | 12.00 | |
2HGE 120 260 S12 | 3 | COGO | 12.00 | 26.00 | 75.00 | 12.00 | |
2HGE 120 300 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
2HGE 140 260 S14 | 0 | COGO | 14.00 | 26.00 | 80.00 | 14.00 | |
2HGE 140 260 S16 | 0 | COGO | 14.00 | 26.00 | 85.00 | 16.00 | |
2HGE 160 350 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 35.00 | 100.00 | 16.00 | |
2HGE 160 400 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
2HGE 180 350 S18 | 0 | COGO | 18.00 | 35.00 | 100.00 | 18.00 | |
2HGE 200 400 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 40.00 | 100.00 | 20.00 | |
2HGE 200 500 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 50.00 | 110.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1