2HGB
2-зубые твердосплавные концевые твердосплавные фрезы общего применения
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HGB 001 002 S04 | 0 | 0.10 | 0.20 | 40.00 | 4.00 | |
2HGB 0015 003 S04 | 0 | 0.15 | 0.30 | 40.00 | 4.00 | |
2HGB 002 004 S04 | 0 | 0.20 | 0.40 | 40.00 | 4.00 | |
2HGB 003 006 S04 | 0 | 0.30 | 6.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGB 004 008 S04 | 0 | 0.40 | 8.00 | 40.00 | 4.00 | |
2HGB 005 010 S04 | 0 | 0.50 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2HGB 006 012 S04 | 0 | 0.60 | 1.20 | 45.00 | 4.00 | |
2HGB 007 015 S04 | 0 | 0.70 | 1.50 | 45.00 | 4.00 | |
2HGB 008 020 S04 | 0 | 0.80 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2HGB 009 020 S04 | 0 | 0.90 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2HGB 010 025 070 | 0 | 1.00 | 2.50 | 70.00 | 4.00 | |
2HGB 010 025 100 | 0 | 1.00 | 2.50 | 100.00 | 6.00 | |
2HGB 010 025 S04 | 0 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 6.00 | |
2HGB 010 025 S06 | 0 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 6.00 | |
2HGB 012 030 S04 | 0 | 1.20 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | |
2HGB 015 040 070 | 0 | 1.50 | 4.00 | 70.00 | 4.00 | |
2HGB 015 040 100 | 0 | 1.50 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | |
2HGB 015 040 S04 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
2HGB 015 040 S06 | 0 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
2HGB 020 050 075 | 0 | 2.00 | 5.00 | 75.00 | 4.00 | |
2HGB 020 050 100 | 0 | 2.00 | 5.00 | 100.00 | 6.00 | |
2HGB 020 050 S04 | 5 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
2HGB 020 050 S06 | 5 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
2HGB 025 060 075 | 0 | 2.50 | 6.00 | 75.00 | 4.00 | |
2HGB 025 060 100 | 0 | 2.50 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | |
2HGB 025 060 S04 | 0 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
2HGB 025 060 S06 | 0 | 2.50 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
2HGB 030 080 080 | 0 | 3.00 | 8.00 | 80.00 | 3.00 | |
2HGB 030 080 100 | 0 | 3.00 | 8.00 | 100.00 | 4.00 | |
2HGB 030 080 S03 | 0 | 3.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
2HGB 030 080 S04 | 0 | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2HGB 030 080 S06 | 0 | 3.00 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
2HGB 035 080 S06 | 0 | 3.50 | 8.00 | 60.00 | 6.00 | |
2HGB 040 080 060 | 4 | 4.00 | 8.00 | 60.00 | 4.00 | |
2HGB 040 080 080 | 0 | 4.00 | 8.00 | 80.00 | 4.00 | |
2HGB 040 080 090 | 0 | 4.00 | 8.00 | 90.00 | 6.00 | |
2HGB 040 080 120 | 0 | 4.00 | 8.00 | 120.00 | 6.00 | |
2HGB 040 080 S06 | 0 | 4.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
2HGB 045 080 S06 | 0 | 4.50 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
2HGB 050 080 S05 | 0 | 5.00 | 8.00 | 80.00 | 5.00 | |
2HGB 050 100 S06 | 4 | 5.00 | 10.00 | 75.00 | 6.00 | |
2HGB 055 100 S06 | 0 | 5.50 | 10.00 | 75.00 | 6.00 | |
2HGB 060 100 060 | 4 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
2HGB 060 120 080 | 0 | 6.00 | 12.00 | 80.00 | 6.00 | |
2HGB 060 120 100 | 0 | 6.00 | 12.00 | 100.00 | 6.00 | |
2HGB 060 120 120 | 0 | 6.00 | 12.00 | 120.00 | 6.00 | |
2HGB 070 140 S08 | 0 | 7.00 | 14.00 | 80.00 | 8.00 | |
2HGB 080 120 060 | 3 | 8.00 | 12.00 | 60.00 | 8.00 | |
2HGB 080 140 090 | 0 | 8.00 | 14.00 | 90.00 | 8.00 | |
2HGB 080 140 110 | 0 | 8.00 | 14.00 | 110.00 | 8.00 | |
2HGB 080 140 150 | 0 | 8.00 | 14.00 | 150.00 | 8.00 | |
2HGB 090 160 S10 | 0 | 9.00 | 16.00 | 100.00 | 10.00 | |
2HGB 100 150 070 | 2 | 10.00 | 15.00 | 70.00 | 10.00 | |
2HGB 100 180 100 | 0 | 10.00 | 18.00 | 100.00 | 10.00 | |
2HGB 100 180 120 | 0 | 10.00 | 18.00 | 120.00 | 10.00 | |
2HGB 100 180 150 | 0 | 10.00 | 18.00 | 150.00 | 10.00 | |
2HGB 100 180 180 | 0 | 10.00 | 18.00 | 180.00 | 10.00 | |
2HGB 110 200 S12 | 0 | 11.00 | 20.00 | 110.00 | 12.00 | |
2HGB 120 180 070 | 0 | 12.00 | 18.00 | 70.00 | 12.00 | |
2HGB 120 220 110 | 0 | 12.00 | 22.00 | 110.00 | 12.00 | |
2HGB 120 220 130 | 0 | 12.00 | 22.00 | 130.00 | 12.00 | |
2HGB 120 220 150 | 0 | 12.00 | 22.00 | 150.00 | 12.00 | |
2HGB 120 220 200 | 0 | 12.00 | 22.00 | 200.00 | 12.00 | |
2HGB 130 240 S14 | 0 | 13.00 | 24.00 | 110.00 | 14.00 | |
2HGB 140 240 S14 | 0 | 14.00 | 24.00 | 110.00 | 14.00 | |
2HGB 160 300 130 | 0 | 16.00 | 30.00 | 130.00 | 16.00 | |
2HGB 160 300 160 | 0 | 16.00 | 30.00 | 160.00 | 16.00 | |
2HGB 160 300 200 | 0 | 16.00 | 30.00 | 200.00 | 16.00 | |
2HGB 200 380 160 | 0 | 20.00 | 38.00 | 160.00 | 20.00 | |
2HGB 200 380 200 | 0 | 20.00 | 38.00 | 200.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1