2GFS10
Монолитные твердосплавные сверла с каналами СОЖ глубиной сверления 10xD
Название | Остаток | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2GFS10 030 039 S03 | 0 | 3.00 | 39.0 | 87.00 | 3.00 | |
2GFS10 031 046 S04 | 0 | 3.10 | 46.0 | 94.00 | 4.00 | |
2GFS10 032 046 S04 | 0 | 3.20 | 46.0 | 94.00 | 4.00 | |
2GFS10 033 046 S04 | 0 | 3.30 | 46.0 | 94.00 | 4.00 | |
2GFS10 034 046 S04 | 0 | 3.40 | 46.0 | 94.00 | 4.00 | |
2GFS10 035 046 S04 | 0 | 3.50 | 46.0 | 94.00 | 4.00 | |
2GFS10 036 052 S04 | 0 | 3.60 | 52.0 | 101.00 | 4.00 | |
2GFS10 037 052 S04 | 0 | 3.70 | 52.0 | 101.00 | 4.00 | |
2GFS10 038 052 S04 | 0 | 3.80 | 52.0 | 101.00 | 4.00 | |
2GFS10 039 052 S04 | 0 | 3.90 | 52.0 | 101.00 | 4.00 | |
2GFS10 040 052 S04 | 2 | 4.00 | 52.0 | 101.00 | 4.00 | |
2GFS10 041 059 S05 | 0 | 4.10 | 59.0 | 108.00 | 5.00 | |
2GFS10 042 059 S05 | 0 | 4.20 | 59.0 | 108.00 | 5.00 | |
2GFS10 043 059 S05 | 0 | 4.30 | 59.0 | 108.00 | 5.00 | |
2GFS10 044 059 S05 | 0 | 4.40 | 59.0 | 108.00 | 5.00 | |
2GFS10 045 059 S05 | 0 | 4.50 | 59.0 | 108.00 | 5.00 | |
2GFS10 046 066 S05 | 0 | 4.60 | 66.0 | 117.00 | 5.00 | |
2GFS10 047 066 S05 | 0 | 4.70 | 66.0 | 117.00 | 5.00 | |
2GFS10 048 066 S05 | 0 | 4.80 | 66.0 | 117.00 | 5.00 | |
2GFS10 049 066 S05 | 0 | 4.90 | 66.0 | 117.00 | 5.00 | |
2GFS10 050 066 S05 | 0 | 5.00 | 66.0 | 117.00 | 5.00 | |
2GFS10 051 072 S06 | 0 | 5.10 | 72.0 | 123.00 | 6.00 | |
2GFS10 052 072 S06 | 0 | 5.20 | 72.0 | 123.00 | 6.00 | |
2GFS10 053 072 S06 | 0 | 5.30 | 72.0 | 123.00 | 6.00 | |
2GFS10 054 072 S06 | 0 | 5.40 | 72.0 | 123.00 | 6.00 | |
2GFS10 055 072 S06 | 0 | 5.50 | 72.0 | 123.00 | 6.00 | |
2GFS10 056 079 S06 | 0 | 5.60 | 79.0 | 130.00 | 6.00 | |
2GFS10 057 079 S06 | 0 | 5.70 | 79.0 | 130.00 | 6.00 | |
2GFS10 058 079 S06 | 0 | 5.80 | 79.0 | 130.00 | 6.00 | |
2GFS10 059 079 S06 | 0 | 5.90 | 79.0 | 130.00 | 6.00 | |
2GFS10 060 079 S06 | 0 | 6.00 | 79.0 | 130.00 | 6.00 | |
2GFS10 061 085 S07 | 0 | 6.10 | 85.0 | 138.00 | 7.00 | |
2GFS10 062 085 S07 | 0 | 6.20 | 85.0 | 138.00 | 7.00 | |
2GFS10 063 085 S07 | 0 | 6.30 | 85.0 | 138.00 | 7.00 | |
2GFS10 064 085 S07 | 0 | 6.40 | 85.0 | 138.00 | 7.00 | |
2GFS10 065 085 S07 | 0 | 6.50 | 85.0 | 138.00 | 7.00 | |
2GFS10 066 092 S07 | 0 | 6.60 | 92.0 | 145.00 | 7.00 | |
2GFS10 067 092 S07 | 0 | 6.70 | 92.0 | 145.00 | 7.00 | |
2GFS10 068 092 S07 | 0 | 6.80 | 92.0 | 145.00 | 7.00 | |
2GFS10 069 092 S07 | 0 | 6.90 | 92.0 | 145.00 | 7.00 | |
2GFS10 070 092 S07 | 0 | 7.00 | 92.0 | 145.00 | 7.00 | |
2GFS10 071 098 S08 | 0 | 7.10 | 98.0 | 153.00 | 8.00 | |
2GFS10 072 098 S08 | 0 | 7.20 | 98.0 | 153.00 | 8.00 | |
2GFS10 073 098 S08 | 0 | 7.30 | 98.0 | 153.00 | 8.00 | |
2GFS10 074 098 S08 | 0 | 7.40 | 98.0 | 153.00 | 8.00 | |
2GFS10 075 098 S08 | 0 | 7.50 | 98.0 | 153.00 | 8.00 | |
2GFS10 076 0105 S08 | 0 | 7.60 | 105.0 | 160.00 | 8.00 | |
2GFS10 077 0105 S08 | 0 | 7.70 | 105.0 | 160.00 | 8.00 | |
2GFS10 078 0105 S08 | 0 | 7.80 | 105.0 | 160.00 | 8.00 | |
2GFS10 079 0105 S08 | 0 | 7.90 | 105.0 | 160.00 | 8.00 | |
2GFS10 080 0105 S08 | 0 | 8.00 | 105.0 | 160.00 | 8.00 | |
2GFS10 081 0111 S09 | 0 | 8.10 | 111.0 | 166.00 | 9.00 | |
2GFS10 082 0111 S09 | 0 | 8.20 | 111.0 | 166.00 | 9.00 | |
2GFS10 083 0111 S09 | 0 | 8.30 | 111.0 | 166.00 | 9.00 | |
2GFS10 084 0111 S09 | 0 | 8.40 | 111.0 | 166.00 | 9.00 | |
2GFS10 085 0111 S09 | 0 | 8.50 | 111.0 | 166.00 | 9.00 | |
2GFS10 086 0118 S09 | 0 | 8.60 | 118.0 | 173.00 | 9.00 | |
2GFS10 087 0118 S09 | 0 | 8.70 | 118.0 | 173.00 | 9.00 | |
2GFS10 088 0118 S09 | 0 | 8.80 | 118.0 | 173.00 | 9.00 | |
2GFS10 089 0118 S09 | 0 | 8.90 | 118.0 | 173.00 | 9.00 | |
2GFS10 090 0118 S09 | 0 | 9.00 | 118.0 | 173.00 | 9.00 | |
2GFS10 091 124 S10 | 0 | 9.10 | 124.0 | 179.00 | 10.00 | |
2GFS10 092 124 S10 | 0 | 9.20 | 124.0 | 179.00 | 10.00 | |
2GFS10 093 124 S10 | 0 | 9.30 | 124.0 | 179.00 | 10.00 | |
2GFS10 094 124 S10 | 0 | 9.40 | 124.0 | 179.00 | 10.00 | |
2GFS10 095 124 S10 | 0 | 9.50 | 124.0 | 179.00 | 10.00 | |
2GFS10 096 131 S10 | 0 | 9.60 | 131.0 | 186.00 | 10.00 | |
2GFS10 097 131 S10 | 0 | 9.70 | 131.0 | 186.00 | 10.00 | |
2GFS10 098 131 S10 | 0 | 9.80 | 131.0 | 186.00 | 10.00 | |
2GFS10 099 131 S10 | 0 | 9.90 | 131.0 | 186.00 | 10.00 | |
2GFS10 100 131 S10 | 0 | 10.00 | 131.0 | 186.00 | 10.00 | |
2GFS10 101 138 S11 | 0 | 10.10 | 138.0 | 193.00 | 11.00 | |
2GFS10 102 138 S11 | 0 | 10.20 | 138.0 | 193.00 | 11.00 | |
2GFS10 103 138 S11 | 0 | 10.30 | 138.0 | 193.00 | 11.00 | |
2GFS10 104 138 S11 | 0 | 10.40 | 138.0 | 193.00 | 11.00 | |
2GFS10 105 138 S11 | 0 | 10.50 | 138.0 | 193.00 | 11.00 | |
2GFS10 106 144 S11 | 0 | 10.60 | 144.0 | 205.00 | 11.00 | |
2GFS10 107 144 S11 | 0 | 10.70 | 144.0 | 205.00 | 11.00 | |
2GFS10 108 144 S11 | 0 | 10.80 | 144.0 | 205.00 | 11.00 | |
2GFS10 109 144 S11 | 0 | 10.90 | 144.0 | 205.00 | 11.00 | |
2GFS10 110 144 S11 | 0 | 11.00 | 144.0 | 205.00 | 11.00 | |
2GFS10 111 151 S12 | 0 | 11.10 | 151.0 | 212.00 | 12.00 | |
2GFS10 112 151 S12 | 0 | 11.20 | 151.0 | 212.00 | 12.00 | |
2GFS10 113 151 S12 | 0 | 11.30 | 151.0 | 212.00 | 12.00 | |
2GFS10 114 151 S12 | 0 | 11.40 | 151.0 | 212.00 | 12.00 | |
2GFS10 115 151 S12 | 0 | 11.50 | 151.0 | 212.00 | 12.00 | |
2GFS10 116 157 S12 | 0 | 11.60 | 157.0 | 218.00 | 12.00 | |
2GFS10 117 157 S12 | 0 | 11.70 | 157.0 | 218.00 | 12.00 | |
2GFS10 118 157 S12 | 0 | 11.80 | 157.0 | 218.00 | 12.00 | |
2GFS10 119 157 S12 | 0 | 11.90 | 157.0 | 218.00 | 12.00 | |
2GFS10 120 157 S12 | 0 | 12.00 | 157.0 | 218.00 | 12.00 | |
2GFS10 121 164 S13 | 0 | 12.10 | 164.0 | 225.00 | 13.00 | |
2GFS10 122 164 S13 | 0 | 12.20 | 164.0 | 225.00 | 13.00 | |
2GFS10 123 164 S13 | 0 | 12.30 | 164.0 | 225.00 | 13.00 | |
2GFS10 124 164 S13 | 0 | 12.40 | 164.0 | 225.00 | 13.00 | |
2GFS10 125 164 S13 | 0 | 12.50 | 164.0 | 225.00 | 13.00 | |
2GFS10 126 170 S13 | 0 | 12.60 | 170.0 | 236.00 | 13.00 | |
2GFS10 127 170 S13 | 0 | 12.70 | 170.0 | 236.00 | 13.00 | |
2GFS10 128 170 S13 | 0 | 12.80 | 170.0 | 236.00 | 13.00 | |
2GFS10 129 170 S13 | 0 | 12.90 | 170.0 | 236.00 | 13.00 | |
2GFS10 130 170 S13 | 0 | 13.00 | 170.0 | 236.00 | 13.00 |
Количество в упаковке : 1