2GFP05

Монолитные твердосплавные сверла глубиной сверления 5xD

Название Остаток DC LCF OAL DCONMS  
2GFP05 030 025 S03 10 3.00 25.0 60.00 3.00
2GFP05 031 027 S04 0 3.10 27.0 60.00 4.00
2GFP05 03175 027 S04 0 3.175 27.0 60.00 4.00
2GFP05 032 027 S04 10 3.20 27.0 60.00 4.00
2GFP05 03264 027 S04 0 3.264 27.0 60.00 4.00
2GFP05 033 027 S04 0 3.30 27.0 60.00 4.00
2GFP05 034 030 S04 0 3.40 30.0 65.00 4.00
2GFP05 035 030 S04 16 3.50 30.0 65.00 4.00
2GFP05 03572 030 S04 0 3.572 30.0 65.00 4.00
2GFP05 036 030 S04 0 3.60 30.0 65.00 4.00
2GFP05 037 030 S04 0 3.70 30.0 65.00 4.00
2GFP05 038 033 S04 0 3.80 33.0 71.00 4.00
2GFP05 039 033 S04 5 3.90 33.0 71.00 4.00
2GFP05 040 033 S04 15 4.00 33.0 71.00 4.00
2GFP05 04039 033 S05 0 4.039 33.0 71.00 5.00
2GFP05 041 033 S05 2 4.10 33.0 71.00 5.00
2GFP05 042 033 S05 0 4.20 33.0 71.00 5.00
2GFP05 043 036 S05 0 4.30 36.0 71.00 5.00
2GFP05 044 036 S05 2 4.40 36.0 71.00 5.00
2GFP05 045 036 S05 5 4.50 36.0 71.00 5.00
2GFP05 046 036 S05 0 4.60 36.0 71.00 5.00
2GFP05 047 036 S05 0 4.70 36.0 71.00 5.00
2GFP05 04763 039 S05 0 4.763 39.0 71.00 5.00
2GFP05 048 039 S05 5 4.80 39.0 71.00 5.00
2GFP05 049 039 S05 0 4.90 39.0 71.00 5.00
2GFP05 050 039 S05 0 5.00 39.0 71.00 5.00
2GFP05 051 039 S06 0 5.10 39.0 83.00 6.00
2GFP05 05159 039 S06 0 5.159 39.0 83.00 6.00
2GFP05 052 039 S06 10 5.20 39.0 83.00 6.00
2GFP05 053 039 S06 0 5.30 39.0 83.00 6.00
2GFP05 054 043 S06 0 5.40 43.0 83.00 6.00
2GFP05 055 043 S06 10 5.50 43.0 83.00 6.00
2GFP05 05558 043 S06 0 5.558 43.0 83.00 6.00
2GFP05 056 043 S06 2 5.60 43.0 83.00 6.00
2GFP05 057 043 S06 5 5.70 43.0 83.00 6.00
2GFP05 058 043 S06 6 5.80 43.0 83.00 6.00
2GFP05 059 043 S06 0 5.90 43.0 83.00 6.00
2GFP05 05953 043 S06 0 5.953 43.0 83.00 6.00
2GFP05 060 043 S06 5 6.00 43.0 83.00 6.00
2GFP05 061 047 S07 0 6.10 47.0 87.00 7.00
2GFP05 062 047 S07 5 6.20 47.0 87.00 7.00
2GFP05 063 047 S07 0 6.30 47.0 87.00 7.00
2GFP05 0635 047 S07 0 6.35 47.0 87.00 7.00
2GFP05 064 047 S07 0 6.40 47.0 87.00 7.00
2GFP05 065 047 S07 0 6.50 47.0 87.00 7.00
2GFP05 066 047 S07 5 6.60 47.0 87.00 7.00
2GFP05 067 047 S07 0 6.70 47.0 87.00 7.00
2GFP05 06747 047 S07 0 6.747 47.0 87.00 7.00
2GFP05 068 047 S07 8 6.80 47.0 87.00 7.00
2GFP05 069 047 S07 0 6.90 47.0 87.00 7.00
2GFP05 070 047 S07 0 7.00 47.0 87.00 7.00
2GFP05 071 052 S08 2 7.10 52.0 92.00 8.00
2GFP05 07145 052 S08 0 7.145 52.0 92.00 8.00
2GFP05 072 052 S08 0 7.20 52.0 92.00 8.00
2GFP05 073 052 S08 0 7.30 52.0 92.00 8.00
2GFP05 074 052 S08 0 7.40 52.0 92.00 8.00
2GFP05 075 052 S08 4 7.50 52.0 92.00 8.00
2GFP05 07541 052 S08 0 7.541 52.0 92.00 8.00
2GFP05 076 052 S08 2 7.60 52.0 92.00 8.00
2GFP05 077 052 S08 5 7.70 52.0 92.00 8.00
2GFP05 078 052 S08 0 7.80 52.0 92.00 8.00
2GFP05 079 052 S08 0 7.90 52.0 92.00 8.00
2GFP05 07938 052 S08 0 7.938 52.0 92.00 8.00
2GFP05 080 052 S08 3 8.00 52.0 92.00 8.00
2GFP05 081 056 S09 0 8.10 56.0 96.00 9.00
2GFP05 082 056 S09 0 8.20 56.0 96.00 9.00
2GFP05 083 056 S09 0 8.30 56.0 96.00 9.00
2GFP05 08334 056 S09 0 8.334 56.0 96.00 9.00
2GFP05 084 056 S09 0 8.40 56.0 96.00 9.00
2GFP05 085 056 S09 0 8.50 56.0 96.00 9.00
2GFP05 086 056 S09 0 8.60 56.0 96.00 9.00
2GFP05 087 056 S09 10 8.70 56.0 96.00 9.00
2GFP05 08733 056 S09 0 8.733 56.0 96.00 9.00
2GFP05 088 056 S09 0 8.80 56.0 96.00 9.00
2GFP05 089 056 S09 3 8.90 56.0 96.00 9.00
2GFP05 090 056 S09 0 9.00 56.0 96.00 9.00
2GFP05 091 062 S10 0 9.10 62.0 105.00 10.00
2GFP05 09129 062 S10 0 9.129 62.0 105.00 10.00
2GFP05 092 062 S10 0 9.20 62.0 105.00 10.00
2GFP05 093 062 S10 0 9.30 62.0 105.00 10.00
2GFP05 094 062 S10 0 9.40 62.0 105.00 10.00
2GFP05 095 062 S10 0 9.50 62.0 105.00 10.00
2GFP05 09525 062 S10 0 9.525 62.0 105.00 10.00
2GFP05 096 062 S10 0 9.60 62.0 105.00 10.00
2GFP05 097 062 S10 0 9.70 62.0 105.00 10.00
2GFP05 098 062 S10 0 9.80 62.0 105.00 10.00
2GFP05 099 062 S10 0 9.90 62.0 105.00 10.00
2GFP05 09921 062 S10 0 9.921 62.0 105.00 10.00
2GFP05 100 062 S10 3 10.00 62.0 105.00 10.00
2GFP05 101 068 S11 2 10.10 68.0 115.00 11.00
2GFP05 102 068 S11 0 10.20 68.0 115.00 11.00
2GFP05 103 068 S11 0 10.30 68.0 115.00 11.00
2GFP05 1032 068 S11 0 10.32 68.0 115.00 11.00
2GFP05 104 068 S11 0 10.40 68.0 115.00 11.00
2GFP05 105 068 S11 0 10.50 68.0 115.00 11.00
2GFP05 106 068 S11 0 10.60 68.0 115.00 11.00
2GFP05 107 068 S11 0 10.70 68.0 115.00 11.00
2GFP05 10716 068 S11 0 10.716 68.0 115.00 11.00
2GFP05 108 068 S11 0 10.80 68.0 115.00 11.00
2GFP05 109 068 S11 0 10.90 68.0 115.00 11.00
2GFP05 110 068 S11 0 11.00 68.0 115.00 11.00
2GFP05 111 071 S12 0 11.10 71.0 121.00 12.00
2GFP05 11113 071 S12 0 11.113 71.0 121.00 12.00
2GFP05 112 071 S12 0 11.20 71.0 121.00 12.00
2GFP05 113 071 S12 0 11.30 71.0 121.00 12.00
2GFP05 114 071 S12 0 11.40 71.0 121.00 12.00
2GFP05 115 071 S12 0 11.50 71.0 121.00 12.00
2GFP05 116 071 S12 0 11.60 71.0 121.00 12.00
2GFP05 117 071 S12 1 11.70 71.0 121.00 12.00
2GFP05 118 071 S12 0 11.80 71.0 121.00 12.00
2GFP05 119 071 S12 0 11.90 71.0 121.00 12.00
2GFP05 11908 071 S12 0 11.908 71.0 121.00 12.00
2GFP05 120 071 S12 3 12.00 71.0 121.00 12.00
2GFP05 121 075 S13 0 12.10 75.0 125.00 13.00
2GFP05 122 075 S13 0 12.20 75.0 125.00 13.00
2GFP05 12304 075 S13 0 12.30 75.0 125.00 13.00
2GFP05 123 075 S13 0 12.304 75.0 125.00 13.00
2GFP05 124 075 S13 0 12.40 75.0 125.00 13.00
2GFP05 125 075 S13 0 12.50 75.0 125.00 13.00
2GFP05 126 075 S13 0 12.60 75.0 125.00 13.00
2GFP05 127 075 S13 0 12.70 75.0 125.00 13.00
2GFP05 128 075 S13 0 12.80 75.0 125.00 13.00
2GFP05 129 075 S13 0 12.90 75.0 125.00 13.00
2GFP05 130 075 S13 0 13.00 75.0 125.00 13.00
2GFP05 13096 080 S14 0 13.096 80.0 134.00 14.00
2GFP05 131 080 S14 0 13.10 80.0 134.00 14.00
2GFP05 132 080 S14 0 13.20 80.0 134.00 14.00
2GFP05 133 080 S14 0 13.30 80.0 134.00 14.00
2GFP05 134 080 S14 0 13.40 80.0 134.00 14.00
2GFP05 13494 080 S14 0 13.494 80.0 134.00 14.00
2GFP05 135 080 S14 0 13.50 80.0 134.00 14.00
2GFP05 136 080 S14 0 13.60 80.0 134.00 14.00
2GFP05 137 080 S14 0 13.70 80.0 134.00 14.00
2GFP05 138 080 S14 0 13.80 80.0 134.00 14.00
2GFP05 13891 080 S14 0 13.891 80.0 134.00 14.00
2GFP05 139 080 S14 0 13.90 80.0 134.00 14.00
2GFP05 140 080 S14 0 14.00 80.0 134.00 14.00
2GFP05 141 083 S15 0 14.10 83.0 143.00 15.00
2GFP05 142 083 S15 0 14.20 83.0 143.00 15.00
2GFP05 14288 083 S15 0 14.288 83.0 143.00 15.00
2GFP05 143 083 S15 0 14.30 83.0 143.00 15.00
2GFP05 144 083 S15 0 14.40 83.0 143.00 15.00
2GFP05 145 083 S15 0 14.50 83.0 143.00 15.00
2GFP05 146 083 S15 0 14.60 83.0 143.00 15.00
2GFP05 147 083 S15 0 14.70 83.0 143.00 15.00
2GFP05 148 083 S15 0 14.80 83.0 143.00 15.00
2GFP05 149 083 S15 0 14.90 83.0 143.00 15.00
2GFP05 150 083 S15 0 15.00 83.0 143.00 15.00
2GFP05 15081 090 S16 0 15.081 90.0 152.00 16.00
2GFP05 151 090 S16 0 15.10 90.0 152.00 16.00
2GFP05 152 090 S16 0 15.20 90.0 152.00 16.00
2GFP05 154 090 S16 0 15.40 90.0 152.00 16.00
2GFP05 155 090 S16 0 15.50 90.0 152.00 16.00
2GFP05 156 090 S16 0 15.60 90.0 152.00 16.00
2GFP05 157 090 S16 0 15.70 90.0 152.00 16.00
2GFP05 158 090 S16 0 15.80 90.0 152.00 16.00
2GFP05 15875 090 S16 0 15.875 90.0 152.00 16.00
2GFP05 160 090 S16 0 16.00 90.0 152.00 16.00
2GFP05 161 095 S17 0 16.10 95.0 155.00 17.00
2GFP05 163 095 S17 0 16.30 95.0 155.00 17.00
2GFP05 165 095 S17 0 16.50 95.0 155.00 17.00
2GFP05 16667 095 S17 0 16.667 95.0 155.00 17.00
2GFP05 170 095 S17 0 17.00 95.0 155.00 17.00
2GFP05 171 100 S18 0 17.10 100.0 157.00 18.00
2GFP05 172 100 S18 0 17.20 100.0 157.00 18.00
2GFP05 17463 100 S18 0 17.463 100.0 157.00 18.00
2GFP05 175 100 S18 0 17.50 100.0 157.00 18.00
2GFP05 177 100 S18 0 17.70 100.0 157.00 18.00
2GFP05 178 100 S18 0 17.80 100.0 157.00 18.00
2GFP05 180 100 S18 0 18.00 100.0 157.00 18.00
2GFP05 181 105 S19 0 18.10 105.0 160.00 19.00
2GFP05 182 105 S19 0 18.20 105.0 160.00 19.00
2GFP05 185 105 S19 0 18.50 105.0 160.00 19.00
2GFP05 190 105 S19 0 19.00 105.0 160.00 19.00
2GFP05 191 110 S20 0 19.10 110.0 163.00 20.00
2GFP05 195 110 S20 0 19.50 110.0 163.00 20.00
2GFP05 197 110 S20 0 19.70 110.0 163.00 20.00
2GFP05 200 110 S20 0 20.00 110.0 163.00 20.00

Количество в упаковке : 1

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top