2GFP05 [Снята с производства]
Монолитные твердосплавные сверла глубиной сверления 5xD

Название | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GFP05 030 025 S03 | 10 | COGO | 3.00 | 25.0 | 60.00 | 3.00 | |
2GFP05 032 027 S04 | 10 | COGO | 3.20 | 27.0 | 60.00 | 4.00 | |
2GFP05 033 027 S04 | 10 | COGO | 3.30 | 27.0 | 60.00 | 4.00 | |
2GFP05 034 030 S04 | 20 | COGO | 3.40 | 30.0 | 65.00 | 4.00 | |
2GFP05 035 030 S04 | 20 | COGO | 3.50 | 30.0 | 65.00 | 4.00 | |
2GFP05 037 030 S04 | 5 | COGO | 3.70 | 30.0 | 65.00 | 4.00 | |
2GFP05 038 033 S04 | 5 | COGO | 3.80 | 33.0 | 71.00 | 4.00 | |
2GFP05 039 033 S04 | 5 | COGO | 3.90 | 33.0 | 71.00 | 4.00 | |
2GFP05 040 033 S04 | 15 | COGO | 4.00 | 33.0 | 71.00 | 4.00 | |
2GFP05 041 033 S05 | 2 | COGO | 4.10 | 33.0 | 71.00 | 5.00 | |
2GFP05 044 036 S05 | 2 | COGO | 4.40 | 36.0 | 71.00 | 5.00 | |
2GFP05 045 036 S05 | 5 | COGO | 4.50 | 36.0 | 71.00 | 5.00 | |
2GFP05 048 039 S05 | 5 | COGO | 4.80 | 39.0 | 71.00 | 5.00 | |
2GFP05 051 039 S06 | 5 | COGO | 5.10 | 39.0 | 83.00 | 6.00 | |
2GFP05 052 039 S06 | 10 | COGO | 5.20 | 39.0 | 83.00 | 6.00 | |
2GFP05 055 043 S06 | 10 | COGO | 5.50 | 43.0 | 83.00 | 6.00 | |
2GFP05 056 043 S06 | 2 | COGO | 5.60 | 43.0 | 83.00 | 6.00 | |
2GFP05 057 043 S06 | 5 | COGO | 5.70 | 43.0 | 83.00 | 6.00 | |
2GFP05 058 043 S06 | 10 | COGO | 5.80 | 43.0 | 83.00 | 6.00 | |
2GFP05 059 043 S06 | 5 | COGO | 5.90 | 43.0 | 83.00 | 6.00 | |
2GFP05 060 043 S06 | 2 | COGO | 6.00 | 43.0 | 83.00 | 6.00 | |
2GFP05 062 047 S07 | 5 | COGO | 6.20 | 47.0 | 87.00 | 7.00 | |
2GFP05 066 047 S07 | 5 | COGO | 6.60 | 47.0 | 87.00 | 7.00 | |
2GFP05 068 047 S07 | 8 | COGO | 6.80 | 47.0 | 87.00 | 7.00 | |
2GFP05 070 047 S07 | 0 | COGO | 7.00 | 47.0 | 87.00 | 7.00 | |
2GFP05 071 052 S08 | 2 | COGO | 7.10 | 52.0 | 92.00 | 8.00 | |
2GFP05 075 052 S08 | 4 | COGO | 7.50 | 52.0 | 92.00 | 8.00 | |
2GFP05 076 052 S08 | 2 | COGO | 7.60 | 52.0 | 92.00 | 8.00 | |
2GFP05 077 052 S08 | 5 | COGO | 7.70 | 52.0 | 92.00 | 8.00 | |
2GFP05 080 052 S08 | 3 | COGO | 8.00 | 52.0 | 92.00 | 8.00 | |
2GFP05 087 056 S09 | 10 | COGO | 8.70 | 56.0 | 96.00 | 9.00 | |
2GFP05 089 056 S09 | 3 | COGO | 8.90 | 56.0 | 96.00 | 9.00 | |
2GFP05 100 062 S10 | 3 | COGO | 10.00 | 62.0 | 105.00 | 10.00 | |
2GFP05 101 068 S11 | 2 | COGO | 10.10 | 68.0 | 115.00 | 11.00 | |
2GFP05 110 068 S11 | 3 | COGO | 11.00 | 68.0 | 115.00 | 11.00 | |
2GFP05 117 071 S12 | 5 | COGO | 11.70 | 71.0 | 121.00 | 12.00 | |
2GFP05 120 071 S12 | 3 | COGO | 12.00 | 71.0 | 121.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1