2GDSL
Твердосплавные монолитные сверла 8xD для обработки алюминия
Без покрытия
Название | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GDSL 010 025 065 | 0 | COGO | 1.00 | 25.0 | 65.00 | 1.00 | |
2GDSL 011 025 065 | 0 | COGO | 1.10 | 25.0 | 65.00 | 1.10 | |
2GDSL 012 025 065 | 0 | COGO | 1.20 | 25.0 | 65.00 | 1.20 | |
2GDSL 013 025 065 | 0 | COGO | 1.30 | 25.0 | 65.00 | 1.30 | |
2GDSL 014 025 065 | 0 | COGO | 1.40 | 25.0 | 65.00 | 1.40 | |
2GDSL 015 025 065 | 0 | COGO | 1.50 | 25.0 | 65.00 | 1.50 | |
2GDSL 016 025 065 | 0 | COGO | 1.60 | 25.0 | 65.00 | 1.60 | |
2GDSL 017 025 065 | 0 | COGO | 1.70 | 25.0 | 65.00 | 1.70 | |
2GDSL 018 025 065 | 0 | COGO | 1.80 | 25.0 | 65.00 | 1.80 | |
2GDSL 019 025 065 | 0 | COGO | 1.90 | 25.0 | 65.00 | 1.90 | |
2GDSL 020 030 065 | 0 | COGO | 2.00 | 30.0 | 65.00 | 2.00 | |
2GDSL 021 030 065 | 0 | COGO | 2.10 | 30.0 | 65.00 | 2.10 | |
2GDSL 022 030 065 | 0 | COGO | 2.20 | 30.0 | 65.00 | 2.20 | |
2GDSL 023 030 065 | 0 | COGO | 2.30 | 30.0 | 65.00 | 2.30 | |
2GDSL 024 030 065 | 0 | COGO | 2.40 | 30.0 | 65.00 | 2.40 | |
2GDSL 025 035 070 | 0 | COGO | 2.50 | 35.0 | 70.00 | 2.50 | |
2GDSL 026 035 070 | 0 | COGO | 2.60 | 35.0 | 70.00 | 2.60 | |
2GDSL 027 035 070 | 0 | COGO | 2.70 | 35.0 | 70.00 | 2.70 | |
2GDSL 028 035 070 | 0 | COGO | 2.80 | 35.0 | 70.00 | 2.80 | |
2GDSL 029 035 070 | 0 | COGO | 2.90 | 35.0 | 70.00 | 2.90 | |
2GDSL 030 042 073 | 0 | COGO | 3.00 | 42.0 | 73.00 | 3.00 | |
2GDSL 031 042 073 | 0 | COGO | 3.10 | 42.0 | 73.00 | 3.10 | |
2GDSL 032 042 073 | 0 | COGO | 3.20 | 42.0 | 73.00 | 3.20 | |
2GDSL 033 042 073 | 0 | COGO | 3.30 | 42.0 | 73.00 | 3.30 | |
2GDSL 034 042 073 | 0 | COGO | 3.40 | 42.0 | 73.00 | 3.40 | |
2GDSL 035 042 073 | 0 | COGO | 3.50 | 42.0 | 73.00 | 3.50 | |
2GDSL 036 045 080 | 0 | COGO | 3.60 | 45.0 | 80.00 | 3.60 | |
2GDSL 037 045 080 | 0 | COGO | 3.70 | 45.0 | 80.00 | 3.70 | |
2GDSL 038 048 080 | 0 | COGO | 3.80 | 48.0 | 80.00 | 3.80 | |
2GDSL 039 050 080 | 0 | COGO | 3.90 | 50.0 | 80.00 | 3.90 | |
2GDSL 040 054 085 | 0 | COGO | 4.00 | 54.0 | 85.00 | 4.00 | |
2GDSL 041 054 085 | 0 | COGO | 4.10 | 54.0 | 85.00 | 4.10 | |
2GDSL 042 054 085 | 0 | COGO | 4.20 | 54.0 | 85.00 | 4.20 | |
2GDSL 043 054 085 | 0 | COGO | 4.30 | 54.0 | 85.00 | 4.30 | |
2GDSL 044 054 085 | 0 | COGO | 4.40 | 54.0 | 85.00 | 4.40 | |
2GDSL 045 054 085 | 0 | COGO | 4.50 | 54.0 | 85.00 | 4.50 | |
2GDSL 046 059 090 | 0 | COGO | 4.60 | 59.0 | 90.00 | 4.60 | |
2GDSL 047 059 090 | 0 | COGO | 4.70 | 59.0 | 90.00 | 4.70 | |
2GDSL 048 059 090 | 0 | COGO | 4.80 | 59.0 | 90.00 | 4.80 | |
2GDSL 049 059 090 | 0 | COGO | 4.90 | 59.0 | 90.00 | 4.90 | |
2GDSL 050 059 090 | 0 | COGO | 5.00 | 59.0 | 90.00 | 5.00 | |
2GDSL 051 063 095 | 0 | COGO | 5.10 | 63.0 | 95.00 | 5.10 | |
2GDSL 052 063 095 | 0 | COGO | 5.20 | 63.0 | 95.00 | 5.20 | |
2GDSL 053 063 095 | 0 | COGO | 5.30 | 63.0 | 95.00 | 5.30 | |
2GDSL 054 063 095 | 0 | COGO | 5.40 | 63.0 | 95.00 | 5.40 | |
2GDSL 055 063 095 | 0 | COGO | 5.50 | 63.0 | 95.00 | 5.50 | |
2GDSL 056 066 100 | 0 | COGO | 5.60 | 66.0 | 100.00 | 5.60 | |
2GDSL 057 066 100 | 0 | COGO | 5.70 | 66.0 | 100.00 | 5.70 | |
2GDSL 060 066 100 | 0 | COGO | 6.00 | 66.0 | 100.00 | 6.00 | |
2GDSL 062 070 105 | 0 | COGO | 6.20 | 70.0 | 105.00 | 6.20 | |
2GDSL 063 070 105 | 0 | COGO | 6.30 | 70.0 | 105.00 | 6.30 | |
2GDSL 064 070 105 | 0 | COGO | 6.40 | 70.0 | 105.00 | 6.40 | |
2GDSL 065 070 105 | 0 | COGO | 6.50 | 70.0 | 105.00 | 6.50 | |
2GDSL 066 073 105 | 0 | COGO | 6.60 | 73.0 | 105.00 | 6.60 | |
2GDSL 067 073 105 | 0 | COGO | 6.70 | 73.0 | 105.00 | 6.70 | |
2GDSL 068 073 105 | 0 | COGO | 6.80 | 73.0 | 105.00 | 6.80 | |
2GDSL 069 073 105 | 0 | COGO | 6.90 | 73.0 | 105.00 | 6.90 | |
2GDSL 070 073 105 | 0 | COGO | 7.00 | 73.0 | 105.00 | 7.00 | |
2GDSL 071 076 110 | 0 | COGO | 7.10 | 76.0 | 110.00 | 7.10 | |
2GDSL 072 076 110 | 0 | COGO | 7.20 | 76.0 | 110.00 | 7.20 | |
2GDSL 073 076 110 | 0 | COGO | 7.30 | 76.0 | 110.00 | 7.30 | |
2GDSL 074 076 110 | 0 | COGO | 7.40 | 76.0 | 110.00 | 7.40 | |
2GDSL 075 076 110 | 0 | COGO | 7.50 | 76.0 | 110.00 | 7.50 | |
2GDSL 076 080 115 | 0 | COGO | 7.60 | 80.0 | 115.00 | 7.60 | |
2GDSL 077 080 115 | 0 | COGO | 7.70 | 80.0 | 115.00 | 7.70 | |
2GDSL 078 080 115 | 0 | COGO | 7.80 | 80.0 | 115.00 | 7.80 | |
2GDSL 079 080 115 | 0 | COGO | 7.90 | 80.0 | 115.00 | 7.90 | |
2GDSL 080 080 115 | 0 | COGO | 8.00 | 80.0 | 115.00 | 8.00 | |
2GDSL 081 085 125 | 0 | COGO | 8.10 | 85.0 | 125.00 | 8.10 | |
2GDSL 082 085 125 | 0 | COGO | 8.20 | 85.0 | 125.00 | 8.20 | |
2GDSL 083 085 125 | 0 | COGO | 8.30 | 85.0 | 125.00 | 8.30 | |
2GDSL 084 085 125 | 0 | COGO | 8.40 | 85.0 | 125.00 | 8.40 | |
2GDSL 085 085 125 | 0 | COGO | 8.50 | 85.0 | 125.00 | 8.50 | |
2GDSL 086 085 125 | 0 | COGO | 8.60 | 85.0 | 125.00 | 8.60 | |
2GDSL 087 085 125 | 0 | COGO | 8.70 | 85.0 | 125.00 | 8.70 | |
2GDSL 088 085 125 | 0 | COGO | 8.80 | 85.0 | 125.00 | 8.80 | |
2GDSL 089 085 125 | 0 | COGO | 8.90 | 85.0 | 125.00 | 8.90 | |
2GDSL 090 085 125 | 0 | COGO | 9.00 | 85.0 | 125.00 | 9.00 | |
2GDSL 091 088 130 | 0 | COGO | 9.10 | 88.0 | 130.00 | 9.10 | |
2GDSL 092 088 130 | 0 | COGO | 9.20 | 88.0 | 130.00 | 9.20 | |
2GDSL 093 088 130 | 0 | COGO | 9.30 | 88.0 | 130.00 | 9.30 | |
2GDSL 094 088 130 | 0 | COGO | 9.40 | 88.0 | 130.00 | 9.40 | |
2GDSL 095 088 130 | 0 | COGO | 9.50 | 88.0 | 130.00 | 9.50 | |
2GDSL 096 090 130 | 0 | COGO | 9.60 | 90.0 | 130.00 | 9.60 | |
2GDSL 097 090 130 | 0 | COGO | 9.70 | 90.0 | 130.00 | 9.70 | |
2GDSL 098 090 130 | 0 | COGO | 9.80 | 90.0 | 130.00 | 9.80 | |
2GDSL 099 090 130 | 0 | COGO | 9.90 | 90.0 | 130.00 | 9.90 | |
2GDSL 100 090 130 | 0 | COGO | 10.00 | 90.0 | 130.00 | 10.00 |
Количество в упаковке : 1