2GDD
Твердосплавные сверла универсального применения глубиной сверления 3xd и 5xd
| Название | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GDD 010 050 S03 | 0 | COGO | 1.00 | 5.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 010 080 S03 | 0 | COGO | 1.00 | 8.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0105 050 S03 | 0 | COGO | 1.05 | 6.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 011 060 S03 | 0 | COGO | 1.10 | 6.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 011 090 S03 | 0 | COGO | 1.10 | 9.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0115 060 S03 | 0 | COGO | 1.15 | 6.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 012 060 S03 | 0 | COGO | 1.20 | 6.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 012 100 S03 | 0 | COGO | 1.20 | 10.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0125 060 S03 | 0 | COGO | 1.25 | 6.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 013 060 S03 | 0 | COGO | 1.30 | 6.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 013 100 S03 | 0 | COGO | 1.30 | 10.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0135 070 S03 | 0 | COGO | 1.35 | 7.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 014 070 S03 | 0 | COGO | 1.40 | 7.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 014 110 S03 | 0 | COGO | 1.40 | 11.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0145 070 S03 | 0 | COGO | 1.45 | 7.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 015 070 S03 | 0 | COGO | 1.50 | 7.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 015 110 S03 | 0 | COGO | 1.50 | 11.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0155 080 S03 | 0 | COGO | 1.55 | 8.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 016 080 S03 | 0 | COGO | 1.60 | 8.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 016 120 S03 | 0 | COGO | 1.60 | 12.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0165 080 S03 | 0 | COGO | 1.65 | 8.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 017 080 S03 | 0 | COGO | 1.70 | 8.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 017 120 S03 | 0 | COGO | 1.70 | 12.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0175 090 S03 | 0 | COGO | 1.75 | 9.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 018 090 S03 | 0 | COGO | 1.80 | 9.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 018 130 S03 | 0 | COGO | 1.80 | 13.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0185 090 S03 | 0 | COGO | 1.85 | 9.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 019 090 S03 | 0 | COGO | 1.90 | 9.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 019 130 S03 | 0 | COGO | 1.90 | 13.0 | 40.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0195 100 S03 | 0 | COGO | 1.95 | 10.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 020 100 S03 | 0 | COGO | 2.00 | 10.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 020 170 S03 | 0 | COGO | 2.00 | 17.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0205 100 S03 | 0 | COGO | 2.05 | 10.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 021 100 S03 | 0 | COGO | 2.10 | 10.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 021 170 S03 | 0 | COGO | 2.10 | 17.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0215 110 S03 | 0 | COGO | 2.15 | 11.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 022 110 S03 | 0 | COGO | 2.20 | 11.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 022 170 S03 | 0 | COGO | 2.20 | 17.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0225 110 S03 | 0 | COGO | 2.25 | 11.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 023 110 S03 | 0 | COGO | 2.30 | 11.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 023 170 S03 | 0 | COGO | 2.30 | 17.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0235 110 S03 | 0 | COGO | 2.35 | 11.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 024 120 S03 | 0 | COGO | 2.40 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 024 170 S03 | 0 | COGO | 2.40 | 17.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 024 200 S03 | 0 | COGO | 2.40 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0245 120 S03 | 0 | COGO | 2.45 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 025 120 S03 | 0 | COGO | 2.50 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 025 170 S03 | 0 | COGO | 2.50 | 17.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0255 120 S03 | 0 | COGO | 2.55 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 026 120 S03 | 0 | COGO | 2.60 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 026 170 S03 | 0 | COGO | 2.60 | 17.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0265 120 S03 | 0 | COGO | 2.65 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 027 140 S03 | 0 | COGO | 2.70 | 14.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 027 170 S03 | 0 | COGO | 2.70 | 17.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0275 140 S03 | 0 | COGO | 2.75 | 14.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 028 140 S03 | 0 | COGO | 2.80 | 14.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 028 170 S03 | 0 | COGO | 2.80 | 17.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 028 200 S03 | 0 | COGO | 2.80 | 20.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0285 140 S03 | 0 | COGO | 2.85 | 14.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 029 140 S03 | 0 | COGO | 2.90 | 14.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 029 170 S03 | 0 | COGO | 2.90 | 17.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 0295 140 S03 | 0 | COGO | 2.95 | 14.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 030 140 S03 | 0 | COGO | 3.00 | 14.0 | 50.00 | 3.00 | |
| 2GDD 030 200 055 | 0 | COGO | 3.00 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
| 2GDD 030 200 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 20.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0305 160 S04 | 0 | COGO | 3.05 | 16.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 031 160 S04 | 0 | COGO | 3.10 | 16.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 031 200 S04 | 0 | COGO | 3.10 | 20.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0315 160 S04 | 0 | COGO | 3.15 | 16.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 032 160 S04 | 0 | COGO | 3.20 | 16.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 032 200 S04 | 0 | COGO | 3.20 | 20.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0325 160 S04 | 0 | COGO | 3.25 | 16.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 033 160 S04 | 0 | COGO | 3.30 | 16.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 033 200 S04 | 0 | COGO | 3.30 | 20.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0335 160 S04 | 0 | COGO | 3.35 | 16.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 034 160 S04 | 0 | COGO | 3.40 | 16.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 034 200 S04 | 0 | COGO | 3.40 | 20.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0345 160 S04 | 0 | COGO | 3.45 | 16.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 035 160 S04 | 0 | COGO | 3.50 | 16.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 035 200 S04 | 0 | COGO | 3.50 | 20.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0355 160 S04 | 0 | COGO | 3.55 | 16.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 036 180 S04 | 0 | COGO | 3.60 | 18.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 036 250 S04 | 0 | COGO | 3.60 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0365 180 S04 | 0 | COGO | 3.65 | 18.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 037 180 S04 | 0 | COGO | 3.70 | 18.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 037 250 S04 | 0 | COGO | 3.70 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0375 180 S04 | 0 | COGO | 3.75 | 18.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 038 200 S04 | 0 | COGO | 3.80 | 20.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 038 250 S04 | 0 | COGO | 3.80 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0385 200 S04 | 0 | COGO | 3.85 | 20.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 039 200 S04 | 0 | COGO | 3.90 | 20.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 039 250 S04 | 0 | COGO | 3.90 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0395 200 S04 | 0 | COGO | 3.95 | 20.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 040 200 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 20.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 040 250 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0405 200 S05 | 0 | COGO | 4.05 | 20.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 041 200 S05 | 0 | COGO | 4.10 | 20.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 041 250 S04 | 0 | COGO | 4.10 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
| 2GDD 0415 200 S05 | 0 | COGO | 4.15 | 20.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 042 200 S05 | 0 | COGO | 4.20 | 20.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 042 320 S05 | 0 | COGO | 4.20 | 32.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 0425 200 S05 | 0 | COGO | 4.25 | 20.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 043 220 S05 | 0 | COGO | 4.30 | 22.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 043 320 S05 | 0 | COGO | 4.30 | 32.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 0435 220 S05 | 0 | COGO | 4.35 | 22.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 044 220 S05 | 0 | COGO | 4.40 | 22.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 044 320 S05 | 0 | COGO | 4.40 | 32.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 0445 220 S05 | 0 | COGO | 4.45 | 22.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 045 220 S05 | 0 | COGO | 4.50 | 22.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 045 320 S05 | 0 | COGO | 4.50 | 32.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 0455 220 S05 | 0 | COGO | 4.55 | 22.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 046 220 S05 | 0 | COGO | 4.60 | 22.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 046 320 S05 | 0 | COGO | 4.60 | 32.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 0465 220 S05 | 0 | COGO | 4.65 | 22.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 047 220 S05 | 0 | COGO | 4.70 | 22.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 047 320 S05 | 0 | COGO | 4.70 | 32.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 0475 220 S05 | 0 | COGO | 4.75 | 22.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 048 240 S05 | 0 | COGO | 4.80 | 24.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 048 320 S05 | 0 | COGO | 4.80 | 32.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 0485 240 S05 | 0 | COGO | 4.85 | 24.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 049 240 S05 | 0 | COGO | 4.90 | 24.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 049 320 S05 | 0 | COGO | 4.90 | 32.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 0495 240 S05 | 0 | COGO | 4.95 | 24.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 050 240 S05 | 0 | COGO | 5.00 | 24.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 050 320 S05 | 0 | COGO | 5.00 | 32.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 051 240 S06 | 0 | COGO | 5.10 | 24.0 | 60.00 | 6.00 | |
| 2GDD 051 320 S05 | 0 | COGO | 5.10 | 32.0 | 60.00 | 5.00 | |
| 2GDD 052 240 S06 | 0 | COGO | 5.20 | 24.0 | 60.00 | 6.00 | |
| 2GDD 052 360 S06 | 0 | COGO | 5.20 | 36.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 053 240 S06 | 0 | COGO | 5.30 | 24.0 | 60.00 | 6.00 | |
| 2GDD 053 360 S06 | 0 | COGO | 5.30 | 36.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 054 240 S06 | 0 | COGO | 5.40 | 24.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 054 360 S06 | 0 | COGO | 5.40 | 36.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 055 280 S06 | 0 | COGO | 5.50 | 28.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 055 360 S06 | 0 | COGO | 5.50 | 36.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 056 280 S06 | 0 | COGO | 5.60 | 28.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 056 360 S06 | 0 | COGO | 5.60 | 36.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 057 280 S06 | 0 | COGO | 5.70 | 28.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 057 360 S06 | 0 | COGO | 5.70 | 36.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 058 280 S06 | 0 | COGO | 5.80 | 28.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 058 360 S06 | 0 | COGO | 5.80 | 36.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 059 280 S06 | 0 | COGO | 5.90 | 28.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 059 360 S06 | 0 | COGO | 5.90 | 36.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 060 280 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 28.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 060 360 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 36.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 061 280 S06 | 0 | COGO | 6.10 | 28.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 061 360 S06 | 0 | COGO | 6.10 | 36.0 | 65.00 | 6.00 | |
| 2GDD 062 320 S07 | 0 | COGO | 6.20 | 32.0 | 65.00 | 7.00 | |
| 2GDD 062 420 S07 | 0 | COGO | 6.20 | 42.0 | 75.00 | 7.00 | |
| 2GDD 063 320 S07 | 0 | COGO | 6.30 | 32.0 | 65.00 | 7.00 | |
| 2GDD 063 420 S07 | 0 | COGO | 6.30 | 42.0 | 75.00 | 7.00 | |
| 2GDD 064 320 S07 | 0 | COGO | 6.40 | 32.0 | 65.00 | 7.00 | |
| 2GDD 064 420 S07 | 0 | COGO | 6.40 | 42.0 | 75.00 | 7.00 | |
| 2GDD 065 320 S07 | 0 | COGO | 6.50 | 32.0 | 65.00 | 7.00 | |
| 2GDD 065 420 S07 | 0 | COGO | 6.50 | 42.0 | 75.00 | 7.00 | |
| 2GDD 066 320 S07 | 0 | COGO | 6.60 | 32.0 | 65.00 | 7.00 | |
| 2GDD 066 420 S07 | 0 | COGO | 6.60 | 42.0 | 75.00 | 7.00 | |
| 2GDD 067 320 S07 | 0 | COGO | 6.70 | 32.0 | 65.00 | 7.00 | |
| 2GDD 067 420 S07 | 0 | COGO | 6.70 | 42.0 | 75.00 | 7.00 | |
| 2GDD 068 320 S07 | 0 | COGO | 6.80 | 32.0 | 65.00 | 7.00 | |
| 2GDD 068 420 S07 | 0 | COGO | 6.80 | 42.0 | 75.00 | 7.00 | |
| 2GDD 069 320 S07 | 0 | COGO | 6.90 | 32.0 | 65.00 | 7.00 | |
| 2GDD 069 420 S07 | 0 | COGO | 6.90 | 42.0 | 75.00 | 7.00 | |
| 2GDD 070 320 S07 | 0 | COGO | 7.00 | 32.0 | 65.00 | 7.00 | |
| 2GDD 070 420 S07 | 0 | COGO | 7.00 | 42.0 | 75.00 | 7.00 | |
| 2GDD 071 320 S07 | 0 | COGO | 7.10 | 32.0 | 65.00 | 7.00 | |
| 2GDD 071 420 S07 | 0 | COGO | 7.10 | 42.0 | 75.00 | 7.00 | |
| 2GDD 072 360 S08 | 0 | COGO | 7.20 | 36.0 | 70.00 | 8.00 | |
| 2GDD 072 460 S08 | 0 | COGO | 7.20 | 46.0 | 80.00 | 8.00 | |
| 2GDD 073 360 S08 | 0 | COGO | 7.30 | 36.0 | 70.00 | 8.00 | |
| 2GDD 073 460 S08 | 0 | COGO | 7.30 | 46.0 | 80.00 | 8.00 | |
| 2GDD 074 360 S08 | 0 | COGO | 7.40 | 36.0 | 70.00 | 8.00 | |
| 2GDD 074 460 S08 | 0 | COGO | 7.40 | 46.0 | 80.00 | 8.00 | |
| 2GDD 075 360 S08 | 0 | COGO | 7.50 | 36.0 | 70.00 | 8.00 | |
| 2GDD 075 460 S08 | 0 | COGO | 7.50 | 46.0 | 80.00 | 8.00 | |
| 2GDD 076 360 S08 | 0 | COGO | 7.60 | 36.0 | 70.00 | 8.00 | |
| 2GDD 076 460 S08 | 0 | COGO | 7.60 | 46.0 | 80.00 | 8.00 | |
| 2GDD 077 360 S08 | 0 | COGO | 7.70 | 36.0 | 70.00 | 8.00 | |
| 2GDD 077 460 S08 | 0 | COGO | 7.70 | 46.0 | 80.00 | 8.00 | |
| 2GDD 078 360 S08 | 0 | COGO | 7.80 | 36.0 | 70.00 | 8.00 | |
| 2GDD 078 460 S08 | 0 | COGO | 7.80 | 46.0 | 80.00 | 8.00 | |
| 2GDD 079 360 S08 | 0 | COGO | 7.90 | 36.0 | 70.00 | 8.00 | |
| 2GDD 079 460 S08 | 0 | COGO | 7.90 | 46.0 | 80.00 | 8.00 | |
| 2GDD 080 360 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 36.0 | 70.00 | 8.00 | |
| 2GDD 080 460 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 46.0 | 80.00 | 8.00 | |
| 2GDD 081 360 S08 | 0 | COGO | 8.10 | 36.0 | 70.00 | 8.00 | |
| 2GDD 081 460 S08 | 0 | COGO | 8.10 | 46.0 | 80.00 | 8.00 | |
| 2GDD 082 400 S09 | 0 | COGO | 8.20 | 40.0 | 75.00 | 9.00 | |
| 2GDD 082 500 S09 | 0 | COGO | 8.20 | 50.0 | 85.00 | 9.00 | |
| 2GDD 083 400 S09 | 0 | COGO | 8.30 | 40.0 | 75.00 | 9.00 | |
| 2GDD 083 500 S09 | 0 | COGO | 8.30 | 50.0 | 85.00 | 9.00 | |
| 2GDD 084 400 S09 | 0 | COGO | 8.40 | 40.0 | 75.00 | 9.00 | |
| 2GDD 084 500 S09 | 0 | COGO | 8.40 | 50.0 | 85.00 | 9.00 | |
| 2GDD 085 400 S09 | 0 | COGO | 8.50 | 40.0 | 75.00 | 9.00 | |
| 2GDD 085 500 S09 | 0 | COGO | 8.50 | 50.0 | 85.00 | 9.00 | |
| 2GDD 086 400 S09 | 0 | COGO | 8.60 | 40.0 | 75.00 | 9.00 | |
| 2GDD 086 500 S09 | 0 | COGO | 8.60 | 50.0 | 85.00 | 9.00 | |
| 2GDD 087 400 S09 | 0 | COGO | 8.70 | 40.0 | 75.00 | 9.00 | |
| 2GDD 087 500 S09 | 0 | COGO | 8.70 | 50.0 | 85.00 | 9.00 | |
| 2GDD 088 400 S09 | 0 | COGO | 8.80 | 40.0 | 75.00 | 9.00 | |
| 2GDD 088 500 S09 | 0 | COGO | 8.80 | 50.0 | 85.00 | 9.00 | |
| 2GDD 089 400 S09 | 0 | COGO | 8.90 | 40.0 | 75.00 | 9.00 | |
| 2GDD 089 500 S09 | 0 | COGO | 8.90 | 50.0 | 85.00 | 9.00 | |
| 2GDD 090 400 S09 | 0 | COGO | 9.00 | 40.0 | 75.00 | 9.00 | |
| 2GDD 090 500 S09 | 0 | COGO | 9.00 | 50.0 | 85.00 | 9.00 | |
| 2GDD 091 400 S09 | 0 | COGO | 9.10 | 40.0 | 75.00 | 9.00 | |
| 2GDD 091 500 S09 | 0 | COGO | 9.10 | 50.0 | 85.00 | 9.00 | |
| 2GDD 092 430 S10 | 0 | COGO | 9.20 | 43.0 | 80.00 | 10.00 | |
| 2GDD 092 530 S10 | 0 | COGO | 9.20 | 53.0 | 90.00 | 10.00 | |
| 2GDD 093 430 S10 | 0 | COGO | 9.30 | 43.0 | 80.00 | 10.00 | |
| 2GDD 093 530 S10 | 0 | COGO | 9.30 | 53.0 | 90.00 | 10.00 | |
| 2GDD 094 430 S10 | 0 | COGO | 9.40 | 43.0 | 80.00 | 10.00 | |
| 2GDD 094 530 S10 | 0 | COGO | 9.40 | 53.0 | 90.00 | 10.00 | |
| 2GDD 095 430 S10 | 0 | COGO | 9.50 | 43.0 | 80.00 | 10.00 | |
| 2GDD 095 530 S10 | 0 | COGO | 9.50 | 53.0 | 90.00 | 10.00 | |
| 2GDD 096 430 S10 | 0 | COGO | 9.60 | 43.0 | 80.00 | 10.00 | |
| 2GDD 096 530 S10 | 0 | COGO | 9.60 | 53.0 | 90.00 | 10.00 | |
| 2GDD 097 430 S10 | 0 | COGO | 9.70 | 43.0 | 80.00 | 10.00 | |
| 2GDD 097 530 S10 | 0 | COGO | 9.70 | 53.0 | 90.00 | 10.00 | |
| 2GDD 098 430 S10 | 0 | COGO | 9.80 | 43.0 | 80.00 | 10.00 | |
| 2GDD 098 530 S10 | 0 | COGO | 9.80 | 53.0 | 90.00 | 10.00 | |
| 2GDD 099 430 S10 | 0 | COGO | 9.90 | 43.0 | 80.00 | 10.00 | |
| 2GDD 099 530 S10 | 0 | COGO | 9.90 | 53.0 | 90.00 | 10.00 | |
| 2GDD 100 430 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 43.0 | 80.00 | 10.00 | |
| 2GDD 100 530 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 53.0 | 90.00 | 10.00 | |
| 2GDD 101 430 S10 | 0 | COGO | 10.10 | 43.0 | 80.00 | 10.00 | |
| 2GDD 101 530 S10 | 0 | COGO | 10.10 | 53.0 | 90.00 | 10.00 | |
| 2GDD 102 450 S11 | 0 | COGO | 10.20 | 45.0 | 85.00 | 11.00 | |
| 2GDD 102 550 S11 | 0 | COGO | 10.20 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
| 2GDD 103 450 S11 | 0 | COGO | 10.30 | 45.0 | 85.00 | 11.00 | |
| 2GDD 103 550 S11 | 0 | COGO | 10.30 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
| 2GDD 104 450 S11 | 0 | COGO | 10.40 | 45.0 | 85.00 | 11.00 | |
| 2GDD 104 550 S11 | 0 | COGO | 10.40 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
| 2GDD 105 450 S11 | 0 | COGO | 10.50 | 45.0 | 85.00 | 11.00 | |
| 2GDD 105 550 S11 | 0 | COGO | 10.50 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
| 2GDD 106 450 S11 | 0 | COGO | 10.60 | 45.0 | 85.00 | 11.00 | |
| 2GDD 106 550 S11 | 0 | COGO | 10.60 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
| 2GDD 107 450 S11 | 0 | COGO | 10.70 | 45.0 | 85.00 | 11.00 | |
| 2GDD 107 550 S11 | 0 | COGO | 10.70 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
| 2GDD 108 450 S11 | 0 | COGO | 10.80 | 45.0 | 85.00 | 11.00 | |
| 2GDD 108 550 S11 | 0 | COGO | 10.80 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
| 2GDD 109 450 S11 | 0 | COGO | 10.90 | 45.0 | 85.00 | 11.00 | |
| 2GDD 109 550 S11 | 0 | COGO | 10.90 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
| 2GDD 110 450 S11 | 0 | COGO | 11.00 | 45.0 | 85.00 | 11.00 | |
| 2GDD 110 550 S11 | 0 | COGO | 11.00 | 55.0 | 100.00 | 11.00 | |
| 2GDD 111 450 S11 | 0 | COGO | 11.10 | 45.0 | 85.00 | 11.00 | |
| 2GDD 111 550 S11 | 0 | COGO | 11.10 | 55.0 | 100.00 | 11.00 | |
| 2GDD 112 520 S12 | 0 | COGO | 11.20 | 52.0 | 90.00 | 12.00 | |
| 2GDD 112 620 S12 | 0 | COGO | 11.20 | 62.0 | 100.00 | 12.00 | |
| 2GDD 113 520 S12 | 0 | COGO | 11.30 | 52.0 | 90.00 | 12.00 | |
| 2GDD 113 620 S12 | 0 | COGO | 11.30 | 62.0 | 100.00 | 12.00 | |
| 2GDD 114 520 S12 | 0 | COGO | 11.40 | 52.0 | 90.00 | 12.00 | |
| 2GDD 114 620 S12 | 0 | COGO | 11.40 | 62.0 | 100.00 | 12.00 | |
| 2GDD 115 520 S12 | 0 | COGO | 11.50 | 52.0 | 90.00 | 12.00 | |
| 2GDD 115 620 S12 | 0 | COGO | 11.50 | 62.0 | 100.00 | 12.00 | |
| 2GDD 116 520 S12 | 0 | COGO | 11.60 | 52.0 | 90.00 | 12.00 | |
| 2GDD 116 620 S12 | 0 | COGO | 11.60 | 62.0 | 100.00 | 12.00 | |
| 2GDD 117 520 S12 | 0 | COGO | 11.70 | 52.0 | 90.00 | 12.00 | |
| 2GDD 117 620 S12 | 0 | COGO | 11.70 | 62.0 | 100.00 | 12.00 | |
| 2GDD 118 520 S12 | 0 | COGO | 11.80 | 52.0 | 90.00 | 12.00 | |
| 2GDD 118 620 S12 | 0 | COGO | 11.80 | 62.0 | 100.00 | 12.00 | |
| 2GDD 119 520 S12 | 0 | COGO | 11.90 | 52.0 | 90.00 | 12.00 | |
| 2GDD 119 620 S12 | 0 | COGO | 11.90 | 62.0 | 100.00 | 12.00 | |
| 2GDD 120 520 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 52.0 | 90.00 | 12.00 | |
| 2GDD 120 620 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 62.0 | 100.00 | 12.00 | |
| 2GDD 121 620 S12 | 0 | COGO | 12.10 | 62.0 | 100.00 | 12.00 | |
| 2GDD 122 620 S13 | 0 | COGO | 12.20 | 62.0 | 100.00 | 13.00 | |
| 2GDD 123 620 S13 | 0 | COGO | 12.30 | 62.0 | 100.00 | 13.00 | |
| 2GDD 124 620 S13 | 0 | COGO | 12.40 | 62.0 | 100.00 | 13.00 | |
| 2GDD 125 620 S13 | 0 | COGO | 12.50 | 62.0 | 100.00 | 13.00 | |
| 2GDD 126 620 S13 | 0 | COGO | 12.60 | 62.0 | 100.00 | 13.00 | |
| 2GDD 127 620 S13 | 0 | COGO | 12.70 | 62.0 | 100.00 | 13.00 | |
| 2GDD 128 620 S13 | 0 | COGO | 12.80 | 62.0 | 100.00 | 13.00 | |
| 2GDD 129 620 S13 | 0 | COGO | 12.90 | 62.0 | 100.00 | 13.00 | |
| 2GDD 130 620 S13 | 0 | COGO | 13.00 | 62.0 | 100.00 | 13.00 | |
| 2GDD 131 620 S13 | 0 | COGO | 13.10 | 62.0 | 100.00 | 13.00 | |
| 2GDD 132 640 S14 | 0 | COGO | 13.20 | 64.0 | 105.00 | 14.00 | |
| 2GDD 133 640 S14 | 0 | COGO | 13.30 | 64.0 | 105.00 | 14.00 | |
| 2GDD 134 640 S14 | 0 | COGO | 13.40 | 64.0 | 105.00 | 14.00 | |
