2GBS
Твердосплавные сверла универсального применения глубиной сверления 3xd и 5xd
Покрытие: TiAlN
Название | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GBS 015 120 S03 | 50 | COGO | 1.50 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
2GBS 016 120 S03 | 50 | COGO | 1.60 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
2GBS 0168 120 S03 | 5 | COGO | 1.68 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
2GBS 017 120 S03 | 5 | COGO | 1.70 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
2GBS 018 120 S03 | 0 | COGO | 1.80 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
2GBS 019 120 S03 | 10 | COGO | 1.90 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
2GBS 020 120 S03 | 48 | COGO | 2.00 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
2GBS 021 120 S03 | 17 | COGO | 2.10 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
2GBS 022 120 S03 | 0 | COGO | 2.20 | 12.0 | 50.00 | 3.00 | |
2GBS 023 200 S03 | 20 | COGO | 2.30 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
2GBS 024 200 S03 | 20 | COGO | 2.40 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
2GBS 025 200 S03 | 10 | COGO | 2.50 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
2GBS 026 200 S03 | 15 | COGO | 2.60 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
2GBS 027 200 S03 | 17 | COGO | 2.70 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
2GBS 028 200 S03 | 10 | COGO | 2.80 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
2GBS 0282 200 S03 | 4 | COGO | 2.82 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
2GBS 029 200 S03 | 5 | COGO | 2.90 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
2GBS 030 200 055 | 25 | COGO | 3.00 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
2GBS 031 200 S03 | 28 | COGO | 3.10 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
2GBS 032 200 S03 | 13 | COGO | 3.20 | 20.0 | 55.00 | 3.00 | |
2GBS 033 250 S04 | 35 | COGO | 3.30 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
2GBS 034 250 S04 | 29 | COGO | 3.40 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
2GBS 035 250 S04 | 37 | COGO | 3.50 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
2GBS 036 250 S04 | 40 | COGO | 3.60 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
2GBS 037 250 S04 | 10 | COGO | 3.70 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
2GBS 038 250 S04 | 7 | COGO | 3.80 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
2GBS 039 250 S04 | 20 | COGO | 3.90 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
2GBS 040 250 055 | 26 | COGO | 4.00 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
2GBS 041 250 S04 | 20 | COGO | 4.10 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
2GBS 042 250 S04 | 19 | COGO | 4.20 | 25.0 | 55.00 | 4.00 | |
2GBS 043 320 S05 | 20 | COGO | 4.30 | 32.0 | 62.00 | 5.00 | |
2GBS 044 320 S05 | 25 | COGO | 4.40 | 32.0 | 62.00 | 5.00 | |
2GBS 045 320 S05 | 40 | COGO | 4.50 | 32.0 | 62.00 | 5.00 | |
2GBS 0455 320 062 | 5 | COGO | 4.55 | 32.0 | 62.00 | 5.00 | |
2GBS 046 320 S05 | 47 | COGO | 4.60 | 32.0 | 62.00 | 5.00 | |
2GBS 047 320 S05 | 20 | COGO | 4.70 | 32.0 | 62.00 | 5.00 | |
2GBS 048 320 S05 | 15 | COGO | 4.80 | 32.0 | 62.00 | 5.00 | |
2GBS 049 320 S05 | 5 | COGO | 4.90 | 32.0 | 62.00 | 5.00 | |
2GBS 050 320 062 | 45 | COGO | 5.00 | 32.0 | 62.00 | 5.00 | |
2GBS 051 320 S05 | 0 | COGO | 5.10 | 32.0 | 62.00 | 5.00 | |
2GBS 052 320 S05 | 20 | COGO | 5.20 | 32.0 | 62.00 | 5.00 | |
2GBS 053 360 S06 | 30 | COGO | 5.30 | 36.0 | 66.00 | 6.00 | |
2GBS 054 360 S06 | 5 | COGO | 5.40 | 36.0 | 66.00 | 6.00 | |
2GBS 055 360 S06 | 25 | COGO | 5.50 | 36.0 | 66.00 | 6.00 | |
2GBS 056 360 S06 | 17 | COGO | 5.60 | 36.0 | 66.00 | 6.00 | |
2GBS 057 360 S06 | 10 | COGO | 5.70 | 36.0 | 66.00 | 6.00 | |
2GBS 058 360 S06 | 10 | COGO | 5.80 | 36.0 | 66.00 | 6.00 | |
2GBS 059 360 S06 | 25 | COGO | 5.90 | 36.0 | 66.00 | 6.00 | |
2GBS 060 360 066 | 11 | COGO | 6.00 | 36.0 | 66.00 | 6.00 | |
2GBS 061 360 S06 | 17 | COGO | 6.10 | 36.0 | 66.00 | 6.00 | |
2GBS 062 360 S06 | 16 | COGO | 6.20 | 36.0 | 66.00 | 6.00 | |
2GBS 063 420 S07 | 6 | COGO | 6.30 | 42.0 | 74.00 | 7.00 | |
2GBS 064 420 S07 | 4 | COGO | 6.40 | 42.0 | 74.00 | 7.00 | |
2GBS 065 420 S07 | 21 | COGO | 6.50 | 42.0 | 74.00 | 7.00 | |
2GBS 066 420 S07 | 3 | COGO | 6.60 | 42.0 | 74.00 | 7.00 | |
2GBS 067 420 S07 | 3 | COGO | 6.70 | 42.0 | 74.00 | 7.00 | |
2GBS 068 420 S07 | 0 | COGO | 6.80 | 42.0 | 74.00 | 7.00 | |
2GBS 069 420 S07 | 3 | COGO | 6.90 | 42.0 | 74.00 | 7.00 | |
2GBS 070 420 074 | 10 | COGO | 7.00 | 42.0 | 74.00 | 7.00 | |
2GBS 071 420 S07 | 2 | COGO | 7.10 | 42.0 | 74.00 | 7.00 | |
2GBS 072 420 S07 | 5 | COGO | 7.20 | 42.0 | 74.00 | 7.00 | |
2GBS 073 460 S08 | 2 | COGO | 7.30 | 46.0 | 79.00 | 8.00 | |
2GBS 074 460 S08 | 4 | COGO | 7.40 | 46.0 | 79.00 | 8.00 | |
2GBS 075 460 S08 | 10 | COGO | 7.50 | 46.0 | 79.00 | 8.00 | |
2GBS 076 460 S08 | 2 | COGO | 7.60 | 46.0 | 79.00 | 8.00 | |
2GBS 077 460 S08 | 2 | COGO | 7.70 | 46.0 | 79.00 | 8.00 | |
2GBS 078 460 S08 | 0 | COGO | 7.80 | 46.0 | 79.00 | 8.00 | |
2GBS 079 460 S08 | 12 | COGO | 7.90 | 46.0 | 79.00 | 8.00 | |
2GBS 080 460 079 | 11 | COGO | 8.00 | 46.0 | 79.00 | 8.00 | |
2GBS 081 460 S08 | 3 | COGO | 8.10 | 46.0 | 79.00 | 8.00 | |
2GBS 082 460 S08 | 10 | COGO | 8.20 | 46.0 | 79.00 | 8.00 | |
2GBS 083 500 S09 | 1 | COGO | 8.30 | 50.0 | 84.00 | 9.00 | |
2GBS 084 500 S09 | 2 | COGO | 8.40 | 50.0 | 84.00 | 9.00 | |
2GBS 085 500 S09 | 16 | COGO | 8.50 | 50.0 | 84.00 | 9.00 | |
2GBS 086 500 S09 | 22 | COGO | 8.60 | 50.0 | 84.00 | 9.00 | |
2GBS 087 500 S09 | 2 | COGO | 8.70 | 50.0 | 84.00 | 9.00 | |
2GBS 088 500 S09 | 2 | COGO | 8.80 | 50.0 | 84.00 | 9.00 | |
2GBS 089 500 S09 | 2 | COGO | 8.90 | 50.0 | 84.00 | 9.00 | |
2GBS 090 500 084 | 11 | COGO | 9.00 | 50.0 | 84.00 | 9.00 | |
2GBS 091 500 S09 | 2 | COGO | 9.10 | 50.0 | 84.00 | 9.00 | |
2GBS 092 500 S09 | 11 | COGO | 9.20 | 50.0 | 84.00 | 9.00 | |
2GBS 093 530 S10 | 2 | COGO | 9.30 | 53.0 | 89.00 | 10.00 | |
2GBS 094 530 S10 | 2 | COGO | 9.40 | 53.0 | 89.00 | 10.00 | |
2GBS 095 530 S10 | 5 | COGO | 9.50 | 53.0 | 89.00 | 10.00 | |
2GBS 096 530 S10 | 2 | COGO | 9.60 | 53.0 | 89.00 | 10.00 | |
2GBS 097 530 S10 | 1 | COGO | 9.70 | 53.0 | 89.00 | 10.00 | |
2GBS 098 530 S10 | 1 | COGO | 9.80 | 53.0 | 89.00 | 10.00 | |
2GBS 099 530 S10 | 1 | COGO | 9.90 | 53.0 | 89.00 | 10.00 | |
2GBS 100 530 089 | 12 | COGO | 10.00 | 53.0 | 89.00 | 10.00 | |
2GBS 101 530 S10 | 2 | COGO | 10.10 | 53.0 | 89.00 | 10.00 | |
2GBS 102 530 S10 | 16 | COGO | 10.20 | 53.0 | 89.00 | 10.00 | |
2GBS 103 550 S11 | 5 | COGO | 10.30 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
2GBS 104 550 S11 | 5 | COGO | 10.40 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
2GBS 105 550 S11 | 6 | COGO | 10.50 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
2GBS 106 550 S11 | 1 | COGO | 10.60 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
2GBS 107 550 S11 | 0 | COGO | 10.70 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
2GBS 108 550 S11 | 0 | COGO | 10.80 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
2GBS 109 550 S11 | 1 | COGO | 10.90 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
2GBS 110 550 095 | 5 | COGO | 11.00 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
2GBS 111 550 S11 | 3 | COGO | 11.10 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
2GBS 112 550 S11 | 6 | COGO | 11.20 | 55.0 | 95.00 | 11.00 | |
2GBS 113 620 S12 | 9 | COGO | 11.30 | 62.0 | 102.00 | 12.00 | |
2GBS 114 620 S12 | 1 | COGO | 11.40 | 62.0 | 102.00 | 12.00 | |
2GBS 115 620 S12 | 3 | COGO | 11.50 | 62.0 | 102.00 | 12.00 | |
2GBS 116 620 S12 | 1 | COGO | 11.60 | 62.0 | 102.00 | 12.00 | |
2GBS 117 620 S12 | 1 | COGO | 11.70 | 62.0 | 102.00 | 12.00 | |
2GBS 118 620 S12 | 1 | COGO | 11.80 | 62.0 | 102.00 | 12.00 | |
2GBS 119 620 S12 | 1 | COGO | 11.90 | 62.0 | 102.00 | 12.00 | |
2GBS 120 620 102 | 6 | COGO | 12.00 | 62.0 | 102.00 | 12.00 | |
2GBS 121 620 S12 | 0 | COGO | 12.10 | 62.0 | 102.00 | 12.00 | |
2GBS 122 620 S12 | 0 | COGO | 12.20 | 62.0 | 102.00 | 12.00 | |
2GBS 123 620 S13 | 2 | COGO | 12.30 | 62.0 | 102.00 | 13.00 | |
2GBS 124 620 S13 | 2 | COGO | 12.40 | 62.0 | 102.00 | 13.00 | |
2GBS 125 620 S13 | 6 | COGO | 12.50 | 62.0 | 102.00 | 13.00 | |
2GBS 126 620 S13 | 2 | COGO | 12.60 | 62.0 | 102.00 | 13.00 | |
2GBS 127 620 S13 | 3 | COGO | 12.70 | 62.0 | 102.00 | 13.00 | |
2GBS 128 620 S13 | 2 | COGO | 12.80 | 62.0 | 102.00 | 13.00 | |
2GBS 129 620 S13 | 0 | COGO | 12.90 | 62.0 | 102.00 | 13.00 | |
2GBS 130 620 102 | 0 | COGO | 13.00 | 62.0 | 102.00 | 13.00 | |
2GBS 131 620 S13 | 5 | COGO | 13.10 | 62.0 | 102.00 | 13.00 | |
2GBS 132 620 S13 | 10 | COGO | 13.20 | 62.0 | 102.00 | 13.00 | |
2GBS 133 640 S14 | 0 | COGO | 13.30 | 64.0 | 107.00 | 14.00 | |
2GBS 134 640 S14 | 0 | COGO | 13.40 | 64.0 | 107.00 | 14.00 | |
2GBS 135 640 S14 | 2 | COGO | 13.50 | 64.0 | 107.00 | 14.00 | |
2GBS 136 640 S14 | 0 | COGO | 13.60 | 64.0 | 107.00 | 14.00 | |
2GBS 137 640 S14 | 0 | COGO | 13.70 | 64.0 | 107.00 | 14.00 | |
2GBS 138 640 S14 | 0 | COGO | 13.80 | 64.0 | 107.00 | 14.00 | |
2GBS 139 640 S14 | 0 | COGO | 13.90 | 64.0 | 107.00 | 14.00 | |
2GBS 140 640 107 | 2 | COGO | 14.00 | 64.0 | 107.00 | 14.00 | |
2GBS 141 640 S14 | 0 | COGO | 14.10 | 64.0 | 107.00 | 14.00 | |
2GBS 142 640 S14 | 2 | COGO | 14.20 | 64.0 | 107.00 | 14.00 | |
2GBS 143 670 S15 | 0 | COGO | 14.30 | 67.0 | 111.00 | 15.00 | |
2GBS 144 670 S15 | 0 | COGO | 14.40 | 67.0 | 111.00 | 15.00 | |
2GBS 145 670 S15 | 0 | COGO | 14.50 | 67.0 | 111.00 | 15.00 | |
2GBS 146 670 S15 | 0 | COGO | 14.60 | 67.0 | 111.00 | 15.00 | |
2GBS 147 670 S15 | 0 | COGO | 14.70 | 67.0 | 111.00 | 15.00 | |
2GBS 148 670 S15 | 0 | COGO | 14.80 | 67.0 | 111.00 | 15.00 | |
2GBS 149 670 S15 | 0 | COGO | 14.90 | 67.0 | 111.00 | 15.00 | |
2GBS 150 670 111 | 0 | COGO | 15.00 | 67.0 | 111.00 | 15.00 | |
2GBS 151 670 S15 | 0 | COGO | 15.10 | 67.0 | 111.00 | 15.00 | |
2GBS 152 670 S15 | 1 | COGO | 15.20 | 67.0 | 111.00 | 15.00 | |
2GBS 153 690 S16 | 0 | COGO | 15.30 | 69.0 | 115.00 | 16.00 | |
2GBS 154 690 S16 | 0 | COGO | 15.40 | 69.0 | 115.00 | 16.00 | |
2GBS 155 690 S16 | 1 | COGO | 15.50 | 69.0 | 115.00 | 16.00 | |
2GBS 156 690 S16 | 0 | COGO | 15.60 | 69.0 | 115.00 | 16.00 | |
2GBS 157 690 S16 | 0 | COGO | 15.70 | 69.0 | 115.00 | 16.00 | |
2GBS 158 690 S16 | 0 | COGO | 15.80 | 69.0 | 115.00 | 16.00 | |
2GBS 159 690 S16 | 1 | COGO | 15.90 | 69.0 | 115.00 | 16.00 | |
2GBS 160 690 115 | 0 | COGO | 16.00 | 69.0 | 115.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1