2ECE
2-х зубые концевые твердосплавные фрезы универсального применения
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ECE 002 004 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.40 | 40.00 | 4.00 | |
2ECE 003 006 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.60 | 40.00 | 4.00 | |
2ECE 004 008 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.80 | 40.00 | 4.00 | |
2ECE 005 010 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 40.00 | 4.00 | |
2ECE 006 012 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 40.00 | 4.00 | |
2ECE 007 014 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 40.00 | 4.00 | |
2ECE 008 016 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 40.00 | 4.00 | |
2ECE 009 018 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.80 | 40.00 | 4.00 | |
2ECE 010 025 S04 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 45.00 | 4.00 | |
2ECE 012 030 S04 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 45.00 | 4.00 | |
2ECE 015 040 S04 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | |
2ECE 020 060 S04 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | |
2ECE 025 080 S04 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 45.00 | 4.00 | |
2ECE 030 080 S04 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
2ECE 030 080 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2ECE 040 110 S04 | 0 | COGO | 4.00 | 11.00 | 50.00 | 4.00 | |
2ECE 040 110 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 11.00 | 50.00 | 6.00 | |
2ECE 050 130 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
2ECE 060 130 050 | 0 | COGO | 6.00 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
2ECE 060 160 055 | 0 | COGO | 6.00 | 16.00 | 55.00 | 6.00 | |
2ECE 080 200 060 | 0 | COGO | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 8.00 | |
2ECE 080 240 070 | 0 | COGO | 8.00 | 24.00 | 70.00 | 8.00 | |
2ECE 100 220 070 | 0 | COGO | 10.00 | 22.00 | 70.00 | 10.00 | |
2ECE 100 250 075 | 0 | COGO | 10.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
2ECE 120 260 075 | 0 | COGO | 12.00 | 26.00 | 75.00 | 12.00 | |
2ECE 120 300 080 | 0 | COGO | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
2ECE 160 400 090 | 0 | COGO | 16.00 | 40.00 | 90.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1