2ECB
2-х зубые сферические твердосплавные концевые фрезы универсального применения
Название | Остаток | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2ECB 002 004 S04 | 0 | 0.20 | 0.40 | 40.00 | 4.00 | |
2ECB 003 006 S04 | 0 | 0.30 | 0.60 | 40.00 | 4.00 | |
2ECB 004 008 S04 | 0 | 0.40 | 0.80 | 40.00 | 4.00 | |
2ECB 005 010 S04 | 3 | 0.50 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2ECB 006 012 S04 | 0 | 0.60 | 1.20 | 45.00 | 4.00 | |
2ECB 007 014 S04 | 0 | 0.70 | 1.40 | 45.00 | 4.00 | |
2ECB 008 016 S04 | 0 | 0.80 | 1.60 | 45.00 | 4.00 | |
2ECB 009 018 S04 | 0 | 0.90 | 1.80 | 45.00 | 4.00 | |
2ECB 010 025 S04 | 11 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 4.00 | |
2ECB 010 025 S06 | 0 | 1.00 | 2.50 | 50.00 | 6.00 | |
2ECB 012 030 S04 | 0 | 1.20 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | |
2ECB 015 040 S04 | 10 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 4.00 | |
2ECB 015 040 S06 | 5 | 1.50 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | |
2ECB 020 050 S04 | 10 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
2ECB 020 050 S06 | 10 | 2.00 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
2ECB 025 050 S04 | 0 | 2.50 | 5.00 | 50.00 | 4.00 | |
2ECB 025 050 S06 | 0 | 2.50 | 5.00 | 50.00 | 6.00 | |
2ECB 030 060 060 | 0 | 3.00 | 6.00 | 60.00 | 6.00 | |
2ECB 030 060 S04 | 0 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
2ECB 030 060 S06 | 5 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
2ECB 030 080 060 | 0 | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
2ECB 040 080 S04 | 10 | 4.00 | 8.00 | 80.00 | 4.00 | |
2ECB 040 080 080 | 0 | 4.00 | 8.00 | 80.00 | 4.00 | |
2ECB 040 080 S06 | 2 | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2ECB 040 080 070 | 0 | 4.00 | 8.00 | 70.00 | 6.00 | |
2ECB 050 100 S06 | 0 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2ECB 050 120 S06 | 0 | 5.00 | 12.00 | 80.00 | 6.00 | |
2ECB 060 100 050 | 40 | 6.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2ECB 060 100 060 | 0 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 6.00 | |
2ECB 060 120 080 | 0 | 6.00 | 12.00 | 80.00 | 6.00 | |
2ECB 060 120 100 | 0 | 6.00 | 12.00 | 100.00 | 6.00 | |
2ECB 080 120 060 | 20 | 8.00 | 12.00 | 60.00 | 8.00 | |
2ECB 080 140 080 | 0 | 8.00 | 14.00 | 80.00 | 8.00 | |
2ECB 080 140 100 | 0 | 8.00 | 14.00 | 100.00 | 8.00 | |
2ECB 100 150 075 | 10 | 10.00 | 15.00 | 75.00 | 10.00 | |
2ECB 100 180 100 | 0 | 10.00 | 18.00 | 100.00 | 10.00 | |
2ECB 120 180 080 | 5 | 12.00 | 18.00 | 80.00 | 12.00 | |
2ECB 120 220 110 | 0 | 12.00 | 22.00 | 110.00 | 12.00 | |
2ECB 140 180 080 | 3 | 14.00 | 18.00 | 80.00 | 14.00 | |
2ECB 160 300 110 | 2 | 16.00 | 30.00 | 110.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1